[盒子] CIN 6:5 MIL Jun ,13 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Cincinnati 1 0 0 0 4 0 0 0 1 6 9 0 (32W-34L)
Milwaukee 0 0 0 1 0 0 4 0 0 5 9 4 (40W-28L)
Milwaukee AB R H RBI BB SO LOB AVG
Gennett, 2B 4 1 2 1 0 1 0 .289 盜
c-Segura, PH 1 0 0 0 0 1 0 .253
Braun, RF 4 0 0 0 0 2 2 .289
Lucroy, C 5 0 2 1 0 1 2 .337
Gomez, C, CF 3 1 1 1 1 0 2 .310 2B
Ramirez, Ar, 3B 4 0 1 1 0 2 2 .261 2B
Davis, Kh, LF 3 1 1 1 1 1 0 .259 轟(11)/E
Reynolds, Ma, 1B 3 1 1 0 1 1 0 .212 E
Falu, SS 3 0 0 0 1 0 4 .000
Garza, M, P 2 0 0 0 0 0 0 .034 Ex2
a-Schafer, L, PH 1 1 1 0 0 0 0 .190
Duke, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-Weeks, R, PH 1 0 0 0 0 0 1 .287
Rodriguez, Fr, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 34 5 9 5 4 9 13 .257
Milwaukee IP H R ER BB SO HR ERA
Garza, M 7.0 7 5 1 1 1 0 4.17
Duke 1.0 0 0 0 0 2 0 1.32
Rodriguez, Fr (L, 2-2) 1.0 2 1 1 1 0 0 2.16
Totals 9.0 9 6 2 2 3 0 3.51
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.206.128
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Brewers/M.1402799202.A.715.html
※ 編輯: kobemartin (220.135.206.128), 06/15/2014 10:26:50
推
06/16 07:48, , 1F
06/16 07:48, 1F
Brewers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
10
15