[盒子] MIL 1:0 PIT Sep ,20 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Milwaukee 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 (80W-75L)
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 (83W-71L)
Milwaukee AB R H RBI BB SO LOB AVG
Gomez, C, CF 5 0 0 0 0 1 3 .281
Gennett, 2B 3 0 1 0 0 0 1 .294 2B
b-Weeks, R, PH-2B 1 0 1 0 0 0 0 .261
Lucroy, C 3 0 1 0 1 0 2 .305
Ramirez, Ar, 3B 4 0 0 0 0 1 6 .288
Braun, RF 4 0 1 0 0 1 1 .273
Davis, Kh, LF 3 0 0 0 0 0 1 .246
c-Herrera, PH 1 1 0 0 0 0 1 .275
Reynolds, Ma, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .196
Overbay, 1B 3 0 2 0 1 0 0 .241 2Bx2/盜
1-Segura, PR-SS 0 0 0 0 0 0 0 .238
Gomez, H, SS 3 0 0 0 0 3 3 .143 KKK
d-Clark, M, PH 0 0 0 0 1 0 0 .227
Rodriguez, Fr, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Garza, M, P 1 0 0 0 1 1 0 .061
Estrada, P 0 0 0 0 0 0 0 .094
a-Parra, G, PH 1 0 0 0 0 0 1 .266
Jeffress, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Smith, W, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kintzler, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Duke, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
e-Schafer, L, PH-LF 0 0 0 1 0 0 0 .175 犧
Totals 32 1 6 1 4 7 19 .252
Milwaukee IP H R ER BB SO HR ERA
Garza, M 4.2 3 0 0 2 6 0 3.64 驅逐
Estrada 1.1 0 0 0 0 0 0 4.50
Jeffress 0.2 2 0 0 0 0 0 2.40
Smith, W 0.1 0 0 0 0 0 0 3.82
Kintzler 0.2 1 0 0 2 0 0 3.40
Duke (W, 5-1) 0.1 0 0 0 0 0 0 2.54
Rodriguez, Fr (S, 43) 1.0 0 0 0 0 0 0 3.09
Totals 9.0 6 0 0 4 6 0 3.71
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.206.131
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Brewers/M.1411299570.A.800.html
※ 編輯: kobemartin (220.135.206.131), 09/21/2014 19:39:34
→
09/22 15:43, , 1F
09/22 15:43, 1F
→
09/22 15:44, , 2F
09/22 15:44, 2F
推
09/22 19:43, , 3F
09/22 19:43, 3F
Brewers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-10
35