[Boxescore] Bucks 107, Hornets 111
Hornets 111 Bucks 107
March 12, 2005 New Orleans Arena, New Orleans, LA
Attendance: 14,889 Time of Game: 2:17
Bucks
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
M. Redd G 39 9-24 2-7 9-10 1 0 1 3 1 0 0 0 29
M. Williams G 29 6-11 2-4 5-6 0 2 2 7 2 0 2 1 19
D. Mason F 36 5-11 0-0 1-2 0 4 4 2 3 0 5 0 11
J. Smith F 31 4-7 0-0 0-0 2 2 4 1 2 0 2 1 8
D. Gadzuric C 42 3-6 0-0 4-4 5 11 16 0 3 0 1 2 10
A. Goldwire 19 5-7 4-5 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 14
T. Kukoc 16 3-7 0-3 2-3 0 0 0 3 4 0 3 0 8
M. Fizer 16 3-3 0-0 0-0 0 5 5 1 1 0 3 3 6
Z. Pachulia 6 0-0 0-0 0-0 1 3 4 2 2 0 0 1 0
E. Strickland 6 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
C. Booth Coach's decision
R. Gaines Coach's decision
TOTAL 240 38-77 8-20 23-27 9 28 37 20 20 0 16 8 107
.494 .400 .852 Team Rebs: 10 TOTAL TO: 17
Hornets
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
D. Dickau G 31 8-16 1-3 0-1 0 1 1 7 5 2 1 0 17
J. Smith G 27 5-12 2-7 5-8 0 1 1 5 4 1 0 0 17
J. Vroman F 28 5-7 0-0 0-0 1 4 5 3 4 0 1 1 10
L. Nailon F 21 8-9 0-0 0-0 1 2 3 1 4 0 0 0 16
P. Brown C 38 6-9 0-0 4-4 4 9 13 6 2 1 0 0 16
C. Andersen 30 2-10 0-0 5-10 4 6 10 0 5 0 3 0 9
B. Nachbar 27 4-9 3-6 0-0 1 2 3 2 4 2 2 0 11
C. Jacobsen 21 3-8 1-2 5-6 2 2 4 2 0 2 0 0 12
S. Claxton 17 1-6 0-0 1-2 0 1 1 4 2 1 0 0 3
G. Lynch Personal reasons
M. Lampe Coach's decision
TOTAL 240 42-86 7-18 20-31 13 28 41 30 30 9 7 1 111
.488 .389 .645 Team Rebs: 10 TOTAL TO: 7
TEAM STATISTICS
Bucks Hornets
Fast Break Pts 6 17
Pts in the Paint 36 38
Biggest Lead 2 14
FINAL 1 2 3 4 T
Bucks 22 30 21 34 107
Hornets 27 25 33 26 111
TECHNICAL FOUL INDIVIDUAL
MIL 3rd Qtr 0:36 Desmond Mason
NOH - -
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.117.190.6
Bucks 近期熱門文章
46
84
PTT體育區 即時熱門文章