[Box ] 11/13 Bucks v.s. Pacers
┌─ 籃板球 ─┐
球員 先發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
Stephen-Jackson G 35 6-11 2-3 6-10 1 5 6 4 2 2 2 20
Anthony-Johnson G 34 0-4 0-1 0-2 0 0 0 3 4 1 1 0
Ron-Artest F 38 7-14 1-2 9-14 2 4 6 1 5 4 1 24
Scot-Pollard F 24 2-4 0-0 1-1 2 4 6 0 4 3 0 5
Jermaine-O'Neal C 40 10-24 0-0 7-9 4 6 10 4 5 1 4 27
Fred-Jones 32 6-11 1-4 4-5 0 5 5 5 3 4 1 17
Sarunas-Jasikevicius 21 2-2 1-1 4-4 0 4 4 1 4 2 0 9
Austin-Croshere 14 0-3 0-1 0-2 1 3 4 1 2 1 0 0
Eddie-Gill 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 240 33-73 5-12 31-47 10 31 41 19 30 18 9 102
45.2% 41.7% 66.0%
公鹿
┌─ 籃板球 ─┐
球員 先發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
T.J.-Ford G 40 7-15 1-2 4-6 3 2 5 9 6 2 0 19
Michael-Redd G 38 7-22 1-2 13-15 2 4 6 1 4 0 0 28
Bobby-Simmons F 33 5-16 0-4 2-4 3 5 8 3 5 1 0 12
Andrew-Bogut F 26 3-4 0-0 2-2 2 5 7 2 6 1 1 8
Jamaal-Magloire C 36 3-10 0-0 3-6 9 5 14 1 3 1 5 9
Maurice-Williams 25 7-11 3-4 2-2 1 1 2 1 4 1 0 19
Joe-Smith 24 1-6 0-0 2-4 2 6 8 0 3 0 1 4
Jiri-Welsch 14 2-4 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 0 4
Dan-Gadzuric 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlie-Bell 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 240 35-89 5-13 28-39 22 31 53 17 32 6 7 103
39.3% 38.5% 71.8%
1 2 3 4 終場
溜馬 32 24 18 28 102
公鹿 22 18 31 32 103
溜馬 公鹿
投籃 % 45.2 39.3
三分球 % 41.7 38.5
罰球 % 66.0 71.8
助攻 19 17
籃板 41 53
最多領先分數 20 1
快攻 8 17
禁區得分 42 34
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.7.59
Bucks 近期熱門文章
46
84
PTT體育區 即時熱門文章