[Boxscore] Celtics 99 VS Bucks 77
Team 1 2 3 4 Total
Celtics 25 28 22 24 99
Bucks 19 16 17 25 77
Celtics Bucks
Turnovers: 10 12
Fast Break Pts: 16 7
Biggest Lead: 23 3
Unanswered Pts: 3 0
Points in the Paint: 50 24
Boston Celtics (52-13)
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
R.Rondo G 25:14 6-9 0-0 1-1 +18 2 2 4 4 1 0 1 0 0 13
T.Allen G 26:44 2-5 0-2 1-1 +3 0 3 3 2 5 0 1 0 1 5
K.Garnett F 26:48 8-16 0-0 3-6 +18 0 2 2 2 2 2 1 1 0 19
P.Pierce F 27:02 5-8 0-3 3-3 +16 1 6 7 3 1 0 3 0 0 13
K.Perkins C 23:43 4-4 0-0 0-0 +10 2 4 6 3 3 0 1 0 0 8
J.Posey 29:01 2-7 1-4 0-0 +14 0 3 3 1 4 0 1 0 0 5
P.Brown 23:22 1-6 0-0 2-4 +8 6 3 9 4 1 0 0 0 1 4
S.Cassell 23:21 5-9 0-0 0-0 +6 0 2 2 5 3 3 1 0 1 10
E.House 20:59 7-11 3-5 0-0 +8 1 2 3 2 0 2 0 0 0 17
L.Powe 07:48 1-4 0-0 2-2 +5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
B.Scalabrine 05:58 0-0 0-0 1-2 +4 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1
G.Davis - - -
R.Allen - - -
S.Pollard - - -
G.Pruitt - - -
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
Total 240 41-79 4-14 13-19 12 30 42 28 21 7 10 1 3 99
51.9% 28.6% 68.4% Team Rebs: 8 Total TO: 11
Milwaukee Bucks (23-43)
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
M.Williams G 23:33 2-6 1-4 0-0 -15 1 1 2 5 2 2 2 0 0 5
M.Redd G 29:12 4-12 2-5 5-6 -19 4 0 4 1 2 0 2 0 0 15
C.Villanueva F 29:37 4-15 0-4 2-2 -16 2 6 8 1 0 0 1 0 0 10
D.Mason F 31:01 3-9 0-0 2-6 -5 5 4 9 0 0 0 2 0 0 8
D.Gadzuric C 16:08 0-3 0-0 0-0 -4 2 2 4 0 4 1 0 1 1 0
M.Ruffin 29:22 0-1 0-0 4-6 -19 4 4 8 1 5 0 0 0 0 4
C.Bell 26:36 7-13 2-6 0-0 -16 0 3 3 3 1 0 1 1 0 16
R.Ivey 18:29 2-5 0-2 0-1 -3 0 1 1 3 1 1 1 0 0 4
B.Simmons 14:50 4-11 0-5 0-0 -3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 8
A.Storey 09:11 1-2 0-0 0-0 -4 3 2 5 0 1 0 0 0 0 2
J.Voskuhl 06:03 0-3 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
R.Sessions 05:58 1-2 0-0 3-4 -4 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5
A.Bogut - - -
J.Yi - - -
PLAYER POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS
Total 240 28-82 5-26 16-25 22 25 47 15 18 5 12 3 1 77
34.1% 19.2% 64.0% Team Rebs: 10 Total TO: 14
ARENA STATS
Arena: Bradley Center, Milwaukee, WI
Officials: #53 M. Lindsay, #33 S. Corbin, #23 J. Phillips
Attendance: 17,626
Duration: 2:20
Scoring
Lead Changes : 6
Times Tied : 8
Game Leaders
BOSTON MILWAUKEE
Points K. Garnett 19 C. Bell 16
Rebounds P. Brown 9 D. Mason 9
Assists S. Cassell 5 M. Williams 5
Steals S. Cassell 3 M. Williams 2
Blocks K. Garnett 1 D. Gadzuric 1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.2.144
Bucks 近期熱門文章
46
84
PTT體育區 即時熱門文章