[熱身賽(3)BOX ] Bobcats 78:86 Bucks
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Bobcats 24 21 12 21 78
Bucks 25 19 23 19 86
兩位防守型教練的對抗:
有皮膚人(B.Skinner)都不會老的八卦嗎?
Bobcats
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS
G.Wallace F 29:04 4-11 0-2 7-8 +7 3 6 5 2 4 1 0 2 15
B.Diaw F 20:30 2-5 0-0 1-2 -5 0 2 0 0 0 0 1 1 5
N.Mohammed C 16:32 2-4 0-0 0-0 -2 1 4 0 0 1 1 1 1 4
S.Jackson G 25:17 3-7 0-0 2-3 -7 1 5 0 1 0 0 2 2 8
D.J.Augustin G 27:22 4-10 1-2 2-3 -3 0 1 2 2 0 0 1 0 11
G.Henderson 10:43 4-6 0-0 1-1 -3 0 3 1 0 0 0 1 0 9
S.Collins 20:38 1-8 0-1 0-0 -5 1 3 4 0 0 0 2 2 2
D.Diop 23:08 2-4 0-0 0-2 -11 2 2 0 1 1 1 1 2 4
D.Miles 25:34 3-6 0-0 1-2 -10 1 7 2 0 1 0 1 4 7
D.Brown 27:13 3-6 0-0 5-6 0 1 2 1 1 1 1 1 1 11
J.Crittenton 05:15 0-2 0-0 0-0 -4 0 2 0 0 0 0 1 1 0
M.Carroll 08:44 0-2 0-0 2-4 +3 0 1 0 1 0 0 0 0 2
K.Brown DNP - Coach's Decision
Total 120 28-71 1-5 21-31 10 38 15 8 8 4 12 16 78
0.394 0.200 0.677 Team Rebs: 11 Total TO: 12
Bucks
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS
L.MbahaMou F 16:41 0-3 0-2 0-2 -6 4 7 1 0 0 1 1 6 0
D.Gooden F 26:51 5-12 0-0 5-7 +2 2 9 2 1 2 1 0 3 15
B.Skinner C 19:23 0-4 0-0 2-2 -3 1 7 1 1 0 1 1 2 2
C.Douglas-Ro G 28:17 2-8 0-0 2-2 -5 0 1 0 0 0 1 1 2 6
B.Jennings G 22:36 6-12 1-2 5-7 +9 1 6 2 3 0 2 2 1 18
L.Sanders 08:49 0-2 0-0 0-0 +3 0 1 0 1 0 0 1 2 0
E.Ilyasova 39:30 6-15 1-5 2-2 +19 2 8 1 0 1 1 4 5 15
C.Kramer 32:46 2-5 1-1 2-2 +8 0 5 2 1 1 1 2 1 7
K.Dooling 23:04 4-7 3-6 0-0 +16 0 0 3 1 0 0 1 2 11
E.Boykins 22:03 3-7 1-1 5-5 -4 0 1 4 0 0 0 2 1 12
A.Bogut DNP - Coach's Decision
Total 120 28-75 7-17 23-29 10 45 16 8 4 8 15 25 86
0.373 0.412 0.793 Team Rebs: 12 Total TO: 16
★ BUCKS 鹿後炮觀察:
(1) 非洲王子: 六犯離場,捨我其誰。
(2) 首輪新秀L.Sanders早早離場,原因不明,等待消息跟高光中(憂心)。
(3) 土耳其人藉由世錦賽,身體和信心看來都調整的非常好。
(4) BJ3 + Boykins + Dooling = Chris Paul就快練起來了XD。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.219.126
※ 編輯: Sakino 來自: 114.45.219.126 (10/10 18:37)
Bucks 近期熱門文章
46
84
PTT體育區 即時熱門文章