Re: 金鋒五月逐場表現(至5/11)
YTD YTD YTD
DATE G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG SLG OBP AVG SLG OBP E
============================================================================
05/01 27 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .280 .460 .371 0
05/02 28 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 .500 .500 .288 .462 .375 0
05/03 29 5 3 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .400 .400 .400 .294 .459 .376 0
05/04 30 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .291 .455 .373 0
05/06 31 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .000 .333 .286 .446 .372 0
05/07 32 4 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .500 .750 .500 .293 .457 .376 0
05/08 33 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .400 .292 .450 .377 0
05/09 34 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .282 .435 .366 0
05/10 35 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .250 .500 .250 .281 .438 .363 0
05/11 36 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .273 .424 .353 0
============================================================================
目前累積成績
NAME AVG G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SLG OBP E
Chen, Chin-Feng .273 36 132 21 36 9 1 3 21 17 35 6 2 .424 .353 1
--
被擊倒並非是最糟糕的失敗
放棄嘗試才是真正的失敗
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 210.80.80.178
CCF 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-134
319