陳金鋒1997~2014國際賽打擊成績全紀錄
2014就這樣結束了,算是鋒哥蠻黯淡的一年,國際賽也只有五個打席
最近幾年的願望都是鋒哥能健健康康的打完一季啊,來年再加油!
------------------------------------------------------------------------------
註(1):除2001~2014有完整數據之外,1997~1999數據皆不齊全,1997亞錦賽甚至只有全壘打
,打點與打擊率
註(2):1997年第七屆荷蘭港口盃是以合作金庫棒球隊單一球隊性質代表參賽
註(3):1997年第十九屆加拿大勞工盃查無數據,因此無列入
註(4):1997~1999各賽事對各國家之數據是利用「台灣棒球新聞數位典藏計畫」搜尋「陳金
鋒」關鍵字,利用新聞稿中內容找尋缺失的數據,故仍有不齊全。而在該數字後有↑
者,代表大於等於該數字,其餘則是確定抑或缺失
------------------------------------------------------------------------------
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
1997亞錦賽 中國 4 4 3 0 1 1 1 4 0 0 0 0.750 0.750 2.000 2.750
1997亞錦賽 泰國 3↑3 2 6
1997亞錦賽 南韓 1↑ 1 3
1997亞錦賽 菲律賓 0
1997亞錦賽 日本 0
1997亞錦賽 南韓 5 4 1 0 0 0 1 2 0 0.250 0.400 0.250 0.650
1997亞錦賽 通算 12↑7↑ 1↑4 14 0.429
1997亞錦賽 中國 1↑1↑ 1 1↑
1997亞錦賽 通算 13↑8↑ 1↑5 15↑
註(5):1997亞錦賽的4HR 14RBI 0.429AVG並未將季軍賽對中國成績一併計算
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
1997港口盃 古巴
1997港口盃 荷蘭
1997港口盃 加州明星
1997港口盃 柯利岡大學
1997港口盃 荷蘭
1997港口盃 柯利岡大學
1997港口盃 通算 24 9 1 1 1 4 9 2 4 0.375 0.625
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
1998世界盃 尼加拉瓜 1↑1↑ 0 1↑0
1998世界盃 加拿大 1↑ 1 1
1998世界盃 美國 2↑ 2 5
1998世界盃 荷蘭 1↑ 1 3
1998世界盃 澳洲 1↑ 1 1
1998世界盃 俄羅斯 1↑ 1 0 1
1998世界盃 南韓 1↑1↑ 0 1 1↑
1998世界盃 通算 29 11 1↑5 12 1↑ 0.379
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
1998曼谷亞運 南韓 2↑ 1 1 1↑
1998曼谷亞運 日本 0 0
1998曼谷亞運 日本 2↑ 2 2
1998曼谷亞運 中國 2↑2↑ 0 0
1998曼谷亞運 通算 18 8 3 3 1↑ 0.444
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
1999亞錦賽 菲律賓 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1999亞錦賽 日本 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1999亞錦賽 日本 4 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
1999亞錦賽 南韓 5 1 0 0 0 2 0.200 0.200
1999亞錦賽 中國 3 1 0 0 0 1 0.333 0.333
1999亞錦賽 通算 16 2 0 0 0 3 2↑ 0.125 0.125
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2001世界盃 義大利 4 3 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0.667 0.750 1.333 2.083
2001世界盃 法國 3 2 2 0 1 1 2 5 0 0 1 1.000 0.667 3.500 4.167
2001世界盃 尼加拉瓜 5 4 4 1 1 0 1 1 1 0 0 1.000 1.000 1.750 2.750
2001世界盃 南非 5 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
2001世界盃 美國 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2001世界盃 多明尼加 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2001世界盃 南韓 4 4 4 0 1 1 2 3 0 0 0 1.000 1.000 2.250 3.250
2001世界盃 荷蘭 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.500 0.333 0.833
2001世界盃 美國 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2001世界盃 日本 4 3 2 0 0 2 2 3 1 0 0 0.667 0.750 2.667 3.417
2001世界盃 通算 41 35 15 1 4 4 9 14 5 3 1 0.429 0.488 1.029 1.517
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2003亞錦賽 南韓 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000
2003亞錦賽 日本 4 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000 1.750
2003亞錦賽 中國 4 4 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0.750 0.750 2.250 3.000
2003亞錦賽 通算 13 12 6 2 1 1 1 3 0 2 1 0.500 0.462 1.083 1.545
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2004雅典奧運 加拿大 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
2004雅典奧運 澳洲 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2004雅典奧運 希臘 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2004雅典奧運 古巴 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
2004雅典奧運 義大利 4 3 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0.667 0.750 1.000 1.750
2004雅典奧運 日本 4 4 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0.250 0.250 1.000 1.250
2004雅典奧運 荷蘭 4 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0.750 0.750 0.750 1.500
2004雅典奧運 通算 28 27 11 3 0 1 2 8 1 4 0 0.407 0.429 0.630 1.059
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2006亞職 中國之星 5 5 4 0 0 2 2 6 0 0 0 0.800 0.800 2.000 2.800
2006亞職 日本火腿 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2006亞職 三星獅 3 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0.667 0.667 1.000 1.667
2006亞職 日本火腿 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2006亞職 通算 15 15 6 1 0 2 2 8 0 5 0 0.400 0.400 0.867 1.267
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2006杜哈亞運 南韓 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
2006杜哈亞運 泰國 4 4 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0.500 0.500 1.250 1.750
2006杜哈亞運 中國 4 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0.500 0.750 2.000 2.750
2006杜哈亞運 菲律賓 4 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
2006杜哈亞運 日本 5 4 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0.250 0.200 0.500 0.700
2006杜哈亞運 通算 21 18 7 3 0 2 8 4 2 2 1 0.389 0.429 0.889 1.318
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2007世界盃 南非 5 4 2 0 0 1 3 3 1 0 0 0.500 0.600 1.250 1.850
2007世界盃 日本 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2007世界盃 西班牙 5 5 3 1 0 1 3 3 0 0 0 0.600 0.600 1.400 2.000
2007世界盃 墨西哥 5 4 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0.250 0.400 0.250 0.650
2007世界盃 義大利 4 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2007世界盃 巴拿馬 5 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.400 0.400 0.800
2007世界盃 美國 5 5 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0.400 0.400 0.400 0.800
2007世界盃 荷蘭 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
2007世界盃 南韓 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
2007世界盃 墨西哥 5 5 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600 1.000
2007世界盃 通算 47 43 13 2 0 2 11 8 4 9 0 0.302 0.362 0.488 0.850
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2007亞錦賽 南韓 4 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0.667 0.750 0.667 1.417
2007亞錦賽 菲律賓 5 4 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0.500 0.600 1.250 1.850
2007亞錦賽 日本 4 3 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0.333 0.500 1.333 1.833
2007亞錦賽 通算 13 10 5 0 0 2 2 6 2 1 0 0.500 0.615 1.100 1.715
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2008北京奧運 荷蘭 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2008北京奧運 日本 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.250 0.000 0.000
2008北京奧運 中國 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2008北京奧運 美國 4 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.333 0.500 0.667 1.167
2008北京奧運 通算 16 14 2 1 0 0 0 0 2 5 0 0.143 0.250 0.214 0.464
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2008交流賽 讀賣巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000 0.250
2008交流賽 讀賣巨人 4 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0.000 0.750 0.000 0.750
2008交流賽 讀賣巨人 4 4 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0.500 0.500 1.500 2.000
2008交流賽 通算 12 8 2 1 0 1 2 2 4 1 0 0.250 0.500 0.750 1.250
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2012亞職 中國之星 4 4 3 0 0 1 2 5 0 0 0 0.750 0.750 1.500 2.250
2012亞職 三星獅 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2012亞職 讀賣巨人 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.333 0.000 0.333
2012亞職 通算 11 10 4 0 0 1 2 5 1 4 0 0.400 0.455 0.700 1.155
賽事 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2014挑戰賽 羅德海洋 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.333 0.000 0.333
2014挑戰賽 羅德海洋 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
2014挑戰賽 羅德海洋 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
2014挑戰賽 通算 5 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0.000 0.400 0.000 0.400
------------------------------------------------------------------------------
總計 對手 PA AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SF AVG OBP SLG OPS
2001~2014 通算 222 194 71 14 5 16 39 59 23 38 4 0.366 0.423 0.737 1.161
2001~2014 對日本 56 44 10 3 0 5 7 12 10 17 2 0.227 0.357 0.636 0.994
2001~2014 對南韓 28 25 10 2 1 1 3 7 2 5 1 0.400 0.429 0.680 1.109
2001~2014 對中國 21 19 12 1 1 5 7 14 2 0 0 0.632 0.667 1.579 2.246
(1997港口盃~)
1997~2014 通算 281 101 15 7 25 44 86 26 45 4 0.359 0.730↑
註(6):由於打席、保送與犧牲飛球數據的缺失,因此無法計算上壘率
安打方面若是長打數據缺失,則都以一壘安打計
(1997亞錦賽~)
1997~2014 通算 111 15 8 30 45 101 26 45 4
註(7):由於打數、打席、保送與犧牲飛球數據的缺失,因此無法計算打擊率、上壘率及長打
率
亞錦賽7H↑ 0.429AVG可推出至少9H↑ 21AB↑,輔以已知數據假設季軍賽為1-1 1HR
,可推算出通算AVG為0.366↑,SLG為0.766↑
註(8):通算2B、3B、R、RBI、BB、SO、SF只將已知做總加,故皆為↑,為使排版方便未在表
格內顯示
------------------------------------------------------------------------------
以上數據參考了以下網站及文章,感謝前人的努力留下記錄,小弟才能直接將表格做擴增
。剩下數據缺失除非找轉播單位調影帶出來查、或是寄信詢問當時主辦的棒球總會是否有
詳細的boxscore,否則應該無解,如有心人願意去做聯繫將缺失數據補完,小弟由衷的感
謝您
http://ndap.dils.tku.edu.tw/ 台灣棒球新聞數位典藏計畫
http://twbsball.dils.tku.edu.tw/wiki/index.php/%E9%A6%96%E9%A0%81 台灣棒球維基館
文章代碼(AID): #14YJvv0r (CCF) [ptt.cc] Re: [金鋒] 苦主榜
文章代碼(AID): #17LP13BB (CCF) [ptt.cc] Re: 陳金鋒2001~2007國際賽打擊成績全記錄
文章代碼(AID): #18ecYarW (CCF) [ptt.cc] CCF 08/13/2008 奧運 vs 荷蘭
文章代碼(AID): #18f4pyaH (CCF) [ptt.cc] CCF 08/14/2008 奧運 vs 日本
文章代碼(AID): #18fGtYjj (CCF) [ptt.cc] CCF 08/15/2008 奧運 vs 中國
文章代碼(AID): #18giofIh (CCF) [ptt.cc] CCF 08/19/2008 奧運 vs 美國
文章代碼(AID): #194lVgDb (CCF) [ptt.cc] CCF 11/06/2008 巨熊交流戰1 新莊
文章代碼(AID): #1954LvgX (CCF) [ptt.cc] CCF 11/07/2008 巨熊交流戰2 洲際
文章代碼(AID): #195Pr7qq (CCF) [ptt.cc] CCF 11/08/2008 巨熊交流戰3 澄清湖
文章代碼(AID): #1GdCp1vj (CCF) [ptt.cc] CCF 11/08/2012 亞洲職棒大賽1
文章代碼(AID): #1GdIIDXF (CCF) [ptt.cc] CCF 11/09/2012 亞洲職棒大賽2
文章代碼(AID): #1GdvEdtw (CCF) [ptt.cc] CCF 11/11/2012 亞洲職棒大賽冠軍賽 vs讀賣
文章代碼(AID): #1KKuIkAn (CCF) [ptt.cc] CCF 10/31/2014 猿鷗挑戰賽1 @ 桃園
文章代碼(AID): #1KLCIFp8 (CCF) [ptt.cc] CCF 11/01/2014 猿鷗挑戰賽2 @ 桃園
文章代碼(AID): #1KLYY9Cp (CCF) [ptt.cc] CCF 11/02/2014 猿鷗挑戰賽3 @ 桃園
------------------------------------------------------------------------------
永永遠遠都會支持這位為台灣貢獻許多的不動第四棒,心目中的神
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.46.189
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/CCF/M.1420056168.A.0AA.html
推
01/01 09:42, , 1F
01/01 09:42, 1F
→
01/01 18:40, , 2F
01/01 18:40, 2F
推
01/01 20:13, , 3F
01/01 20:13, 3F
推
01/03 09:56, , 4F
01/03 09:56, 4F
推
01/03 22:38, , 5F
01/03 22:38, 5F
推
01/05 23:41, , 6F
01/05 23:41, 6F
推
01/07 22:30, , 7F
01/07 22:30, 7F
※ 編輯: Danielly (140.113.46.189), 01/08/2015 00:25:41
推
01/08 10:48, , 8F
01/08 10:48, 8F
推
03/04 00:15, , 9F
03/04 00:15, 9F
CCF 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章