2007投手輪值表&賽程表
謝謝大家,我只能夠服務到季賽結束了,
10/3要入伍,希望一路贏到世界大賽囉!
Pitching Rotation & Schedule(投手輪值表&賽程表)
Chien-Ming Wang '07 19W7L ERA:3.70
季賽 台北時間
September (9月) █=已賽 █=王先發 █=主場 █=客場 █=休兵日
*** God bless Cory Lidle *** R.I.P
*** God bless Phil Rizzuto *** R.I.P. Scooter
|星期日 |星期一 |星期二 |星期三 |星期四 |星期五 |星期六 |
|1 |
|TB |
|Hughes |
| |
| |
| |
|L_1-9___|
|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|TB |TB |SEA |SEA |SEA |休 |@KC |
|Kennedy |Pettitte|Clemens |Wang |Hughes | |Kennedy |
| | | |17th win| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_9-6___|L_2-8___|L_1-7___|W_12-3__|W_10-2__|________|W_3-2___|
|9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
|@KC |@KC |休 |@TOR |@TOR |@TOR |@BOS |
|Pettitte|Wang | |Hughes |Moose |Kennedy |Pettitte|
| |18th win| | | | |*Yankees|
| | | | | | |8th 6pts|
| | | | | | | |
|W_11-5__|W_6-3___|________|W_9-2___|W_4-1___|L_1-2___|W_8-7___|
|16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |
|@BOS |@BOS |BAL |BAL |BAL |休 |TOR |
|Wang |Clemens |Hughes |Moose |Pettitte| |Wang |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|L_1-10__|W_4-3___|W_8-5___|W_12-0__|W_2-1___|________|L_4-5___|
|23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |
|TOR |TOR |TOR |@TB |@TB |@TB |@BAL |
|Hughes |Moose |Pettitte|Igawa |Wang |Hughes |Moose |
| | | | |19th win| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_12-11_|W_7-5___|L_1-4___|L_6-7___|W_12-4__|W_3-1___|L_9-10__|
|30 |1 |
|@BAL |@BAL |
|Pettitte|Henn |
| | |
| | |
| | |
|W_11-10_|W_10-4__|
TB = 坦帕灣魔鬼魚 SEA = 西雅圖水手 KC = 堪薩斯皇家
TOR = 多倫多藍鳥 BOS = 波士頓紅襪 BAL = 巴爾的摩金鶯
季賽 台北時間
August (8月) █=已賽 █=王先發 █=主場 █=客場 █=休兵日
*** God bless Cory Lidle *** R.I.P
*** God bless Phil Rizzuto *** R.I.P. Scooter
|星期日 |星期一 |星期二 |星期三 |星期四 |星期五 |星期六 |
|1 |2 |3 |4 |
|CWS |CWS |CWS |KC |
|Moose |Pettitte|Clemens |Wang |
| | | |13th win|
| | | | |
| | | | |
|W_16-3__|W_8-1___|L_9-13__|W_7-1___|
|5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|KC |KC |@TOR |@TOR |@TOR |休 |@CLE |
|Hughes |Moose |Pettitte|Clemens |Wang | |Hughes |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_16-8__|W_8-5___|W_5-4___|W_9-2___|L_5-14__|________|W_6-1___|
|12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |
|@CLE |@CLE |BAL |BAL |BAL |DET |DET |
|Moose |Pettitte|Wang |Karstens|Hughes |Moose |Pettitte|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_11-2__|W_5-3___|W_7-6___|L_0-12__|L_3-6___|L_5-8___|W_6-1___|
|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |
|DET |DET |@LAA |@LAA |@LAA |休 |@DET |
|Clemens |Wang |Hughes |Moose |Pettitte| |Clemens |
| |14th win| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_5-2___|W_9-3___|L_6-7___|L_9-18__|W_8-2___|________|L_6-9___|
|26 |27 |28 |29 |30 |31 |
|@DET |@DET |@DET |BOS |BOS |BOS |
|Wang |Hughes |Moose |Pettitte|Clemens |Wang |
|15th win| | | | |16th win|
| | | | | | |
| | | | | | |
|W_7-2___|L_4-5___|L_0-16__|W_5-3___|W_4-3___|W_5-0___|
CWS=芝加哥白襪 KC=堪薩斯皇家 TOR=多倫多藍鳥 CLE=克里夫蘭印地安人
BAL=巴爾的摩金鶯 DET=底特律老虎 LAA=洛杉磯天使 BOS=波士頓紅襪
季賽 台北時間
July (7月) █=已賽 █=王先發 █=主場 █=客場 █=休兵日 =明星賽
*** God bless Cory Lidle *** R.I.P
|星期日 |星期一 |星期二 |星期三 |星期四 |星期五 |星期六 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|OAK |OAK |MIN |MIN |MIN |MIN |LAA |
|Igawa |Pettitte|Clemens |Wang |Moose |Igawa |Pettitte|
| | | |8th win | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|L_0-7___|L_5-11__|W_5-1___|W_8-0___|L_2-6___|W_7-6___|W_14-9__|
|8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
|LAA |LAA |休 |AL vs NL|休 |@TB |@TB |
|Clemens |Wang | |AL WIN | |Pettitte|Clemens |
| |9th win | |5-4 | | | |
| | | |★★★▅| | | |
| | | |明星賽▅| | | |
|L_1-2___|W_12-0__|________|▅▅▅▅|________|W_7-3___|L_4-6___|
|15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |
|@TB |@TB |TOR |TOR |TOR |TOR |TB |
|Wang |Moose |Igawa |Pettitte|Clemens |Wang |Moose |
|10th win| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_6-4___|W_7-6___|W_6-4___|W_3-2___|W_6-1___|L_2-3___|L_4-14__|
|22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |
|TB |TB |@KC |@KC |@KC |@KC |@BAL |
|Igawa |Pettitte|Clemens |Wang |Moose |Igawa |Pettitte|
| | | |11th win| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_7-3___| | | | | | |
|22 | | | | | | |
|TB | | | | | | |
|DeSalvo | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_17-5__|W_21-4__|W_9-2___|W_9-4___|W_7-1___|L_0-7___|L_2-4___|
|29 |30 |31 |
|@BAL |@BAL |休 |
|Clemens |Wang | |
| |12th win| |
| | | |
| | | |
|L_5-7___|W_10-6__|________|
AL=美聯明星隊 NL=國聯明星隊
OAK=奧克蘭運動家 MIN=明尼蘇達雙城 LAA=洛杉磯天使 TB=坦帕灣魔鬼魚
TOR=多倫多藍鳥 KC=堪薩斯皇家 BAL=巴爾的摩金鶯
季賽 台北時間
June (6月) █=已賽 █=王先發 █=主場 █=客場 █=休兵日
*** God bless Cory Lidle *** R.I.P
|星期日 |星期一 |星期二 |星期三 |星期四 |星期五 |星期六 |
|1 |2 |
|休 |@BOS |
| |Wang |
| |4th win |
| | |
| | |
|________|W_9-5___|
|3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|@BOS |@BOS |@CWS |@CWS |@CWS |@CWS |PIT |
|Moose |Pettitte|De Salvo|Clippard|Wang |Moose |Pettitte|
| | | | |5th win | | |
| | | | |*完投勝 | | |
| | | | | | | |
|L_6-11__|W_6-5___|L_4-6___|W_7-3___|W_5-1___|W_10-3__|W_5-4___|
|10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|PIT |PIT |休 |ARI |ARI |ARI |NYM |
|Clemens |Clippard| |Wang |Moose |Pettitte|Clemens |
| | | |6th win | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_9-3___|W_13-6__|________|W_4-1___|W_7-2___|W_7-1___|L_0-2___|
|17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |
|NYM |NYM |休 |@COL |@COL |@COL |@SF |
|Clippard|Wang | |Moose |Pettitte|Clemens |Igawa |
| |7th win | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_11-8__|W_8-2___|________|L_1-3___|L_1-6___|L_0-2___|W_7-3___|
|24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |
|@SF |@SF |休 |@BAL |@BAL |@BAL |OAK |
|Wang |Moose | |Pettitte|Clemens |Wang |Moose |
| | | | | |保留比賽| |
| | | | | |7/28再賽| |
| | | | | | | |
|L_5-6___|L_2-7___|________|L_2-3___|L_0-4___|________|W_2-1___|
BOS=波士頓紅襪 CWS=芝加哥白襪 PIT=匹茲堡海盜 ARI=亞利桑那響尾蛇
NYM=紐約大都會 COL=科羅拉多洛磯 SF=舊金山巨人 BAL=巴爾的摩金鶯
季賽 台北時間
May (5月) █=已賽 █=王先發 █=主場 █=客場 █=休兵日
*** God bless Cory Lidle *** R.I.P
|星期日 |星期一 |星期二 |星期三 |星期四 |星期五 |星期六 |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|休 |@TEX |@TEX |@TEX |SEA |
| |Hughes | |Pettitte|Igawa |
| |*6.1 IP |因雨延賽| | |
| |no- | | | |
| |hitter | | | |
| | | |W 4-3 | |
| | | |4 | |
| | | |@TEX | |
| | | |Moose | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|________|W_10-1__|________|W_5-2___|L_11-15_|
|6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |
|SEA |SEA |SEA |TEX |TEX |TEX |@SEA |
|Wang |Rasner |De Salvo|Pettitte|Moose |Wang |Rasner |
|1st win | | | | | | |
|*7.1 IP | | | | | | |
|Perfect | | | | | | |
|Game | | | | | | |
|W_8-1___|W_5-0___|L 2-3___|W_8-2___|W_6-2___|L_2-14__|L_0-3___|
|13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |
|@SEA |@SEA |休 |@CWS |@CWS |@CWS |@NYM |
|De Salvo|Pettitte| | |Moose |De Salvo|Pettitte|
|*MLB | | |因雨延賽| | | |
|First | | | | | | |
|Win | | | | | | |
| | | | |L_3-5___| | |
| | | | |17 | | |
| | | | |@CWS | | |
| | | | |Wang | | |
| | | | |2nd win | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|W_7-2___|L_1-2___|________|________|W_8-1___|L_1-4___|L_2-3___|
|20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |
|@NYM |@NYM |BOS |BOS |BOS |休 |LAA |
|Rasner |Clippard|Wang |Moose |Pettitte| |Clippard|
| | |3rd win | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|L_7-10__|W_6-2___|W_6-2___|L_3-7___|W_8-3___|________|L_6-10__|
|27 |28 |29 |30 |31 |
|LAA |LAA |@TOR |@TOR |@TOR |
|Wang |Moose |De Salvo|Pettitte|Clippard|
|*8IP 3ER| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|L_1-3___|L_3-4___|L_2-7___|L_2-3___|W_10-5__|
TEX=德州遊騎兵 SEA=西雅圖水手 CWS=芝加哥白襪 NYM=紐約大都會
BOS=波士頓紅襪 LAA=洛杉磯天使 TOR=多倫多藍鳥
季賽 台北時間
April (4月) █=已賽 █=王先發 █=主場 █=客場 █=休兵日
*** God bless Cory Lidle *** R.I.P
|星期日 |星期一 |星期二 |星期三 |星期四 |星期五 |星期六 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| |休 |TB |休 |TB |TB |BAL |
| | |Pavano | | |Pettitte|Moose |
| | | | |因雨延賽| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|________|________|W_9-5___|________|________|L_6-7___|L_4-6___|
|8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
|BAL |BAL |@MIN |@MIN |@MIN |休 |@OAK |
|Igawa |Rasner |Pavano |Pettitte|Moose | |Igawa |
|*A-Rod | | | | | | |
|Walk-off| | | | | | |
|GS | | | | | | |
|W_10-7__|L_4-6___|W_8-2___|W_10-1__|L_1-5___|________|L_4-5___|
|15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |
|@OAK |@OAK |休 |CLE |CLE |CLE |@BOS |
|Rasner |Pettitte| |C.Wright|Igawa |Rasner |Pettitte|
| | | | |*Igawa's|*A-Rod | |
| | | | |MLB |Walk-off| |
| | | | |FirstWin|3-Run HR| |
|W_4-3___|L 4-5___|________|W_10-3__|W_9-2___|W_8-6___|L_6-7___|
|22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |
|@BOS |@BOS |@TB |@TB |TOR |TOR |BOS |
|Karstens|C.Wright|Igawa |Wang | |Hughes |Pettitte|
| | | | |因雨延賽| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|L_5-7___|L_6-7___|L_8-10__|L_4-6___|________|L_0-6___|L_4-11__|
|29 |30 |
|BOS |BOS |
|Karstens|Wang |
| | |
| | |
| | |
|W_3-1___|L_4-7___|
TB=坦帕灣魔鬼魚 BAL=巴爾的摩金鶯 MIN=明尼蘇達雙城 OAK=奧克蘭運動家
CLE=克里夫蘭印地安人 BOS=波士頓紅襪 TOR=多倫多藍鳥
Chien-Ming Wang makes you ground outs around !
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.170.15.124
※ 編輯: heacoun 來自: 218.172.203.119 (10/02 18:53)
CMWang 近期熱門文章
31
37
PTT體育區 即時熱門文章