2004廣島 個人打擊成績(野手)
選 出 打 打 得 安 二 三 全 打 三 四 觸 盜 盜 打 上 長
壘 壘 壘 壞 身 壘 擊 壘 打
手 賽 席 數 分 打 打 打 打 點 振 球 球 壘 刺 率 率 率
島 重宣 137 615 561 94 189 23 3 32 84 104 48 2 6 3 .337 .389 .560
G.LaRocca 122 513 436 89 143 28 2 40 101 66 52 23 11 7 .328 .425 .677
前田 智德 121 438 407 45 127 28 1 21 70 38 23 5 2 0 .312 .355 .541
緒方 孝市 122 512 456 91 133 20 2 26 64 87 41 9 4 3 .292 .360 .515
石原 慶幸 135 435 396 32 114 22 0 6 35 70 21 8 0 1 .288 .336 .389
A.Sheets 134 602 542 91 154 31 1 23 85 139 52 2 2 2 .284 .347 .472
森笠 繁 108 195 174 24 48 4 1 1 10 26 15 2 4 2 .276 .340 .328
野村 謙二郎 107 392 359 27 97 18 2 5 43 48 24 3 1 2 .270 .319 .373
栗原 健太 90 282 270 26 72 7 1 11 32 60 8 2 2 1 .267 .292 .422
新井 貴浩 103 294 262 36 69 10 1 10 36 55 29 2 3 0 .263 .340 .424
尾形 佳紀 53 228 208 27 52 12 1 4 18 56 7 3 4 2 .250 .281 .375
木村 拓也 85 183 161 21 40 8 2 2 12 32 17 0 4 0 .248 .318 .360
岡上 和典 30 3 3 5 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 .333 .333 .333
淺井 樹 79 97 88 13 25 4 1 3 21 17 6 2 0 0 .284 .340 .455
東出 輝裕 76 85 75 17 18 0 1 1 3 18 4 1 5 1 .240 .288 .307
天谷 宗一郎 10 12 11 1 2 0 1 0 1 4 1 0 1 2 .182 .250 .364
町田 康嗣郎 7 7 6 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .167 .286 .167
木村 一喜 35 48 41 1 6 0 0 0 2 6 5 0 0 0 .146 .239 .146
倉 義和 24 23 21 3 3 0 0 1 2 4 2 0 0 0 .143 .217 .286
西山 秀二 22 9 9 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .111 .111 .111
朝山 東洋 23 42 41 2 4 0 1 0 4 14 0 1 0 0 .098 .119 .146
松本 奉文 13 24 21 0 2 0 0 0 0 10 3 0 0 1 .095 .208 .095
廣瀨 純 10 16 13 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 .077 .200 .077
福地 壽樹 19 19 17 3 1 1 0 0 0 5 0 1 0 2 .059 .111 .118
甲斐 雅人 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
瀨戶 輝信 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
得
勝 犧 犧 點
選 利 牲 牲 雙 圈
打 短 飛 殺 打
手 點 打 球 打 率
島 重宣 12 1 3 13 .350
G.RaLocca 8 0 2 12 .333
前田 智德 9 1 2 8 .274
緒方 孝市 6 3 3 11 .318
石原 慶幸 3 9 1 6 .286
A.Sheets 5 3 3 8 .317
森笠 繁 2 4 0 2 .293
野村 謙二郎 0 3 3 8 .329
栗原 健太 5 1 1 5 .191
新井 貴浩 3 0 1 4 .275
尾形 佳紀 0 7 3 3 .200
木村 拓也 0 4 1 2 .206
岡上 和典 0 0 0 0 1.00
淺井 樹 3 0 1 1 .361
東出 輝裕 0 5 0 1 .000
天谷 宗一郎 0 0 0 0 .500
町田 康嗣郎 0 0 0 0 .000
木村 一喜 0 2 0 0 .250
倉 義和 1 0 0 2 .111
西山 秀二 0 0 0 0 .000
朝山 東洋 1 0 0 2 .300
松本 奉文 0 0 0 0 .000
廣瀨 純 0 1 0 0 .000
福地 壽樹 0 1 0 0 .000
甲斐 雅人 0 0 0 0 ---
瀨戶 輝信 0 0 0 0 ---
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 221.169.144.102
推
218.184.162.87 11/04, , 1F
218.184.162.87 11/04, 1F
推
218.165.97.33 11/04, , 2F
218.165.97.33 11/04, 2F
→
218.165.97.33 11/04, , 3F
218.165.97.33 11/04, 3F
推
218.168.11.94 11/05, , 4F
218.168.11.94 11/05, 4F
推
218.175.82.23 12/11, , 5F
218.175.82.23 12/11, 5F
Carps 近期熱門文章
45
71
PTT體育區 即時熱門文章