[Boxscore] 騎士 86 小牛 117 3/26
PLAYER POS MIN FGM 3GM FTM OEF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
I. Newble G 27 3-7 2-2 1-2 1 5 6 1 3 0 1 0 9
E. Snow G 21 0-2 0-0 0-0 2 2 4 3 3 0 1 1 0
L. James F 36 7-17 0-2 5-6 1 3 4 6 1 0 3 0 19
D. Gooden F 29 5-13 0-0 6-7 1 7 8 2 0 1 0 2 16
Z. Ilgauskas C 26 4-10 0-0 5-5 4 2 6 0 1 1 1 4 13
A. Varejao 24 7-9 0-0 0-0 1 2 3 0 5 0 1 0 14
L. Harris 21 2-3 1-1 0-0 1 2 3 0 1 0 0 0 5
J. McInnis 17 2-7 0-0 0-0 0 2 2 0 4 0 2 0 4
A. Pavlovic 17 0-3 0-0 0-0 0 1 1 3 1 3 2 0 0
J. Welsch 12 1-3 0-0 2-4 0 0 0 4 0 0 1 0 4
R. Traylor 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
D. Diop 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
------------------------------------------------------------------------
TOTAL 240 32-76 3-5 19-24 11 26 37 19 21 6 13 9 86
.421 .600 .792
Team Rebs: 6 TOTAL TO: 15
PLAYER POS MIN FGM 3GM FTM OEF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
M. Finley G 37 9-14 8-8 0-0 0 5 5 3 1 0 0 1 26
J. Terry G 29 5-8 2-3 2-3 0 0 0 8 1 1 0 1 14
D. Nowitzki F 31 3-12 0-0 5-6 0 14 14 2 3 0 3 5 11
J. Howard F 25 4-9 1-1 2-2 1 2 3 1 2 0 0 1 11
S. Bradley C 15 3-3 0-0 0-0 1 4 5 0 4 0 1 2 6
K. Van Horn 26 9-16 1-4 4-6 2 3 5 3 3 1 1 1 23
M. Daniels 25 3-6 0-0 1-1 0 0 0 4 1 2 0 1 7
D. Harris 20 5-7 2-2 0-1 1 4 5 3 0 3 1 0 12
A. Henderson 16 2-4 0-0 1-1 4 1 5 0 1 0 2 0 5
D. Armstrong 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
P. Podkolzin 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 2 0 0
D. Ilunga-Mbenga 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
-----------------------------------------------------------------------
TOTAL 240 44-80 14-18 15-20 9 34 43 26 20 7 12 12 117
.550 .778 .750
Team Rebs: 4 TOTAL TO: 13
FINAL 1 2 3 4 T
Cavaliers 29 21 16 20 86
Mavericks 29 37 23 28 117
Cavaliers Mavericks
Fast Break Pts 8 22
Pts in the Paint 30 46
Biggest Lead 3 34
Lead Changes 7
Times Tied 4
※ 編輯: evechen 來自: 140.117.190.62 (03/28 00:46)
Cavaliers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章