[Boxscore] Bucks 81:98 Cavaliers
April 9 - FINAL 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Milwaukee (29-47) 24 15 28 14 81
Cleveland (39-37) 31 31 19 17 98
MILWAUKEE BUCKS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
D.Mason GF 19 6-11 0-0 0-1 1 1 0 0 0 2 2 12 5
Z.Pachulia FC 27 0-3 0-0 4-4 4 7 0 0 0 1 2 4 7
D.Gadzuric C 26 4-4 0-0 0-0 1 8 1 0 0 1 2 8 16
M.Williams PG 35 3-7 0-1 1-2 0 2 8 0 1 3 3 7 10
M.Redd SG 35 7-20 1-6 11-13 1 4 0 0 0 0 2 26 15
T.Kukoc 25 2-6 2-4 0-0 0 5 0 0 0 1 1 6 6
A.Goldwire 13 0-3 0-1 0-0 1 2 5 0 0 1 1 0 3
C.Booth 18 2-3 0-0 0-0 2 5 0 0 1 0 1 4 9
M.Fizer 17 3-7 0-0 1-2 0 4 1 1 0 3 1 7 5
E.Strickland 24 2-5 1-2 2-2 0 1 1 0 0 0 3 7 6
R.Gaines 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
J.Smith DNP LACERATED LEFT PINKY
TOTALS 29-70 4-14 19-24 10 39 16 1 2 12 18 81
41.4% 28.6% 79.2% Team TO (pts off): 12 (14)
CLEVELAND CAVALIERS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
L.James SF 47 15-26 7-13 3-3 1 10 10 2 1 3 2 40 49
D.Gooden PF 45 12-21 0-1 0-0 4 15 8 2 0 2 2 24 38
R.Traylor FC 28 1-6 0-1 0-0 4 5 0 1 1 1 5 2 3
J.Mcinnis G 45 10-19 1-2 1-2 1 3 5 0 0 0 1 22 20
I.Newble GF 16 1-3 0-1 0-0 0 0 1 0 1 0 4 2 2
A.Varejao 22 2-5 0-0 0-2 1 5 1 1 1 1 4 4 6
S.Pavlovic 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
E.Snow 30 2-8 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 2 4 6
L.Harris 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Z.Ilgauskas DNP DISLOCATED RIGHT RING FIN
D.Diop DNP COACH'S DECISION
J.Welsch DNP COACH'S DECISION
TOTALS 43-90 8-18 4-7 12 41 29 7 4 8 21 98
47.8% 44.4% 57.1% Team TO (pts off): 9 (8)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.151.89.114
推
140.117.190.62 04/10, , 1F
140.117.190.62 04/10, 1F
推
61.216.166.212 04/10, , 2F
61.216.166.212 04/10, 2F
Cavaliers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章