[Boxscore]BOS @ CLE
BOSTON CELTICS
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Jiri Welsch, G 15 2-4 1-2 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 5
Raef LaFrentz, C 31 3-6 0-1 6-6 3 7 10 2 0 1 0 4 12
Mark Blount, C 25 1-4 0-0 0-0 1 0 1 3 0 1 2 0 2
Gary Payton, G 37 8-16 2-5 3-4 0 4 4 3 0 0 2 1 21
Paul Pierce, G 45 10-20 1-3 13-14 2 5 7 6 3 0 4 3 34
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Ricky Davis, 38 4-12 2-5 4-5 2 2 4 4 2 1 2 3 14
Marcus Banks, 15 2-4 0-1 4-6 1 0 1 1 2 0 1 1 8
Al Jefferson, 22 2-5 0-0 4-6 1 1 2 0 0 1 0 1 8
Tony Allen, 14 2-4 0-0 2-2 1 2 3 0 1 0 3 4 6
Walter McCarty, 23 1-4 1-4 1-2 1 4 5 0 0 0 0 3 4
Justin Reed, DNP COACH'S DECISION
Kendrick Perkins, DNP COACH'S DECISION
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
35-79 7-21 37-45 13 25 38 19 8 4 14 21 114
44.3% 33.3% 82.2% Team TO (pts off): 14 (14)
CLEVELAND CAVALIERS
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
LeBron James, F 40 12-25 3-5 4-8 1 4 5 4 3 1 4 6 31
Drew Gooden, F 41 6-12 0-1 5-6 5 11 16 1 0 0 2 5 17
Z. Ilgauskas, C 48 7-16 0-0 7-9 4 4 8 4 2 2 2 5 21
Jeff McInnis, G 45 6-14 2-7 2-2 0 3 3 9 1 0 5 5 16
Ira Newble, G 26 1-5 0-1 0-0 2 1 3 0 2 1 1 4 2
BENCH MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lucious Harris, 25 3-4 0-0 1-2 0 3 3 3 0 0 0 2 7
DeSagana Diop, 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 3 0
Dajuan Wagner, 8 2-5 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
A. Pavlovic, 16 3-5 0-1 1-1 0 0 0 0 0 0 4 4 7
Anderson Varejao, 11 0-1 0-0 2-2 2 2 4 1 1 0 0 1 2
Scott Williams, DNP COACH'S DECISION
Eric Snow, DNP SUSPENDED BY TEAM
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
40-88 5-17 22-30 14 29 43 23 10 5 18 36 107
45.5% 29.4% 73.3% Team TO (pts off): 18 (17)
1 2 3 4 OT T
Boston 27 27 20 28 12 114
Cleveland 27 30 30 15 5 107
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.160.87.124
推
218.165.207.128 12/20, , 1F
218.165.207.128 12/20, 1F
Celtics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章