票房持續向下修正中.......
BOSTON CELTICS ATTENDANCE COMPARISON
(THROUGH TUESDAY, JANUARY 18)
Wednesday, January 19, 2:23 AM
--------- 2003-04 ---------- --------- 2004-05 ----------
SEASON SEASON TOTAL
DATE ATTENDANCE TOTAL AVERAGE ATTENDANCE TOTAL AVERAGE CHANGE
1 18,624 18,624 18,624 18,624 18,624 18,624 ( 0%)
2 17,347 35,971 17,986 13,702 32,326 16,163 (- 10%)
3 16,502 52,473 17,491 13,341 45,667 15,222 (- 13%)
4 13,852 66,325 16,581 14,012 59,679 14,920 (- 10%)
5 18,624 84,949 16,990 15,586 75,265 15,053 (- 11%)
6 13,179 98,128 16,355 15,410 90,675 15,113 (- 8%)
7 15,125 113,253 16,179 18,624 109,299 15,614 (- 3%)
8 18,624 131,877 16,485 13,180 122,479 15,310 (- 7%)
9 12,478 144,355 16,039 15,201 137,680 15,298 (- 5%)
10 15,116 159,471 15,947 15,371 153,051 15,305 (- 4%)
11 12,507 171,978 15,634 15,504 168,555 15,323 (- 2%)
12 15,003 186,981 15,582 15,655 184,210 15,351 (- 1%)
13 17,234 204,215 15,709 15,774 199,984 15,383 (- 2%)
14 18,624 222,839 15,917 13,002 212,986 15,213 (- 4%)
15 14,114 236,953 15,797 13,078 226,064 15,071 (- 5%)
16 18,624 255,577 15,974 18,624 244,688 15,293 (- 4%)
17 16,304 271,881 15,993 13,731 258,419 15,201 (- 5%)
18 18,624 290,505 16,139 18,624 277,043 15,391 (- 5%)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.64.216
推
59.105.122.43 01/20, , 1F
59.105.122.43 01/20, 1F
推
140.115.67.142 01/20, , 2F
140.115.67.142 01/20, 2F
推
211.74.254.235 01/20, , 3F
211.74.254.235 01/20, 3F
Celtics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
192
300