Celtics 2007 December Statistics
# 5 Kevin Gatnett
DATE MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTs
12/ 2 CLE 70:80 W 25'49" 2-12 0-0 5-7 0 8 8 3 3 1 1 2 9
12/ 5 @PHI 113:103W 35'24" 8-12 0-0 6-7 3 4 7 2 2 3 2 1 22
12/ 7 TOR 84:112W 24'40" 9-13 0-0 5-6 1 5 6 2 0 1 1 1 23
12/ 8 @CHI 92:81 W 37'07" 8-11 0-0 0-0 0 9 9 3 1 0 2 7 16
12/12 SAC 78:90 W 35'32" 5-10 0-0 1-2 2 4 6 1 4 2 0 0 11
12/14 MIL 82:104W 29'02" 7-10 0-0 1-2 0 7 7 4 0 2 1 0 15
12/16 @TOR 90:77 W 34'01" 8-18 0-1 0-0 1 7 8 6 2 m
12/19 DET 87:85 L 39'56" 9-15 0-1 8-10 4 8 12 1 2 2 5 0 26
12/21 CHI 82:107W 25'06" 3-6 0-0 6-6 1 6 7 5 3 4 2 0 12
12/23 ORL 91:103W 38'38" 9-13 0-1 3-4 0 12 12 5 3 0 3 3 21
12/26 @SAC 89:69 W 36'00" 7-13 0-0 0-2 5 5 10 2 2 2 4 1 14
12/27 @SEA 104:96 W 33'43" 8-22 0-0 7-11 6 8 14 2 0 2 1 2 23
12/29 @UTA 104:98 W 36'13" 7-13 0-1 1-2 3 6 9 3 1 0 2 0 15
12/30 @LAL 110:91 W 30'24" 9-13 0-0 4-4 5 7 12 6 4 2 3 3 22
TOTAL 13W1L 462 99-181 0-4 47-63 31 96 127 45 27 22 28 20 245
#20 Ray Allen
DATE MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTs
12/ 2 CLE 70:80 W 34'41" 8-16 1-7 3-4 1 3 4 3 0 2 0 0 20
12/ 5 @PHI 113:103W 34'50" 3-12 2-6 4-4 2 0 2 1 0 0 0 0 12
12/ 7 TOR 84:112W 26'54" 4-11 0-5 5-5 2 4 6 2 0 0 1 0 13
12/ 8 @CHI 92:81 W 43'55" 6-16 4-10 5-5 2 1 3 3 1 1 4 0 21
12/12 SAC 78:90 W 36'03" 5-13 3-6 2-2 1 1 2 4 1 1 1 0 15
12/14 MIL ----------------------------D N P-----------------------------------
12/16 @TOR ----------------------------D N P-----------------------------------
12/19 DET 87:85 L 38'36" 9-13 3-5 3-3 0 5 5 2 1 0 0 0 24
12/21 CHI 82:107W 37'02" 6-14 3-7 3-3 0 3 3 4 4 0 3 0 18
12/23 ORL 91:103W 40'30" 7-13 4-8 4-4 0 2 2 4 2 1 1 0 22
12/26 @SAC 89:69 W 36'07" 6-16 2-6 3-3 0 3 3 1 2 3 2 0 17
12/27 @SEA 104:96 W 38'03" 4-13 2-4 0-0 0 1 1 3 0 0 0 0 10
12/29 @UTA 104:98 W 38'02" 9-15 5-9 0-0 1 3 4 3 0 0 4 0 23
12/30 @LAL 110:91 W 28'03" 6-13 1-3 6-7 2 4 6 1 4 0 1 0 19
TOTAL 13W1L 432 73-165 30-76 38-40 11 30 41 31 15 8 17 0 214
#34 Paul Pierce
DATE MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTs
12/ 2 CLE 70:80 W 29'33" 2-7 0-2 3-4 1 3 4 3 2 3 3 0 7
12/ 5 @PHI 113:103W 43'42" 6-11 0-2 7-7 0 3 3 12 3 1 3 0 19
12/ 7 TOR 84:112W 28'12" 6-12 2-4 4-5 1 4 5 6 0 1 2 2 18
12/ 8 @CHI 91:81 W 38'08" 1-8 0-4 8-8 0 6 6 7 4 2 6 0 10
12/12 SAC 78:90 W 44'24" 7-15 1-6 11-12 0 6 6 4 1 2 1 1 26
12/14 MIL 82:104W 39'04" 9-22 5-11 9-9 0 3 3 1 1 0 2 0 32
12/16 @TOR 90:77 W 41'24" 7-15 0-3 4-6 0 6 6 4 2 1 2 0 18
12/19 DET 87:85 L 40'30" 5-16 0-4 1-3 2 2 4 4 0 2 4 1 11
12/21 CHI 82:107W 26'57" 6-11 4-6 6-7 0 7 7 3 3 1 4 0 22
12/23 ORL 91:103W 40'59" 8-18 2-5 6-6 1 2 3 6 3 1 5 0 24
12/26 @SAC 89:69 W 41'26" 4-12 3-4 5-5 0 4 4 6 1 0 5 0 16
12/27 @SEA 104:96 W 43'23" 11-27 5-7 10-11 2 4 6 4 1 1 1 0 37
12/29 @UTA 104:98 W 42'34" 6-17 2-4 10-11 1 5 6 4 5 2 0 1 24
12/30 @LAL 110:91 W 36'46" 9-19 4-8 11-13 0 8 8 3 3 4 3 0 33
TOTAL 13W1L 537 87-210 28-70 95-107 8 63 71 67 29 21 41 5 297
Team Statistics
Player G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
P.Pierce 29 29 38.3 .441.397.833 .7 4.7 5.4 4.9 1.62 .28 2.93 2.4 21.6
R.Allen 27 27 38.1 .427.382.917 1.1 2.9 4.1 3.1 .93 .07 1.63 1.4 19.1
K.Garnett 29 29 35.1 .550.000.791 2.0 8.5 10.5 3.6 1.66 1.48 2.24 2.4 18.8
R.Rondo 28 28 31.8 .516.333.590 .9 3.0 3.9 5.3 1.86 .11 1.54 2.8 9.4
E.House 28 0 19.5 .430.438.895 .3 2.0 2.2 1.6 .96 .11 .89 1.4 8.1
J.Posey 26 0 22.2 .451.415.864 .4 3.8 4.2 1.2 .62 .19 .81 2.3 7.3
K.Perkins 28 28 24.7 .595.000.565 1.6 3.9 5.6 .9 .46 1.21 1.71 2.9 7.1
T.Allen 26 3 16.5 .430.438.667 .4 1.7 2.1 1.5 .88 .19 1.46 2.2 5.2
G.Davis 22 1 12.4 .458.000.741 1.7 1.6 3.3 .2 .55 .45 .73 2.2 4.3
L.Powe 13 0 4.4 .560.000.563 .8 .7 1.5 .1 .23 .08 .92 1.1 2.8
G.Pruitt 6 0 4.3 .462.333.000 .0 .3 .3 .8 .17 .00 .00 .3 2.2
B.Scalabrine 25 0 9.4 .308.286.875 .4 .9 1.4 .8 .08 .12 .56 1.2 1.9
S.Pollard 16 0 8.1 .467.000.706 .6 1.1 1.7 .1 .13 .25 .19 2.1 1.6
TOTAL 29 .473.394.770 9.5 32.5 42.0 22.4 9.3 4.2 15.1 21.3 100.6
Opponents 29 .414.314.724 9.9 27.9 37.8 17.2 6.6 4.7 16.9 23.1 86.8
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.16.177
※ 編輯: Tigress 來自: 61.231.16.177 (01/02 21:41)
推
01/02 21:42, , 1F
01/02 21:42, 1F
推
01/02 21:51, , 2F
01/02 21:51, 2F
→
01/02 21:59, , 3F
01/02 21:59, 3F
→
01/02 22:00, , 4F
01/02 22:00, 4F
推
01/02 22:10, , 5F
01/02 22:10, 5F
推
01/02 22:33, , 6F
01/02 22:33, 6F
→
01/02 22:33, , 7F
01/02 22:33, 7F
推
01/02 22:52, , 8F
01/02 22:52, 8F
推
01/03 00:06, , 9F
01/03 00:06, 9F
推
01/03 00:08, , 10F
01/03 00:08, 10F
推
01/03 23:10, , 11F
01/03 23:10, 11F
→
01/03 23:10, , 12F
01/03 23:10, 12F
→
01/03 23:17, , 13F
01/03 23:17, 13F
Celtics 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章