恰恰打擊成績累計[第十週為止]..
出 打 打 打 得 安 全 壘 雙 犧 犧 四 三 打 上 長 o
打 擊 壘 打 p
場 席 數 點 分 打 打 數 殺 短 飛 死 振 率 率 率 s
#23彭政閔 44 186 157 33 37 62 10 103 1 0 1 28 20 0.395 0.484 0.656 1.140
#33霸 茲 14 49 44 9 6 15 2 28 0 0 0 5 9 0.341 0.408 0.636 1.045
#14王勝偉 37 146 124 28 23 42 4 67 3 5 2 15 19 0.339 0.404 0.540 0.945
#11陳智弘 20 57 50 6 6 19 0 22 0 0 0 7 9 0.380 0.456 0.440 0.896
#03王金勇 36 125 117 25 12 40 3 59 5 0 1 7 15 0.342 0.376 0.504 0.880
#17陳瑞振 40 151 134 19 14 44 1 56 3 5 2 10 13 0.328 0.370 0.418 0.788
#50陳致遠 32 139 133 18 20 37 4 59 1 0 2 4 21 0.278 0.295 0.444 0.739
#36郭一峰 25 71 58 8 9 15 1 22 0 3 1 9 16 0.259 0.353 0.379 0.732
#07朱鴻森 38 145 136 7 28 42 0 50 6 0 1 8 18 0.309 0.345 0.368 0.712
#06楊宗範 37 114 103 18 12 27 1 40 3 3 1 7 23 0.262 0.306 0.388 0.695
#16周思齊 23 96 83 10 15 23 0 27 1 0 1 12 14 0.277 0.365 0.325 0.690
#08黃志祥 20 31 30 2 4 8 0 11 1 0 0 1 6 0.267 0.290 0.367 0.657
#27劉裕安 25 26 22 3 9 5 0 7 0 0 1 3 5 0.227 0.308 0.318 0.626
#31陳江和 39 142 122 12 10 26 0 30 5 5 2 13 16 0.213 0.285 0.246 0.531
#02汪竣泰 15 31 30 5 2 7 0 8 3 0 0 1 8 0.233 0.258 0.267 0.525
#28陳致鵬 39 119 115 11 17 27 0 29 2 0 0 4 19 0.235 0.261 0.252 0.513
#10劉耿欣 38 93 83 8 7 15 1 19 3 3 1 6 18 0.181 0.233 0.229 0.462
#15陳瑞昌 21 47 40 3 5 6 0 7 1 0 1 6 9 0.150 0.255 0.175 0.430
#55陳冠任 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
--
███ █ █ ████ █ █ ████
█████ █████ ████ ███ ████
█ █████ █ █ █ █████
█ ███ ████ ███ ████
█████ █████ ████ ████
███ █ █ █ █ █████ █ █
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.13.112.41
ChaCha23 近期熱門文章
14
17
PTT體育區 即時熱門文章
43
178