[Boxscore] BULLS 105:MAGIC 90
BULLS 105 : MAGIC 90
January 1, 2005 United Center,Chicago, IL
Attendance:20,763
Officials: #33 Sean Corbin, #45 Joe Forte, #42 Eric Lewis
Time of Game: 2:14
MAGIC
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
S. Francis G 31 3-12 0-0 6-6 1 4 5 5 3 1 1 0 12
C. Mobley G 27 2-10 0-4 2-2 0 0 0 2 3 1 2 0 6
D. Howard F 31 4-9 0-0 2-6 8 4 12 2 2 1 4 3 10
G. Hill F 29 5-9 0-0 6-9 0 3 3 0 1 2 2 0 16
T. Battie C 22 2-3 0-0 0-0 0 5 5 0 3 0 1 1 4
K. Cato 21 4-8 0-0 5-6 1 5 6 1 4 1 1 1 13
J. Nelson 17 2-8 1-2 0-0 1 0 1 5 0 1 2 0 5
S. Augmon 16 2-3 0-0 2-3 1 1 2 2 1 0 1 0 6
D. Stevenson 14 1-7 0-2 1-2 1 0 1 1 0 0 0 0 3
M. Kasun 12 3-3 0-0 1-2 1 3 4 0 2 1 2 1 7
P. Garrity 10 1-3 1-2 2-2 0 0 0 1 2 0 0 0 5
H. Turkoglu 10 1-5 0-1 1-2 0 2 2 1 1 1 2 0 3
TOTAL 240 30-80 2-11 28-40 14 27 41 20 22 9 18 6 90
.375 .182 .700 Team Rebs: 15 TOTAL TO: 20
BULLS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
K. Hinrich G 34 6-13 3-6 3-3 0 4 4 9 3 3 2 0 18
C. Duhon G 25 2-7 2-3 0-0 0 5 5 3 3 0 2 0 6
A. Davis F 32 2-8 0-0 0-0 3 6 9 0 5 2 1 0 4
L. Deng F 28 6-10 0-0 3-5 2 5 7 1 0 1 2 0 15
E. Curry C 33 8-12 0-0 6-8 1 7 8 1 4 0 6 2 22
B. Gordon 27 6-13 3-8 3-3 0 3 3 5 2 1 2 0 18
T. Chandler 18 3-4 0-0 0-0 4 1 5 1 5 2 1 0 6
A. Nocioni 15 3-6 0-0 3-4 1 1 2 0 2 0 2 2 9
O. Harrington 13 1-3 0-0 1-2 0 2 2 1 5 1 1 1 3
A. Griffin 5 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
F. Williams 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
E. Piatkowski 5 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
TOTAL 240 38-80 8-17 21-27 11 35 46 22 32 11 19 5 105
.475 .471 .778 Team Rebs: 8 TOTAL TO: 19
TEAM STATISTICS
Magic Bulls
Fast Break Pts 17 15
Pts in the Paint 36 46
Biggest Lead 7 33
Lead Changes 3
Times Tied 2
FINAL 1 2 3 4 T
Magic 21 16 23 30 90
Bulls 33 27 27 18 105
TECHNICAL FOUL INDIVIDUAL
ORL 1st Qtr 2:59 Steve Francis
ORL 4th Qtr 10:30 Stacey Augmon
CHI - -
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.74.95.166
※ 編輯: ruokku 來自: 211.74.95.166 (01/02 14:43)
推
203.203.175.199 01/02, , 1F
203.203.175.199 01/02, 1F
推
61.62.247.193 01/02, , 2F
61.62.247.193 01/02, 2F
推
218.162.194.228 01/02, , 3F
218.162.194.228 01/02, 3F
ChicagoBulls 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
94
176