[分數盒] 公牛102 V.S 魔術93
公牛
┌─籃板球─┐
球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
Chris-Duhon 42 2-7 1-4 2-2 0 5 5 3 3 4 0 7
Ben-Gordon 29 5-11 1-3 0-0 0 1 1 3 4 0 0 11
Andres-Nocioni 31 4-9 1-2 2-2 1 4 5 2 4 1 0 11
Michael-Sweetney 24 4-10 0-0 4-8 0 4 4 2 3 1 1 12
Tyson-Chandler 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
Luol-Deng 37 8-16 1-2 5-6 1 9 10 3 0 2 0 22
Darius-Songaila 33 2-7 0-0 5-6 1 2 3 4 3 2 0 9
Jannero-Pargo 25 9-13 5-8 0-0 0 1 1 5 3 1 0 23
Eddie-Basden 10 2-2 1-1 0-0 0 2 2 2 1 1 0 5
Othella-Harrington 4 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0
合計 240 37-78 10-20 18-24 4 28 32 24 22 12 1 102
47.4% 50.0% 75.0%
魔術
┌─籃板球─┐
球員 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 抄截 阻攻 得分
Steve-Francis 37 5-11 0-1 6-7 1 4 5 6 6 3 1 16
DeShawn-Stevenson 32 3-11 0-0 4-5 2 1 3 1 2 2 0 10
Dwight-Howard 43 7-12 0-0 3-8 3 13 16 2 3 3 2 17
Hedo-Turkoglu 37 5-11 1-5 1-2 0 6 6 2 2 0 1 12
Tony-Battie 29 5-8 0-0 4-4 3 5 8 0 4 2 0 14
Jameer-Nelson 28 4-9 2-4 0-0 1 0 1 5 3 0 0 10
Pat-Garrity 12 1-5 1-4 2-2 0 3 3 2 2 0 0 5
Terence-Morris 12 3-5 0-1 1-1 0 1 1 0 2 0 1 7
Mario-Kasun 5 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 2
Stacey-Augmon 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 240 34-74 4-15 21-29 11 33 44 18 26 10 5 93
45.9% 26.7% 72.4%
球隊得分統計
公牛 魔術
快攻得分: 16 快攻得分: 15
禁區得分: 22 禁區得分: 40
最多領先分數: 14 最多領先分數: 7
各隊得分 1 2 3 4 終場
公牛 20 24 35 23 102
魔術 22 29 17 25 93
--
這一生,你要的是什麼?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.116.70.132
推
12/08 13:49, , 1F
12/08 13:49, 1F
推
12/08 15:38, , 2F
12/08 15:38, 2F
ChicagoBulls 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章