[Boxscore] Bulls 104:88 Raptors
Bulls 104:88 Raptors
January 25, 2006
Air Canada Centre,Toronto, ON
Attendance: 14,198
Officials: #43 Dan Crawford , #34 Marc Davis , #61 Courtney Kirkland
Time of Game: 2:15
Bulls
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
B. Gordon G 22:25 4-8 0-0 1-1 1 0 1 3 2 1 1 0 9
K. Hinrich G 22:04 1-7 1-4 1-1 0 0 0 6 3 0 1 0 4
L. Deng F 26:03 5-10 0-0 1-3 0 7 7 2 2 0 1 1 11
T. Chandler F 25:21 4-4 0-0 3-4 3 5 8 2 4 0 1 1 11
O. Harrington C 15:43 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 3 0 0
C. Duhon 36:01 8-13 6-8 4-4 0 4 4 8 2 0 3 0 26
D. Songaila 29:55 8-11 0-0 3-4 1 5 6 2 3 0 1 2 19
A. Nocioni 26:10 5-12 1-3 0-0 1 5 6 2 1 0 1 0 11
M. Allen 18:26 2-5 0-0 0-0 0 3 3 0 2 0 1 1 4
J. Pargo 14:23 4-8 1-2 0-0 1 2 3 3 0 1 0 0 9
S. Graham 03:29 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
M. Sweetney
TOTAL 240 41-81 9-17 13-17 7 33 40 28 22 2 13 5 104
.506 .529 .765 Team Rebs: 10 TOTAL TO: 14
Raptors
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
M. Peterson G 29:27 1-8 0-3 1-2 1 2 3 5 1 0 1 1 3
M. James G 26:26 6-13 2-4 5-5 0 3 3 7 3 1 0 0 19
C. Bosh F 40:53 7-19 0-1 6-9 3 4 7 0 1 0 1 0 20
J. Rose F 28:41 2-5 0-1 9-11 0 3 3 0 6 2 2 0 13
P. Sow C 22:04 1-2 0-0 2-3 1 2 3 0 4 2 0 2 4
M. Bonner 27:41 4-11 3-6 0-0 2 3 5 0 0 1 1 0 11
J. Calderon 25:06 2-6 0-1 0-0 0 4 4 3 2 0 0 0 4
J. Graham 19:14 2-3 0-0 2-2 0 3 3 1 4 0 3 0 6
C. Villanueva 17:49 4-11 0-1 0-0 2 4 6 0 0 3 1 2 8
D. Martin 02:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Williams
A. Williams
TOTAL 240 29-78 5-17 25-32 9 28 37 16 21 9 9 5 88
.372 .294 .781 Team Rebs: 13 TOTAL TO: 11
TEAM STATISTICS
Bulls Raptors
Fast Break Pts 4 13
Pts in the Paint 36 26
Biggest Lead 19 5
Lead Changes 1
Times Tied 2
FINAL 1 2 3 4 T
Bulls 28 28 21 27 104
Raptors 16 25 25 22 88
TECHNICAL FOUL INDIVIDUAL
TOR 1st Qtr 10:29 Sam Mitchell
TOR 2nd Qtr 8:21 Mike James
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.91.14.73
※ 編輯: ruokku 來自: 219.91.14.73 (01/26 18:33)
ChicagoBulls 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章