[BOX ]Mavericks85 :96 Bulls Final 01/26
Final 1 2 3 4 T
Mavericks 13 28 15 29 85
Bulls 27 20 20 29 96
Mavericks Bulls
Turnovers 8 15
Fast Break Pts 8 15
Biggest Lead 0 17
Unanswered Pts 8 9
Points in the Paint 26 30
Dallas Mavericks (35-9)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
D.Harris G 18:02 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 3 0 0 0 2
J.Terry G 36:09 4-14 2-7 2-2 0 2 2 6 2 2 3 0 12
D.Nowitzki F 40:30 7-22 2-4 12-13 5 6 11 1 2 0 1 2 28
J.Howard F 33:22 4-20 0-5 1-2 5 3 8 1 2 1 2 0 9
E.Dampier C 22:26 3-5 0-0 1-1 4 2 6 0 1 0 0 2 7
J.Stackhouse 27:59 5-13 2-3 4-5 1 0 1 3 0 1 1 1 16
G.Buckner 23:04 3-4 0-1 0-0 2 3 5 1 1 2 0 1 6
D.Diop 18:57 0-2 0-0 0-0 2 6 8 0 0 2 0 1 0
D.George 15:52 1-7 1-3 0-0 0 2 2 1 4 0 0 0 3
A.Johnson 03:12 0-2 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
D.Mbenga 00:27 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 240 29-93 7-23 20-23 19 26 45 16 15 8 8 7 85
31.2% 30.4% 87.0% Team Rebs: 5 Total TO: 8
Chicago Bulls (25-19)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
K.Hinrich G 32:20 5-13 3-4 2-2 2 6 8 5 3 0 3 0 15
B.Gordon G 44:19 12-23 0-1 6-6 0 6 6 5 1 2 3 0 30
P.Brown F 28:16 6-11 0-0 0-0 6 3 9 2 4 0 1 0 12
L.Deng F 36:30 8-16 0-0 5-6 5 4 9 2 3 1 2 0 21
B.Wallace C 36:17 1-5 0-1 3-6 4 13 17 3 2 1 1 4 5
A.Nocioni 13:57 1-5 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 3
T.Thomas 13:49 0-2 0-0 3-4 1 3 4 0 3 1 1 1 3
C.Duhon 12:26 2-3 1-2 0-0 0 3 3 1 3 0 1 0 5
M.Allen 11:40 0-4 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
T.Sefolosha 10:26 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
Total 240 36-84 5-10 19-24 20 39 59 18 21 5 15 6 96
42.9% 50.0% 79.2% Team Rebs: 11 Total TO: 15
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.190.232
ChicagoBulls 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章