[轉錄][情報] Chicago 80:96 Boston 技術統計
※ [本文轉錄自 NBA 看板]
作者: homocat (soso) 看板: NBA
標題: [情報] Chicago 80:96 Boston 技術統計
時間: Sat Nov 1 10:48:23 2008
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Chicago (1-1) 13 18 23 26 80
Boston (2-0) 24 25 21 26 96
Chicago
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO ST BS BA PF PTS EFF
D.Rose G 28:17 6-14 0-0 6-6 -15 2 4 1 3 1 0 1 4 18 13
T.Sefolosha G 19:36 2-6 0-2 3-3 -4 0 2 0 2 3 0 1 1 7 6
D.Gooden C 20:26 4-8 0-0 1-1 -16 2 4 0 2 1 0 2 3 9 8
L.Deng F 31:52 2-10 0-0 4-4 -27 0 8 1 1 0 1 0 2 8 9
T.Thomas F 28:51 2-17 0-1 7-8 -18 2 6 0 3 1 2 1 2 11 1
B.Gordon 27:23 3-10 1-2 4-4 -16 1 1 3 3 0 0 0 2 11 5
K.Hinrich 24:49 2-3 0-0 2-2 -4 0 0 3 1 0 0 0 4 6 7
J.Noah 23:06 2-7 0-1 1-2 +2 4 13 0 2 1 0 2 3 5 11
A.Gray 18:38 1-3 0-0 0-0 +5 2 6 2 2 1 3 0 3 2 10
A.Nocioni 13:22 1-4 1-2 0-0 +1 0 0 0 1 0 0 0 6 3 -1
D.Nichols 3:39 0-2 0-0 0-0 +12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
Totals 25-84 2-8 28-30 13 44 11 20 8 6 7 30 80
.298 .250 .933 Team Rebounds: 9
Boston
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO ST BS BA PF PTS EFF
R.Rondo G 29:36 4-8 0-0 6-11 +16 0 3 6 3 1 0 0 1 14 12
R.Allen G 28:27 5-11 1-4 3-3 +16 0 1 0 2 0 0 0 0 14 7
K.Perkins C 27:35 4-9 0-0 0-0 +19 4 10 1 3 0 1 2 5 8 12
P.Pierce F 34:18 6-11 0-1 2-2 +22 0 9 2 1 1 1 0 3 14 21
K.Garnett F 26:21 7-11 0-0 4-4 +19 1 10 3 3 2 1 0 2 18 27
T.Allen 24:36 1-8 0-1 4-4 +1 1 3 1 1 3 1 1 2 6 6
E.House 19:08 1-3 0-1 1-1 +1 0 2 0 1 0 1 0 3 3 3
L.Powe 18:00 3-6 0-0 7-10 +9 1 6 1 3 0 1 2 4 13 12
G.Davis 16:01 0-3 0-0 2-2 +8 1 2 1 1 1 0 1 5 2 2
B.Scalabrine 6:15 0-1 0-0 0-0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
G.Pruitt 6:03 1-1 1-1 0-0 -6 1 1 0 0 0 0 0 1 3 4
P.O'bryant 3:39 0-1 0-0 1-2 -12 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0
Totals 32-73 2-8 30-39 9 49 15 20 8 7 6 27 96
.438 .250 .769 Team Rebounds: 9
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.115.114.124
推
11/01 10:50,
11/01 10:50
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.177.111
推
11/01 10:54, , 1F
11/01 10:54, 1F
→
11/01 12:14, , 2F
11/01 12:14, 2F
→
11/01 12:17, , 3F
11/01 12:17, 3F
推
11/01 13:14, , 4F
11/01 13:14, 4F
→
11/01 13:15, , 5F
11/01 13:15, 5F
推
11/01 13:17, , 6F
11/01 13:17, 6F
推
11/01 13:22, , 7F
11/01 13:22, 7F
→
11/01 19:51, , 8F
11/01 19:51, 8F
→
11/01 20:00, , 9F
11/01 20:00, 9F
→
11/01 20:00, , 10F
11/01 20:00, 10F
ChicagoBulls 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
59
136
200
418