[轉錄][BOX ] Jazz 105:Bull 86
1 2 3 4 Total
Chicago 22 18 25 21 86 Final
Utah 28 29 24 24 105
Chicago
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Rose G 38:27 9-17 1-1 0-0 -23 1 4 2 4 0 0 2 2 19
J. Salmons G 30:35 4-11 0-2 1-1 0 1 2 5 0 3 1 1 4 9
J. Noah C 33:26 3-9 0-0 0-0 -2 3 9 2 3 1 0 1 5 6
L. Deng F 38:17 8-20 1-1 9-11 -6 4 8 2 0 4 0 3 1 26
T. Gibson F 29:15 4-5 0-0 0-0 -13 2 6 0 3 0 2 0 6 8
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Pargo 22:48 3-9 1-3 0-0 -12 0 1 1 1 1 0 1 1 7
J. Johnson 18:23 3-6 0-1 4-5 -15 2 5 1 1 0 0 0 2 10
B. Miller 14:08 0-2 0-0 0-0 -19 0 2 1 1 0 0 0 0 0
L. Hunter 7:44 0-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Gray 6:58 0-1 0-0 1-2 -5 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Totals 34-81 3-8 15-19 13 39 14 13 9 3 8 22 86
Percentages: .420 .375 .789 Team Rebounds: 7
Utah
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Williams G 38:40 9-11 0-1 3-4 +22 0 3 6 4 3 0 0 3 21
W. Matthews G 22:06 3-6 0-0 0-1 +1 1 3 0 0 0 0 0 1 6
M. Okur C 28:37 5-9 2-2 2-3 +11 1 2 3 0 1 1 1 4 14
R. Brewer F 39:16 7-12 0-0 1-2 +6 2 3 6 2 2 1 1 2 15
C. Boozer F 34:36 12-14 0-0 4-5 +14 1 8 5 2 1 3 0 2 28
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
P. Millsap 29:13 6-8 0-0 0-0 +16 3 9 0 0 1 2 0 2 12
A. Kirilenko 27:42 1-7 0-1 3-6 +19 0 4 6 3 1 1 0 4 5
E. Maynor 16:17 2-5 0-1 0-0 +9 0 1 3 2 1 0 0 1 4
K. Koufos 3:34 0-2 0-0 0-2 -3 1 3 0 1 0 0 1 1 0
Totals 45-74 2-5 13-23 9 36 29 14 10 8 3 20 105
Percentages: .608 .400 .565 Team Rebounds: 8
※ [本文轉錄自 NBA 看板]
作者: gjo3x06 (\(●) \(●)/ (●)/) 看板: NBA
標題: [BOX ] Jazz 105:Bull 86
時間: Fri Nov 27 14:35:24 2009
※ 編輯: bullsgogo 來自: 61.228.178.110 (11/27 14:42)
推
11/27 15:40, , 1F
11/27 15:40, 1F
推
11/27 17:09, , 2F
11/27 17:09, 2F
→
11/27 21:06, , 3F
11/27 21:06, 3F
→
11/27 21:07, , 4F
11/27 21:07, 4F
推
11/27 22:20, , 5F
11/27 22:20, 5F
推
11/27 23:30, , 6F
11/27 23:30, 6F
推
11/28 01:02, , 7F
11/28 01:02, 7F
→
11/28 01:51, , 8F
11/28 01:51, 8F
→
11/28 02:12, , 9F
11/28 02:12, 9F
ChicagoBulls 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章