[轉錄][BOX ] Pistons 85:92 Bulls
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Pistons 10 28 19 28 85
Bulls 24 24 26 18 92
Detroit Pistons
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST PF ST TO BS BA PTS EFF
J.Jerebko F 27:30 3-4 0-1 1-2 -13 1 2 0 5 2 1 0 0 7 8
J.Maxiell F 15:22 3-7 0-0 0-1 -13 4 6 1 3 1 2 0 1 6 7
B.Wallace C 30:30 0-4 0-0 0-0 -16 3 7 1 2 2 1 0 0 0 5
R.Stuckey G 35:41 4-16 0-0 9-11 -9 3 9 4 4 0 4 0 2 17 12
C.Atkins G 11:08 1-6 1-4 0-0 -6 0 0 1 1 0 1 0 0 3 -2
B.Gordon 30:47 6-16 2-8 4-5 0 0 3 0 5 1 1 0 1 18 10
W.Bynum 33:28 4-9 0-1 2-2 +4 1 3 7 3 1 2 0 1 10 14
K.Brown 23:05 3-6 0-0 4-8 +8 3 5 2 2 1 2 0 1 10 9
C.Wilcox 17:25 4-5 0-0 1-2 +9 2 4 1 0 0 0 0 0 9 12
A.Daye 14:56 2-5 1-2 0-0 +3 0 1 0 2 1 1 1 0 5 4
D.Summers 00:08 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
C.Villanueva DND - Nasal Fracture
Total 240 30-78 4-16 21-31 17 40 17 28 9 15 1 6 85 79
38.5% 25.0% 67.7% team rebs: 12 total to: 15
Chicago Bulls
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST PF ST TO BS BA PTS EFF
L.Deng F 42:20 5-15 0-0 4-6 +5 4 8 3 2 2 2 1 0 14 14
T.Gibson F 19:38 4-6 0-0 1-2 +3 2 5 0 6 0 1 0 0 9 10
J.Noah F 45:51 3-8 0-0 1-3 +2 3 14 5 4 0 3 3 0 7 19
J.Salmons G 41:34 7-12 3-4 5-6 +13 0 1 3 4 2 3 1 0 22 20
D.Rose G 38:25 6-9 0-0 7-9 +14 1 4 6 1 2 5 0 0 19 21
B.Miller 30:15 6-12 0-2 4-4 +7 1 7 6 3 0 3 1 1 16 21
L.Hunter 11:02 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 -1
J.Pargo 10:55 2-6 1-3 0-0 -1 1 2 1 3 0 0 0 0 5 4
A.Gray DNP - Coach's Decision
K.Hinrich DND - Left Thumb Sprain
J.Johnson DNP - Coach's Decision
T.Thomas DND - Left Radius Fracture
Total 240 33-69 4-9 22-30 12 41 24 27 6 17 6 1 92 108
47.8% 44.4% 73.3% team rebs: 9 total to: 18
--
※ [本文轉錄自 NBA 看板]
作者: peter16 (@SYD) 站內: NBA
標題: [BOX ] Pistons 85:92 Bulls
時間: Thu Dec 3 11:58:19 2009
ψdoit1911
◆ From: 60.241.124.207
※ 編輯: bullsgogo 來自: 61.228.175.5 (12/03 14:12)
ChicagoBulls 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章