[轉錄][BOX ] Knicks 85 : 118 Bulls
Team 1 2 3 4 T
Knicks 28 22 18 17 85
Bulls 29 35 31 23 118
New York(19-33)
Min FG 3pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
C.Duhon G 39:02 1-4 0-2 0-0 -29 0 1 2 1 1 0 0 0 2
W.Chandler G 28:50 4-12 1-2 1-2 -18 0 4 0 0 1 0 0 3 10
D.Lee C 30:36 10-23 0-0 4-4 -25 5 12 4 4 1 0 4 0 24
D.Gallinari F 28:11 4-10 1-3 1-2 -33 0 3 2 1 2 0 1 2 10
J.Jeffries F 27:16 2-4 2-4 2-2 -21 1 1 1 4 0 2 0 1 8
A.Harrington 27:09 4-10 1-4 6-6 -9 1 8 3 3 1 0 2 0 15
T.Douglas 24:03 2-7 1-5 0-0 -7 0 1 1 1 2 0 1 2 5
J.Hill 19:40 0-4 0-0 4-6 -12 1 3 0 0 0 0 1 2 4
J.Bender 8:25 0-2 0-1 4-6 -5 1 2 0 0 0 1 0 1 4
M.Landry 6:48 1-5 1-4 0-0 -6 2 3 0 0 0 0 0 2 3
---------------------------------------------------------------------------------
Totals 28-81 7-25 22-28 11 38 13 14 8 3 9 13 85
.346 .280 .786 Team Rebounds: 6
Chicago(26-26)
Min FG 3pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
K.Hinrich G 34:08 6-10 2-2 0-0 +20 0 8 6 1 0 1 0 4 14
D.Rose G 27:02 14-18 0-0 1-1 +23 0 3 6 2 1 0 0 0 29
B.Miller C 24:50 5-7 0-2 0-0 +21 0 3 0 2 1 1 0 2 10
T.Gibson F 29:25 3-6 0-0 0-2 +25 1 10 3 1 2 3 1 1 6
L.Deng F 27:31 8-12 0-0 2-2 +15 2 4 3 0 1 0 0 2 18
T.Thomas 30:29 4-6 0-0 3-4 +14 0 8 2 2 3 3 0 2 11
J.Salmons 22:54 4-6 1-2 2-2 +16 0 4 6 2 2 0 1 2 11
J.Pargo 18:13 5-12 2-6 0-0 +16 0 2 3 0 0 0 0 1 12
C.Richard 12:00 1-3 0-0 0-0 +6 1 4 0 0 0 0 1 3 2
J.Johnson 7:34 1-3 0-0 1-2 +5 0 1 1 0 0 1 0 1 3
D.Brown 5:54 1-3 0-1 0-0 +4 1 2 0 0 0 0 0 0 2
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 52-86 5-13 9-13 5 49 30 10 10 9 3 18 118
.605 .385 .692 Team Rebounds: 4
※ [本文轉錄自 NBA 看板]
作者: idioteque (radiohead) 站內: NBA
標題: [BOX ] Knicks 85 : 118 Bulls
時間: Wed Feb 17 12:51:32 2010
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.127.252.214
※ 編輯: bullsgogo 來自: 59.121.3.127 (02/17 12:55)
推
02/17 12:57, , 1F
02/17 12:57, 1F
推
02/17 14:30, , 2F
02/17 14:30, 2F
ChicagoBulls 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章