02~03球季的統計數字
Player G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
Rose 82 82 40.9 .406 .370 .854 .80 3.50 4.30 4.8 .88 .28 3.48 3.30 22.1
Marshall 78 53 30.5 .459 .379 .756 3.00 6.00 9.00 1.8 1.22 1.09 1.73 3.00 13.4
Fizer 38 0 21.3 .465 .167 .657 2.10 3.60 5.70 1.3 .37 .45 1.50 2.30 11.7
Crawford 80 31 24.9 .413 .355 .806 .30 2.10 2.30 4.2 .96 .31 1.68 1.60 10.7
Curry 81 48 19.4 .585 .000 .624 1.40 2.90 4.40 .5 .22 .77 1.69 2.80 10.5
Williams 75 54 26.1 .399 .322 .640 .40 2.20 2.60 4.7 1.15 .23 2.28 2.40 9.5
Chandler 75 68 24.4 .531 .000 .608 2.30 4.60 6.90 1.0 .49 1.41 1.80 2.90 9.2
Robinson 64 18 21.2 .492 .214 .810 1.20 1.90 3.10 1.0 .97 .20 .81 1.90 5.7
Baxter 55 0 12.4 .466 .000 .680 1.20 1.80 3.00 .3 .16 .40 .84 2.50 4.8
Hassell 82 53 24.4 .367 .325 .745 .50 2.70 3.10 1.8 .55 .74 1.01 2.40 4.2
Brunson 17 0 11.5 .460 .667 .833 .20 .90 1.10 2.1 .59 .18 1.00 1.20 3.5
Blount 50 3 16.7 .485 .000 .571 1.40 2.70 4.10 1.0 .66 .38 .86 2.40 3.0
Hoiberg 63 0 12.4 .389 .238 .820 .20 2.00 2.20 1.1 .63 .08 .40 .90 2.3
Bagaric 10 0 7.6 .308 .000 .750 .70 1.30 2.00 .4 .30 .30 .50 1.10 1.9
Mason 17 0 6.6 .355 .333 1.000 .10 .60 .70 .7 .24 .00 .29 1.20 1.8
Team 82 243.0 .445 .350 .722 12.0 31.0 43.0 21.7 7.4 5.6 16.9 24.7 95.0
Opp 82 243.0 .439 .323 .749 13.6 31.4 45.0 23.8 9.4 5.0 14.7 21.9 100.1
--
Chipper Jones
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG AVG
99 157 561 116 181 41 1 45 110 126 94 25 3 .427 .633 .319
Most valuable Player
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 218.167.63.96
ChicagoBulls 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章