新戰力(顫慄?)歷年成績
Giancarlo Alvarado 1978/1/24 右投手 波多黎各籍 6-4 210lb
YR TM G GS CG W L SV IP H R ER HR BB SO ERA
1995 PIT-R 2 0 0 0 0 0 3.0 1 2 2 0 5 2 6.00
1996 PIT-R 11 1 0 1 1 0 27.1 32 20 15 1 10 31 4.94
1997 PIT-A 29 20 0 6 5 0 113.0 114 58 41 4 45 109 3.27
1998 PIT-A 14 10 0 4 1 0 50.0 48 20 20 2 24 50 3.60
1998 PIT-A+ 13 10 0 3 5 0 59.1 69 48 37 10 24 52 5.61
1999 PIT-A+ 20 18 0 4 6 0 90.2 89 52 46 4 46 75 4.57
2000 PIT-A+ 15 7 0 0 5 0 49.1 50 30 23 2 25 37 4.20
2000 PIT-AA 16 1 0 3 0 1 30.2 31 16 14 2 18 27 4.11
2001 PIT-A+ 4 1 0 0 0 0 11.0 8 5 4 0 7 8 3.27
2001 PIT-AA 26 10 0 5 7 0 83.0 74 46 31 6 29 73 3.36
2002 MIL-A 17 0 0 2 1 0 27.0 22 12 9 3 16 31 3.00
2003 DET-A 4 0 0 0 0 0 7.1 5 3 3 0 6 12 3.68
2003 DET-AA 37 1 0 3 2 0 66.0 56 29 23 4 28 55 3.14
Marty Janzen 1973/5/31 右投手 美國籍 6-3 200lb
YR TM G GS CG W L SV IP H R ER HR BB SO ERA
1992 NYY-R 2 11 0 7 2 0 68.2 55 21 18 0 15 73 2.36
1992 NYY-A 2 0 0 0 0 1 5.0 5 2 2 0 1 5 3.60
1993 NYY-R 5 5 0 0 1 0 22.1 20 5 3 0 3 19 1.21
1994 NYY-A 17 17 0 3 7 0 104.0 98 57 45 8 25 92 3.89
1995 NYY-A 18 18 1 1 3 0 113.2 102 38 33 4 30 104 2.61
1995 NYY-AA 3 3 0 1 2 0 20.0 17 11 11 2 7 16 4.95
1995 TOR-AA 7 7 2 5 1 0 48.0 35 14 14 2 14 44 2.63
1996 TOR-AAA 10 10 0 3 4 0 55.2 74 54 48 12 36 56 7.76
1996 TOR 15 11 0 4 6 0 73.2 95 65 60 16 38 47 7.38
1997 TOR-AAA 22 9 0 0 5 1 65.0 76 58 52 12 36 56 7.20
1997 TOR 12 0 0 2 1 0 25.0 23 11 10 4 13 17 3.60
1998 NYY-R 1 1 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 5 0.00
1998 NYY-AA 11 7 1 1 7 0 34.2 42 28 15 3 19 38 3.89
1998 NYY-AAA 16 12 1 5 6 0 68.2 78 48 44 8 38 54 5.77
1999 CIN-AA 30 4 0 1 3 0 54.2 54 32 30 6 29 41 4.94
1999 CIN-AAA 9 1 0 1 1 0 16,2 16 9 9 0 8 8 4.86
2000 Zion 6 5 0 3 1 0 29.2 33 13 11 1 13 38 3.34 獨盟
2000 Nashua 4 4 0 3 0 0 25.0 16 3 3 0 6 30 1.08 獨盟
2000 ARI-AAA 10 3 0 1 0 1 25.2 30 16 16 9 14 15 5.61
2000 Chamech 7 3 1 3 0 0 25.2 22 4 3 0 7 25 1.05 墨西哥
2001 海陀 4 4 0 0 1 0 13.0 13 11 13 8.53 韓國
2001 Nashua 15 13 0 5 5 0 75.1 69 32 24 3 27 59 2.87 獨盟
2001 ANA-AAA 2 0 0 0 0 0 3.2 5 5 5 0 3 3 12.27
2002 ANA-AAA 11 6 0 2 2 0 28.2 34 17 14 5 9 16 4.40
2003 受傷未出賽
Francisco Morales 1973/1/31 右投右打 捕手 6-3 180lb
YR TM G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
1993 R 45 123 12 24 4 0 2 20 15 41 1 0 0.195 0.283 0.276
1993 A 19 49 9 10 1 1 3 11 9 16 0 0 0.204 0.328 0.449
1994 A+ 38 120 9 29 7 1 1 10 9 37 1 0 0.242 0.295 0.342
1994 AA 22 58 3 12 0 0 2 10 7 21 0 1 0.207 0.292 0.310
1995 A 19 75 3 11 3 0 2 4 4 23 0 2 0.147 0.190 0.267
1995 A+ 64 188 27 43 11 0 8 33 27 57 2 1 0.229 0.326 0.415
1995 AA 2 6 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.167 0.286 0.167
1996 A+ 96 326 38 85 25 3 4 48 24 104 3 1 0.261 0.311 0.393
1997 A+ 45 127 15 36 7 1 4 13 10 37 0 2 0.283 0.336 0.449
1997 AA 16 49 5 10 1 0 2 4 3 22 0 0 0.204 0.250 0.347
1997 AAA 7 68 2 2 0 1 1 4 1 6 0 0 0.111 0.158 0.389
1998 AA 96 311 25 67 11 1 9 45 30 86 1 1 0.215 0.284 0.344
1999 AAA 99 345 43 79 11 1 10 44 31 93 1 1 0.229 0.293 0.354
2000 獨立聯盟 134 501 74 137 31 1 20 91 48 118 3 3 0.273 0.337 0.459
2001 獨立聯盟 116 443 71 129 23 0 23 85 35 99 0 1 0.291 0.343 0.499
2002 獨立聯盟 117 430 68 142 25 2 20 85 51 94 1 0.330 0.401 0.537
2003 獨立聯盟 111 398 46 105 9 1 10 51 29 98 1 2 0.264 0.314 0.367
2003 墨西哥 11 37 6 8 2 0 2 6 7 12 0 0 0.216 0.341 0.432
2003多明尼加冬25 56 7 15 4 0 4 9 3 15 0 0 0.268 0.305 0.554
Omar Enrique Fernandez Garcia 1971/11/16 內野手 右投兩打 波多黎各籍
(有長程火力也可守三壘)
YR TM G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
1989 R 32 98 15 25 3 1 0 8 10 22 6 2 0.255 0.327 0.306
1990 R 67 246 42 82 15 2 6 36 24 25 12 9 0.333 0.390 0.484
1991 A 108 394 63 99 11 4 4 50 31 56 12 5 0.251 0.304 0.330
1992 A 126 469 66 136 18 5 3 70 55 37 35 11 0.290 0.358 0.369
1993 A 129 485 73 156 17 7 3 76 57 47 25 8 0.322 0.392 0.404
1994 AA 64 246 38 88 14 4 5 42 22 31 3 5 0.358 0.407 0.508
1994 AAA 67 227 28 55 9 2 0 28 19 35 7 4 0.242 0.295 0.300
1995 AAA 115 430 55 133 21 7 3 64 21 58 3 4 0.309 0.336 0.412
1995 AA 5 19 4 10 1 1 0 1 4 0 0 0 0.526 0.609 0.684
1996 AAA 93 311 36 82 15 1 4 35 9 32 4 4 0.264 0.285 0.357
1997 Poza Rica 117 434 57 146 25 7 0 65 37 30 4 0 0.336 0.383 0.426 墨西哥
1998 Cancun 26 89 14 30 2 0 0 7 10 5 1 0 0.337 0.412 0.360 墨西哥
1998 Chetumal 67 244 29 62 8 1 0 20 24 16 4 2 0.254 0.316 0.295 墨西哥
1998 AAA 7 17 2 7 0 0 1 3 1 2 0 0 0.412 0.444 0.588
1999 LehighVa l8 30 3 9 1 0 0 5 0 3 0 0 0.300 0.300 0.333 獨盟
2000 Veracruz 117 456 86 151 20 1 20 93 39 51 3 2 0.331 0.383 0.551 墨西哥
2000 Somerset 15 55 8 22 2 0 4 13 6 6 0 0 0.400 0.459 0.655 獨盟
2001 Veracruz 56 194 28 51 6 0 8 39 18 21 1 0 0.263 0.324 0.418 墨西哥
2001 Yucatan 40 160 20 49 13 0 5 36 13 15 0 0 0.306 0.348 0.481 墨西哥
2002 Veracruz 105 392 59 119 24 2 19 80 41 69 1 1 0.304 0.367 0.520 墨西哥
2003 Veracruz 42 165 22 49 9 1 3 22 22 19 0 0 0.297 0.380 0.418 墨西哥
2003 DosLaredos33 134 27 48 7 0 5 23 15 10 0 0 0.358 0.430 0.522 墨西哥
--
喵的
沒事拿這個當論文間的消遣
瘋了-_-
--
┼──▄▃──▁▃ ▁Lestear──────────────── ◢█ ▕\ _┼
│ █▂▌ ▋◤▍◥◣ ◢ ◢◣ ▃▅▃ ▅▄▃聽風之歌 ● ◢█//∕│
│ ▃█▃▃ ◢◢▎▕▉ ▕▉◣◢◣◤▉▎◤◥▌█◤ ▁▂▕ ● / / │
│ ◥█▁◤ ▎◤ ◥▅◤ █◤▉ ▉▉ ▉▂▆▄ 漠然雨濛▅=◥▂ ̄〃 │
│ ◢▋ ▁◢ ▍ ▁ ◢◤ ▁▉ ▋ ▊▎◣◢▍▄▃▉ ㄍ◥≡◣ ˍ│
┼◥◤─ ◥◤◥◣◥▆◤─ ◥◤── ◥▎◥ ◤─▂█◤──────── ▅▆ ┼
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.200.149
推
61.228.107.83 06/17, , 1F
61.228.107.83 06/17, 1F
推
220.139.128.176 06/17, , 2F
220.139.128.176 06/17, 2F
※ 編輯: flymosquito 來自: 140.119.200.149 (06/17 23:34)
推
220.141.69.43 06/17, , 3F
220.141.69.43 06/17, 3F
推
140.119.191.24 06/17, , 4F
140.119.191.24 06/17, 4F
推
61.56.145.150 06/17, , 5F
61.56.145.150 06/17, 5F
推
61.230.127.117 06/17, , 6F
61.230.127.117 06/17, 6F
推
140.121.208.43 06/17, , 7F
140.121.208.43 06/17, 7F
推
218.169.160.108 06/17, , 8F
218.169.160.108 06/17, 8F
→
140.121.208.43 06/17, , 9F
140.121.208.43 06/17, 9F
推
61.230.127.117 06/17, , 10F
61.230.127.117 06/17, 10F
推
61.216.75.64 06/17, , 11F
61.216.75.64 06/17, 11F
→
61.216.75.64 06/17, , 12F
61.216.75.64 06/17, 12F
→
61.230.127.117 06/17, , 13F
61.230.127.117 06/17, 13F
→
61.230.127.117 06/17, , 14F
61.230.127.117 06/17, 14F
→
61.230.127.117 06/17, , 15F
61.230.127.117 06/17, 15F
推
140.121.208.43 06/17, , 16F
140.121.208.43 06/17, 16F
→
140.121.208.43 06/17, , 17F
140.121.208.43 06/17, 17F
推
140.121.208.43 06/18, , 18F
140.121.208.43 06/18, 18F
推
61.216.75.64 06/18, , 19F
61.216.75.64 06/18, 19F
推
140.121.208.43 06/18, , 20F
140.121.208.43 06/18, 20F
→
140.121.208.43 06/18, , 21F
140.121.208.43 06/18, 21F
推
61.56.145.150 06/18, , 22F
61.56.145.150 06/18, 22F
推
61.230.127.117 06/18, , 23F
61.230.127.117 06/18, 23F
推
210.61.100.10 06/18, , 24F
210.61.100.10 06/18, 24F
推
61.216.75.64 06/18, , 25F
61.216.75.64 06/18, 25F
推
61.216.75.64 06/18, , 26F
61.216.75.64 06/18, 26F
推
140.112.125.78 06/18, , 27F
140.112.125.78 06/18, 27F
Cobras 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章