The Ashes 2013 4th Test Day 3 & 4
Australia 1st innings
R M B 4s 6s SR
CJL Rogers c Prior b Swann 110 354 250 14 0 44.00
DA Warner b Broad 3 17 7 0 0 42.85
UT Khawaja c Prior b Broad 0 8 6 0 0 0.00
MJ Clarke c Cook b Broad 6 42 18 1 0 33.33
SPD Smith c Prior b Bresnan 17 35 34 3 0 50.00
SR Watson c Prior b Broad 68 200 134 7 0 50.74
BJ Haddin lbw b Swann 13 28 22 2 0 59.09
PM Siddle c Cook b Anderson 5 40 21 0 0 23.80
RJ Harris lbw b Broad 28 51 33 5 0 84.84
NM Lyon lbw b Anderson 4 10 7 1 0 57.14
JM Bird not out 0 13 7 0 0 0.00
Extras 2b 11lb 1w 2nb 16
Total 89.3 overs 270 all out (3.01 runs per over)
Fall of wickets
1-12 (Warner, 3.6 ov)
2-12 (Khawaja, 5.6 ov)
3-49 (Clarke, 13.1 ov)
4-76 (Smith, 22.4 ov)
5-205 (Watson, 68.6 ov)
6-224 (Haddin, 75.5 ov)
7-233 (Rogers, 79.2 ov)
8-245 (Siddle, 84.3 ov)
9-258 (Lyon, 86.5 ov)
10-270 (Harris, 89.3 ov)
Bowling
O M R W Econ
JM Anderson 25 8 65 2 2.60
SCJ Broad 24.3 7 71 5 2.89 (2nb, 1w)
TT Bresnan 19 3 63 1 3.31
GP Swann 18 5 48 2 2.66
IJL Trott 3 0 10 0 3.33
------------------------------------------------------------------------------
England 2nd innings
R M B 4s 6s SR
AN Cook c Haddin b Harris 22 62 37 3 0 59.45
JE Root b Harris 2 35 19 0 0 10.52
IJL Trott c Haddin b Harris 23 31 29 3 0 79.31
KP Pietersen c Rogers b Lyon 44 154 84 6 0 52.38
IR Bell b Harris 113 285 210 11 0 53.80
JM Bairstow c Haddin b Lyon 28 86 65 6 0 43.07
TT Bresnan c & b Harris 45 103 90 6 0 50.00
MJ Prior b Harris 0 1 1 0 0 0.00
SCJ Broad c Smith b Harris 13 10 7 3 0 185.71
GP Swann not out 30 43 24 6 0 125.00
JM Anderson c Haddin b Lyon 0 6 5 0 0 0.00
Extras 4b 5lb 1w 10
Total 95.1 overs 330 all out (3.46 runs per over)
Fall of wickets
1-17 (Root, 6.3 ov)
2-42 (Cook, 12.6 ov)
3-49 (Trott, 14.2 ov)
4-155 (Pietersen, 47.3 ov)
5-221 (Bairstow, 67.5 ov)
6-251 (Bell, 82.2 ov)
7-251 (Prior, 82.3 ov)
8-275 (Broad, 84.6 ov)
9-317 (Bresnan, 92.6 ov)
10-330 (Anderson, 95.1 ov)
Bowling
O M R W Econ
RJ Harris 28 2 117 7 4.17
JM Bird 20.3 6 67 0 3.26
SR Watson 6.3 1 22 0 3.38
PM Siddle 17 4 59 0 3.47 (1w)
NM Lyon 22.1 3 55 3 2.48
SPD Smith 1 0 1 0 1.00
------------------------------------------------------------------------------
Australia 2nd innings (target: 299 runs)
R M B 4s 6s SR
CJL Rogers c Trott b Swann 49 120 100 8 0 49.00
DA Warner c +Prior b Bresnan 71 174 113 10 1 62.83
UT Khawaja lbw b Swann 21 39 35 3 0 60.00
MJ Clarke b Broad 21 43 27 3 0 77.77
SPD Smith b Broad 2 35 19 0 0 10.52
SR Watson lbw b Bresnan 2 18 11 0 0 18.18
BJ Haddin lbw b Broad 4 15 6 0 0 66.66
PM Siddle c Anderson b Broad 23 69 48 2 0 47.91
RJ Harris lbw b Broad 11 18 18 1 0 61.11
NM Lyon b Broad 8 14 10 2 0 80.00
JM Bird not out 1 26 24 0 0 4.16
Extras 6b 5lb 11
Total 68.3 overs 224 all out (3.27 runs per over)
Fall of wickets
1-109 (Rogers, 29.2 ov)
2-147 (Khawaja, 39.1 ov)
3-168 (Warner, 43.4 ov)
4-174 (Clarke, 48.1 ov)
5-175 (Smith, 50.3 ov)
6-179 (Watson, 51.3 ov)
7-181 (Haddin, 52.5 ov)
8-199 (Harris, 56.6 ov)
9-211 (Lyon, 60.4 ov)
10-224 (Siddle, 68.3 ov)
Bowling
O M R W Econ
JM Anderson 16 1 73 0 4.56
SCJ Broad 18.3 3 50 6 2.70
TT Bresnan 13 2 36 2 2.76
GP Swann 18 6 53 2 2.94
JE Root 3 2 1 0 0.33
------------------------------------------------------------------------------
England 238 & 330, Australia 270 & 224. England won by 74 runs.
England led the 5-match series 3-0.
------------------------------------------------------------------------------
Stuart Broad強爆了!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.23.247
Cricket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章