Kerry Wood戰績
Year Tm W L G GS CG SHO IP H R ER HR BB SO ERA
1998 CHC 13 6 26 26 1 1 166.7 117 69 63 14 85 233 3.40
2000 CHC 8 7 23 23 1 0 137.0 112 77 73 17 87 132 4.80
2001 CHC 12 6 28 28 1 1 174.3 127 70 65 16 92 217 3.36
2002 CHC 12 11 33 33 4 1 213.7 169 92 87 22 97 217 3.66
2003 CHC 14 11 32 32 4 2 211.0 152 77 75 24 100 266 3.20
+--------------+---+---+---+---+---+---+---+--+------+----+----+----+---+--
5 Yr 59 41 142 142 11 5 902.7 677 385 363 93 461 1065 3.62
參考網站為http://www.baseball-reference.com/w/woodke02.shtml
--
YEAR TM G GS CG SHO IP H R ER HR BB K W L WHIP ERA
1992 ChC 35 35 9 4 268.0 201 68 65 7 70 199 20 11 1.01 2.18
1993 Atl 36 36 8 1 267.0 228 85 70 14 52 197 20 10 1.05 2.36
1994 Atl 25 25 10 3 202.0 150 44 35 4 31 156 16 6 0.90 1.56
1995 Atl 28 28 10 3 209.2 147 39 38 8 23 181 19 2 0.81 1.63
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.71.199.222
→
10/12 16:41, , 1F
10/12 16:41, 1F
→
12/05 23:04, , 2F
12/05 23:04, 2F
Cubs 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章