第一輪七場 box score
Game 1: Houston Rockets 98, Dallas Mavericks 86 at Dallas (April 23)
1st 2nd 3rd 4th - Final 2FG 3FG FG% FT%
Houston 26 26 18 28 - 98 .500 .375 .474 .900
Dallas 16 24 23 23 - 86 .345 .385 .353 .786
Halftime: Houston 52-40
3rd Q: Houston 70-63
Technicals: Houston defensive 3 seconds 2:49 4th
Refs: Joey Crawford, James Capers, Ken Mauer
Attendance: 20,768 (sellout)
Houston Rockets REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
David Wesley 36 4-6 1-1 0-0 9 1-4 3 2 3 0 0
Bob Sura 24 3-6 0-1 2-2 8 0-6 1 1 3 3 0
Tracy McGrady 47 14-27 3-7 3-3 34 1-5 6 4 2 2 0
Ryan Bowen 31 2-7 0-0 0-0 4 2-3 0 0 6 2 0
Yao Ming 20 3-8 0-0 5-6 11 4-8 0 2 6 0 1
Jon Barry 28 3-7 2-4 0-0 8 0-4 1 0 1 2 0
Dikembe Mutombo 27 1-3 0-0 6-7 8 3-8 1 0 4 0 0
Mike James 26 7-13 0-2 2-2 16 0-1 2 1 2 1 0
Scott Padgett 1 0-1 0-1 0-0 0 0-0 1 0 0 0 0
Totals 48 37-78 6-16 18-20 98 11-39 15 12 27 10 1
Dallas Mavericks REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
Jason Terry 42 4-6 3-5 6-6 17 3-6 3 4 2 1 1
Michael Finley 32 2-8 1-2 0-0 5 1-6 2 1 2 1 0
Josh Howard 43 4-9 0-0 9-10 17 5-10 1 1 6 1 0
Dirk Nowitzki 42 5-19 0-2 11-13 21 1-7 3 6 2 0 1
Erick Dampier 25 3-6 0-0 1-4 7 5-7 0 0 2 1 3
Jerry Stackhouse 31 4-13 1-2 5-7 14 2-3 1 0 2 0 1
Keith Van_Horn 15 2-7 0-2 1-2 5 2-5 1 0 1 0 0
Devin Harris 7 0-0 0-0 0-0 0 0-0 1 1 1 0 0
Shawn Bradley 3 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 2 0 1
Totals 48 24-68 5-13 33-42 86 19-44 12 13 20 4 7
------------------------------------------------------------------------------
Game 2: Houston Rockets 113, Dallas Mavericks 111 at Dallas (April 25)
1st 2nd 3rd 4th - Final 2FG 3FG FG% FT%
Houston 34 26 24 29 - 113 .564 .500 .548 .889
Dallas 30 26 32 23 - 111 .463 .667 .500 .731
Halftime: Houston 60-56
3rd Q: Dallas 88-84
Technicals: none
Flagrants: Jason Terry 1:35 2nd
Refs: Danny Crawford, Greg Willard, Mark Wunderlich
Attendance: 20,884 (sellout)
Houston Rockets REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
David Wesley 31 1-10 0-3 1-2 3 0-0 6 1 3 1 1
Bob Sura 28 4-5 4-5 2-2 14 0-2 1 2 2 1 0
Tracy McGrady 47 10-19 1-2 7-8 28 0-8 10 4 4 3 3
Ryan Bowen 29 2-6 0-0 1-2 5 3-4 1 1 4 2 0
Yao Ming 36 13-14 0-0 7-7 33 2-8 0 1 4 1 2
Jon Barry 28 6-11 4-6 0-0 16 0-3 2 2 1 1 0
Mike James 24 3-6 0-2 4-4 10 0-1 1 0 2 2 1
Dikembe Mutombo 12 0-0 0-0 2-2 2 0-1 1 0 2 1 0
Scott Padgett 4 1-2 0-0 0-0 2 1-2 0 0 1 0 0
Clarence Weatherspoon 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0
Totals 48 40-73 9-18 24-27 113 6-29 22 12 24 12 7
Dallas Mavericks REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
Michael Finley 39 4-9 2-3 0-0 10 2-7 4 1 1 1 0
Jason Terry 37 5-11 3-4 2-2 15 0-8 6 4 2 0 0
Dirk Nowitzki 42 8-21 0-1 10-12 26 1-2 3 3 1 2 1
Josh Howard 35 7-13 2-2 1-3 17 4-8 0 3 4 0 1
Erick Dampier 25 6-7 0-0 2-4 14 5-9 1 1 3 0 1
Jerry Stackhouse 19 3-8 2-3 0-0 8 0-0 2 1 4 0 0
Devin Harris 12 1-3 1-1 0-0 3 0-2 2 0 0 2 1
Keith Van_Horn 11 5-6 0-1 3-3 13 0-0 0 1 5 1 0
Marquis Daniels 9 0-2 0-0 0-0 0 0-3 0 0 0 0 0
Shawn Bradley 7 2-2 0-0 1-2 5 2-2 0 0 2 0 0
Alan Henderson 4 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0
Totals 48 41-82 10-15 19-26 111 14-41 18 14 22 6 4
------------------------------------------------------------------------------
Game 3: Dallas Mavericks 106, Houston Rockets 102 at Houston (April 28)
1st 2nd 3rd 4th - Final 2FG 3FG FG% FT%
Dallas 32 22 24 28 - 106 .490 .471 .485 .865
Houston 27 22 34 19 - 102 .418 .520 .450 .680
Halftime: Dallas 54-49
3rd Q: Houston 83-78
Technicals: Dallas defensive 3 seconds 10:25
Refs: Scott Foster, Bernie Fryer, Jess Kersey
Attendance: 18,199 (sellout)
Dallas Mavericks REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
Michael Finley 40 6-10 4-6 4-4 20 0-3 3 0 1 0 0
Jason Terry 30 4-5 3-4 2-2 13 0-6 4 0 3 2 1
Dirk Nowitzki 44 9-16 0-0 10-10 28 0-6 3 3 5 2 1
Josh Howard 17 3-8 0-1 1-1 7 1-3 1 2 6 0 0
Erick Dampier 19 2-4 0-0 0-2 4 4-6 1 1 5 0 0
Jerry Stackhouse 37 4-12 1-3 9-10 18 2-5 3 1 2 1 0
Devin Harris 27 2-5 0-2 2-4 6 0-5 2 4 2 2 0
Marquis Daniels 17 3-6 0-0 0-0 6 0-0 4 0 4 0 0
Keith Van_Horn 7 0-2 0-1 4-4 4 1-1 0 0 0 0 0
Shawn Bradley 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0
Darrell Armstrong 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0
Totals 48 33-68 8-17 32-37 106 8-35 21 12 28 7 2
Houston Rockets REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
David Wesley 41 5-11 5-8 2-3 17 1-5 5 2 1 0 0
Bob Sura 37 8-19 2-3 3-6 21 5-11 6 1 2 0 0
Tracy McGrady 42 10-23 2-7 6-8 28 1-9 6 5 3 1 0
Ryan Bowen 20 0-2 0-0 0-0 0 0-1 3 1 6 0 0
Yao Ming 34 7-11 0-0 1-2 15 5-10 2 4 5 0 1
Jon Barry 23 2-4 2-2 1-2 7 0-2 0 0 3 1 0
Mike James 18 1-5 0-2 4-4 6 0-0 0 1 1 0 0
Scott Padgett 17 2-4 2-3 0-0 6 1-2 0 0 3 0 1
Dikembe Mutombo 8 1-1 0-0 0-0 2 2-4 0 1 3 0 1
Totals 48 36-80 13-25 17-25 102 15-44 22 15 27 2 3
------------------------------------------------------------------------------
Game 4: Dallas Mavericks 97, Houston Rockets 93 at Houston (April 30)
1st 2nd 3rd 4th - Final 2FG 3FG FG% FT%
Dallas 26 22 29 20 - 97 .462 .450 .458 .815
Houston 22 29 26 16 - 93 .527 .294 .472 .769
Halftime: Houston 51-48
3rd Q: 77-77
Technicals: none
Refs: Dick Bavetta, Jim Clark, Luis Grillo
Attendance: 18,211 (sellout)
Did not play due to injury: Keith Van Horn (sprained left ankle)
Dallas Mavericks REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
Michael Finley 43 8-13 2-6 0-0 18 0-3 0 1 1 3 0
Jason Terry 41 11-18 6-8 4-4 32 1-4 3 5 1 0 0
Dirk Nowitzki 43 4-14 1-1 9-9 18 1-7 6 1 3 1 1
Josh Howard 30 3-11 0-2 2-3 8 2-3 4 1 3 1 0
Erick Dampier 18 1-3 0-1 0-0 2 3-5 0 0 6 0 1
Jerry Stackhouse 31 3-10 0-2 4-6 10 1-6 2 3 3 2 0
Marquis Daniels 18 1-1 0-0 3-5 5 0-2 2 4 1 0 0
Alan Henderson 12 2-2 0-0 0-0 4 2-2 0 0 4 1 0
Devin Harris 4 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 1 0 0 0
Totals 48 33-72 9-20 22-27 97 10-32 17 17 22 8 2
Houston Rockets REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
David Wesley 40 3-7 1-2 0-1 7 1-4 3 0 3 3 0
Bob Sura 24 2-6 0-1 1-2 5 0-2 1 0 3 2 0
Tracy McGrady 45 13-26 3-9 7-8 36 1-6 5 5 2 1 1
Scott Padgett 18 2-3 1-1 0-0 5 1-3 1 2 4 0 0
Yao Ming 25 6-7 0-0 8-10 20 3-5 0 5 5 0 5
Mike James 28 3-11 0-2 1-1 7 2-4 4 3 4 1 1
Jon Barry 24 2-6 0-2 2-2 6 0-5 1 0 1 1 0
Dikembe Mutombo 20 2-3 0-0 1-2 5 3-7 0 2 4 1 1
Ryan Bowen 16 1-3 0-0 0-0 2 0-1 0 1 2 0 0
Totals 48 34-72 5-17 20-26 93 11-37 15 18 28 9 8
------------------------------------------------------------------------------
Game 5: Dallas Mavericks 103, Houston Rockets 100 at Dallas (May 2)
1st 2nd 3rd 4th - Final 2FG 3FG FG% FT%
Dallas 24 28 24 27 - 103 .484 .400 .468 .676
Houston 22 22 24 32 - 100 .519 .385 .493 .725
Halftime: Dallas 52-44
3rd Q: Dallas 76-68
Technicals: none
Refs: Tony Brothers, Joe DeRosa, Bennett Salvatore
Attendance: 20,894 (sellout)
Did not play due to injury: Keith Van Horn (sprained left ankle)
Dallas Mavericks REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
Michael Finley 44 5-10 1-4 1-2 12 1-6 1 3 3 1 0
Jason Terry 37 4-9 1-2 4-6 13 0-3 7 1 1 1 1
Dirk Nowitzki 43 9-22 1-3 4-6 23 4-13 2 0 5 4 1
Josh Howard 31 6-13 0-1 5-7 17 2-8 2 0 5 1 0
Erick Dampier 16 0-0 0-0 1-2 1 1-1 0 2 5 0 0
Jerry Stackhouse 27 6-13 3-4 2-2 17 3-3 3 2 1 1 0
Alan Henderson 17 2-4 0-0 0-0 4 1-1 0 0 3 0 1
Marquis Daniels 14 3-5 0-0 5-7 11 1-4 0 2 2 0 0
Devin Harris 11 2-3 0-1 1-2 5 0-3 2 1 1 0 0
Totals 48 37-79 6-15 23-34 103 13-42 17 11 26 8 3
Houston Rockets REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
David Wesley 48 2-5 2-3 2-2 8 0-2 1 1 2 1 0
Bob Sura 23 3-5 1-2 0-0 7 1-2 2 2 2 0 0
Tracy McGrady 42 7-22 1-4 10-14 25 3-9 6 2 5 3 2
Scott Padgett 21 1-3 0-1 2-2 4 2-4 0 1 4 3 0
Yao Ming 35 10-13 0-0 10-16 30 3-8 0 2 4 0 3
Mike James 30 6-9 0-0 4-4 16 0-2 5 1 3 1 0
Jon Barry 25 3-7 1-3 0-0 7 0-5 1 1 2 0 0
Dikembe Mutombo 12 1-2 0-0 1-2 3 1-5 0 3 2 0 1
Ryan Bowen 4 0-1 0-0 0-0 0 0-2 0 1 1 0 0
Totals 48 33-67 5-13 29-40 100 10-39 15 14 25 8 6
------------------------------------------------------------------------------
Game 6: Houston Rockets 101, Dallas Mavericks 83 at Houston (May 5)
1st 2nd 3rd 4th - Final 2FG 3FG FG% FT%
Houston 18 34 17 32 - 101 .474 .529 .486 .800
Dallas 26 19 25 13 - 83 .400 .269 .360 .824
Halftime: Houston 52-45
3rd Q: Dallas 70-69
Technicals: Dallas defensive 3 seconds 1:51 1st, Bob Sura 9:51 3rd, Jerry
Stackhouse 1:12 3rd
Refs: Sean Corbin, Joe Forte, Ed F. Rush
Attendance: 18,215 (sellout)
Did not play due to injury: Keith Van Horn (sprained left ankle)
Houston Rockets REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
David Wesley 43 2-6 0-1 2-2 6 0-3 5 1 4 1 0
Bob Sura 21 0-3 0-0 0-0 0 0-4 2 2 1 0 0
Tracy McGrady 42 14-28 6-10 3-3 37 2-8 7 2 3 1 1
Scott Padgett 17 2-5 1-3 0-0 5 1-2 1 0 1 0 0
Yao Ming 27 3-8 0-0 2-6 8 2-5 2 3 3 0 2
Jon Barry 30 4-7 2-2 4-4 14 1-5 1 3 2 0 0
Mike James 28 7-11 0-1 8-9 22 0-4 2 3 2 1 0
Dikembe Mutombo 18 1-2 0-0 0-0 2 2-10 0 1 0 0 4
Ryan Bowen 13 3-4 0-0 1-1 7 1-2 1 1 1 2 0
Moochie Norris 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0
Totals 48 36-74 9-17 20-25 101 9-43 21 16 17 5 7
Dallas Mavericks REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
Michael Finley 40 6-16 2-9 0-0 14 1-3 3 0 3 3 0
Jason Terry 37 3-12 1-5 0-0 7 2-3 4 1 0 2 0
Dirk Nowitzki 44 5-22 2-6 7-9 19 0-13 4 2 4 1 5
Josh Howard 22 3-8 0-0 2-2 8 1-3 0 2 6 0 0
Erick Dampier 28 4-4 0-0 0-0 8 5-9 1 1 6 1 0
Jerry Stackhouse 31 9-16 2-3 1-1 21 2-4 2 3 1 1 0
Marquis Daniels 15 1-6 0-2 1-2 3 2-5 0 0 1 0 1
Darrell Armstrong 10 0-2 0-1 0-0 0 1-1 0 0 0 1 0
Devin Harris 6 0-0 0-0 3-3 3 0-1 0 2 1 0 0
Alan Henderson 5 0-0 0-0 0-0 0 0-1 0 0 1 0 0
Shawn Bradley 2 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0
Totals 48 31-86 7-26 14-17 83 14-43 14 12 23 9 6
------------------------------------------------------------------------------
Game 7: Dallas Mavericks 116, Houston Rockets 76 at Dallas (May 7)
1st 2nd 3rd 4th - Final 2FG 3FG FG% FT%
Dallas 32 27 33 24 - 116 .516 .500 .513 .929
Houston 20 24 20 12 - 76 .406 .167 .354 .833
Halftime: Dallas 59-44
3rd Q: Dallas 92-64
Technicals: Tracy McGrady 6:42 2nd, Mike James 0:31 3rd, Mike James
(ejected) 0:31 3rd
Refs: Bill Spooner, Ron Garretson, Steve Javie
Attendance: 20,884 (sellout)
Did not play due to injury: Keith Van Horn (sprained left ankle)
Dallas Mavericks REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
Josh Howard 38 8-13 0-2 5-5 21 1-11 3 2 5 2 4
Dirk Nowitzki 36 5-14 0-1 4-6 14 3-14 2 2 1 1 3
Erick Dampier 24 3-6 0-0 2-2 8 4-8 0 1 3 0 1
Michael Finley 37 5-13 3-6 0-0 13 3-7 3 1 3 0 0
Jason Terry 41 8-14 3-5 12-12 31 0-2 3 5 2 2 0
Jerry Stackhouse 23 4-10 0-0 1-1 9 1-2 4 1 0 1 0
Darrell Armstrong 19 4-4 1-1 0-0 9 1-2 4 0 3 1 1
Alan Henderson 9 1-1 0-0 2-2 4 2-3 0 1 1 0 1
Devin Harris 4 1-2 0-0 0-0 2 0-0 2 0 0 0 0
Marquis Daniels 6 1-1 1-1 0-0 3 0-1 0 0 0 0 0
Shawn Bradley 3 1-2 0-0 0-0 2 1-2 0 0 1 0 0
Totals 48 41-80 8-16 26-28 116 16-52 21 14 19 7 10
Houston Rockets REB
Player MIN FGM-FGA 3PM-3PA FTM-FTA PTS O-T AST TO PF STL BLK
Tracy McGrady 36 10-26 1-7 6-7 27 4-7 7 4 1 0 3
Scott Padgett 31 1-6 1-3 0-0 3 3-6 1 0 5 0 1
Yao Ming 43 13-23 0-0 7-8 33 4-10 1 2 4 1 5
Bob Sura 25 0-2 0-1 0-0 0 0-0 1 3 2 1 0
David Wesley 41 2-9 1-3 2-3 7 1-3 0 2 4 3 0
Jon Barry 25 1-6 0-4 0-0 2 0-5 3 0 3 0 0
Mike James 17 2-7 0-0 0-0 4 0-1 2 1 3 0 0
Dikembe Mutombo 4 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0
Ryan Bowen 12 0-2 0-0 0-0 0 1-1 1 1 3 0 0
Moochie Norris 6 0-1 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0
Totals 48 29-82 3-18 15-18 76 13-33 16 13 25 5 9
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.140.90
D_Nowitzki 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
10
11
23
87
28
62