SBL 03/07 台啤VS.達欣
台啤86:98達欣
日期:03/07
地點:台北體育學院體育館
台啤
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
02 陳建州 10.57 1 0 0 4 3 75 0 0 0 6 1 1 2 0 0 0 1 2
05 楊志豪 17.88 1 0 0 0 0 0 2 2 100 2 0 1 1 2 1 0 0 3
06 黃啟和 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 李偉民 27.59 1 1 100 9 4 44 3 3 100 14 2 3 5 0 2 2 1 5
08 吳洋輝 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09 陳世念 36.27 7 4 57 8 3 38 0 0 0 18 1 5 6 1 1 1 6 1
11 吳志遠 31.34 0 0 0 5 3 60 2 2 100 8 2 3 5 1 2 0 1 2
12 林志傑 36.32 15 3 20 11 4 36 7 3 43 20 3 3 6 5 1 0 2 2
14 吳俊雄 8.02 0 0 0 3 1 33 2 2 100 4 1 1 2 1 0 0 0 0
15 許誠文 14.1 0 0 0 6 5 83 3 2 67 12 2 2 4 0 0 1 1 4
17 潘仁德 13.94 1 0 0 2 1 50 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0
22 廖偉成 2.65 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------
總計: 200 26 8 31 51 24 47 19 14 74 86 14 19 33 10 7 4 13 20
========================================================================
達欣
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
01 田 壘 24.9 5 1 20 17 9 53 7 5 71 26 4 9 13 5 2 4 3 4
03 范耿祥 9.09 2 2 100 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 5 2 0 2 3
05 王志群 22.96 5 3 60 1 1 100 4 3 75 14 0 4 4 3 1 0 3 2
06 林忠民 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 高正侃 5.58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
08 許時清 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 陳子威 5.1 0 0 0 2 1 50 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1
10 鄭常君 12.33 6 1 17 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
11 張智峰 28.92 5 3 60 6 3 50 4 3 75 18 3 4 7 1 1 0 2 4
21 李豐永 30 4 1 25 10 6 60 6 5 83 20 4 2 6 4 1 1 1 3
33 許智超 21.12 0 0 0 7 4 57 2 1 50 9 2 7 9 3 1 0 2 3
------------------------------------------------------------------------
總計: 160 27 11 41 45 24 53 23 17 74 98 16 28 44 22 9 5 16 20
========================================================================
◎上亮色者 為先發球員◎
隊名 第一節 第二節 第三節 第四節 總計
台啤 24 18 26 18 86
達欣 25 29 20 24 98
資料來源:http://sports.yam.com/
---
160是怎樣 = =+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.58.117.18
DaCin 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章