SBL 03/14 達欣VS.台啤
達欣79:80台啤
日期:03/14
地點:台北體育學院體育館
達欣
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
01 田 壘 39.99 8 4 50 9 6 67 5 3 60 27 1 10 11 5 1 3 2 4
03 范耿祥 3.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
05 王志群 36.01 5 1 20 6 1 17 0 0 0 5 0 3 3 4 2 0 1 2
06 林忠民 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 高正侃 4.30 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1
08 許時清 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 陳子威 1.30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 鄭常君 13.63 2 1 50 3 0 0 0 0 0 3 3 4 7 0 1 0 1 1
11 張智峰 39.99 6 2 33 10 4 40 4 2 50 16 0 8 8 3 2 1 3 4
14 葉書緯 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 李豐永 33.17 3 1 33 8 3 38 2 0 0 9 4 2 6 1 1 0 0 5
33 許智超 27.58 2 2 100 7 3 43 6 5 83 17 2 0 2 0 1 0 2 4
------------------------------------------------------------------------
總計: 199.95 26 11 42 45 18 40 17 10 59 79 10 28 38 13 8 4 9 22
========================================================================
台啤
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
02 陳建州 2.73 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
05 楊志豪 2.82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06 黃啟和 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 李偉民 31.74 1 0 0 4 3 75 0 0 0 6 2 7 9 0 0 1 1 4
08 吳洋煇 23.48 1 0 0 4 2 50 6 5 83 9 3 2 5 0 0 3 0 5
09 陳世念 37.06 6 1 17 12 5 42 1 1 100 14 2 5 7 9 1 0 6 3
11 吳志遠 38.14 1 0 0 9 6 67 0 0 0 12 4 7 11 0 0 0 1 3
12 林志傑 36.81 17 4 24 9 3 33 16 14 88 32 1 6 7 1 2 0 1 4
14 吳俊雄 3.07 0 0 0 2 1 50 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
16 何守正 12.54 3 1 33 1 1 100 0 0 0 5 1 4 5 0 0 0 1 2
17 潘仁德 11.56 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
22 廖偉成 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------
總計: 199.95 30 6 20 47 21 47 23 20 87 80 16 31 47 12 3 5 10 21
========================================================================
◎上亮色者 為先發球員◎
隊名 第一節 第二節 第三節 第四節 總計
達欣 19 23 18 19 79
台啤 16 21 20 23 80
<資料來源:http://sports.yam.com/special/sbl2003/live/history/69_0314.html>
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.34.60.50
DaCin 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章