SBL 03/19 達欣VS.台銀
達欣89:74台銀
日期:03/19
地點:台北體育學院體育館
達欣
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
01 田 壘 29.73 4 0 0 12 6 50 6 5 83 17 3 7 10 1 3 3 0 2
03 范耿祥 5.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3
05 王志群 32.88 0 0 0 4 2 50 2 2 100 6 1 8 9 4 4 0 1 5
06 林忠民 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 高正侃 10.14 0 0 0 3 3 100 0 0 0 6 1 2 3 0 0 0 3 0
08 許時清 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 陳子威 5.04 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 0 2 2 1 1 1 0 0
10 鄭常君 4.98 2 1 50 3 2 67 2 2 100 9 0 0 0 0 1 0 0 2
11 張智峰 40.00 7 2 29 13 7 54 8 6 75 26 4 6 10 4 3 0 4 4
21 李豐永 38.38 3 0 0 11 3 27 2 1 50 7 0 4 4 0 0 0 1 1
33 許智超 33.75 2 1 50 9 5 56 4 3 74 16 3 3 6 1 0 1 2 1
------------------------------------------------------------------------
總計: 200.00 18 4 22 56 29 52 24 19 79 89 13 32 45 12 12 5 13 18
========================================================================
台銀
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
04 吳永仁 32.26 7 1 14 6 4 67 4 3 75 14 0 3 3 0 0 0 1 3
05 許皓程 32.04 0 0 0 8 4 50 4 3 75 11 0 7 7 1 2 0 4 4
06 簡明富 15.29 3 0 0 1 1 100 4 3 75 5 0 2 2 1 3 0 1 1
07 莊曉文 29.44 12 4 33 5 3 60 0 0 0 18 2 0 2 2 0 0 0 4
08 林群峰 33.35 4 0 0 8 4 50 2 2 100 10 3 5 8 4 0 1 8 3
09 陳聖亞 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 楊敬敏 36.50 3 0 0 11 7 64 0 0 0 14 1 4 5 2 0 0 2 2
12 朱永弘 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 劉哲郎 9.45 0 0 0 2 1 50 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
14 黃巨導 2.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 周本堂 7.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
------------------------------------------------------------------------
總計: 195.00 29 5 17 41 24 58 14 11 79 74 6 22 28 11 5 1 16 22
========================================================================
◎上亮色者 為先發球員◎
隊名 第一節 第二節 第三節 第四節 總計
達欣 26 19 19 25 89
台銀 14 25 18 17 74
<資料來源:http://sports.yam.com/special/sbl2003/live/history/70_.html>
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.34.60.50
DaCin 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章