個人攻守排行 (截至2/19)
* 至2/19前SBL 個人攻守排行 *
一.得分排行榜
==========================================
名次 球員(球隊) 出賽 得分總計 平均得分
------------------------------------------
1 林志傑(台啤) 20 522 26.10
2 田 壘(達欣) 20 512 25.60
3 羅興樑(幼敏) 20 400 20.00
4 楊玉明(東森) 20 377 18.85
5 曾文鼎(裕隆) 20 327 16.35
6 楊哲宜(緯來) 17 266 15.65
7 張智峰(達欣) 13 192 14.77
8 何守正(台啤) 9 124 13.78
9 王志群(達欣) 11 148 13.45
10 王傳艦(幼敏) 19 254 13.37
==========================================
二.籃板排行榜
==========================================
名次 球員(球隊) 出賽 籃板總計 平均籃板
------------------------------------------
1 曾文鼎(裕隆) 20 213 10.65
2 田 壘(達欣) 20 207 10.35
3 李啟億(緯來) 19 175 9.21
4 蕭元昶(東森) 20 158 7.90
5 吳志遠(台啤) 20 152 7.60
6 李豐永(達欣) 13 94 7.23
==========================================
三.助攻排行榜꜊==========================================
名次 球員(球隊) 出賽 助攻總計 平均助攻
------------------------------------------
1 吳永仁(台銀) 16 75 4.69
2 陳世念(台啤) 20 85 4.25
3 陳 暉(緯來) 19 80 4.21
4 陳志忠(裕隆) 18 74 4.11
5 洪至善(幼敏) 20 72 3.55
6 李學林(裕隆) 21 72 3.43
7 蘇翊傑(達欣) 21 71 3.38
8 簡明富(台銀) 20 62 3.10
9 李啟億(緯來) 19 58 3.05
10 張智峰(達欣) 13 39 3.00
==========================================
四.阻攻排行榜
==========================================
名次 球員(球隊) 出賽 阻攻總計 平均阻攻
------------------------------------------
1 曾文鼎(裕隆) 20 44 2.20
2 李豐永(達欣) 13 23 1.77
3 田 壘(達欣) 20 31 1.55
4 岳瀛立(台銀) 20 27 1.35
5 李啟億(緯來) 19 23 1.21
==========================================
五.抄截排行榜
==========================================
名次 球員(球隊) 出賽 抄截總計 平均抄截
------------------------------------------
1 周士淵(裕隆) 18 41 2.28
2 簡明富(台銀) 20 40 2.00
3 陳世杰(幼敏) 20 39 1.95
4 李偉民(台啤) 20 38 1.90
5 林志傑(台啤) 20 37 1.85
6 田 壘(達欣) 20 36 1.80
7 羅興樑(幼敏) 20 35 1.75
8 洪至善(幼敏) 20 35 1.75
9 王志群(達欣) 11 19 1.73
10 吳永仁(台銀) 16 26 1.62
==========================================
------------------------------------------
資料來源為SBL官方網站
http://sports.yam.com/special/sbl/
by Swing^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.13.62.96
推
02/20 20:11, , 1F
02/20 20:11, 1F
※ 編輯: Swing 來自: 163.13.62.96 (02/20 20:30)
推
02/20 20:30, , 2F
02/20 20:30, 2F
DaCin 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章