PECOTA projections
http://www.baseballprospectus.com/fantasy/dc/index.php?tm=ARI
Pos Name PT% PA AVG R HR RBI SB OBP SLG VORP
CF Chris Young 85 649 .268 91 26 88 20 .341 .487 26.3
Alex Romero 10 76 .258 34 4 28 6 .312 .375 -4.3
Tim Raines 5 38 .244 4 1 4 1 .288 .393 -0.5
LF Conor Jackson 55 410 .295 82 16 74 7 .373 .461 21.1
Eric Byrnes 35 261 .266 46 11 43 11 .327 .442 4.9
Alex Romero 10 74 .258 34 4 28 6 .312 .375 -4.3
2B Felipe Lopez 80 582 .276 77 8 55 18 .349 .384 22.0
Augie Ojeda 20 145 .249 21 1 15 1 .332 .310 -0.2
1B Chad Tracy 65 461 .274 55 16 66 2 .341 .467 13.2
Conor Jackson 25 177 .295 82 16 74 7 .373 .461 21.1
Tony Clark 10 70 .250 14 4 16 0 .353 .406 2.3
3B Mark Reynolds 80 553 .260 76 28 82 9 .344 .506 22.9
James D'Antona 20 138 .268 15 4 18 0 .326 .437 2.3
RF Justin Upton 80 538 .278 81 23 78 12 .361 .506 22.8
Gerardo Parra 10 67 .266 8 1 6 2 .320 .386 0.0
Alex Romero 10 67 .258 34 4 28 6 .312 .375 -4.3
C Chris Snyder 60 393 .254 47 14 51 0 .355 .451 16.6
Miguel Montero 30 196 .269 24 8 28 0 .351 .468 10.1
James Skelton 10 65 .233 8 1 5 1 .329 .343 0.1
SS Stephen Drew 90 573 .278 75 19 72 6 .342 .470 27.8
Augie Ojeda 10 63 .249 21 1 15 1 .332 .310 -0.2
PH Eric Byrnes 15 92 .266 46 11 43 11 .327 .442 4.9
Alex Romero 15 92 .258 34 4 28 6 .312 .375 -4.3
Tony Clark 10 61 .250 14 4 16 0 .353 .406 2.3
===============================================================================
Name IP GS ERA WHIP H BB HR SO W L SV VORP
Brandon Webb 210 30 3.29 1.24 200 60 14 166 14 9 0 55.5
Dan Haren 200 29 3.53 1.16 190 42 23 179 13 9 0 47.0
Doug Davis 150 25 4.82 1.50 160 65 18 111 8 10 0 14.6
Jon Garland 160 26 4.89 1.48 190 46 19 79 9 10 0 9.5
Max Scherzer 155 24 3.77 1.28 135 64 14 165 10 9 1 33.2
Yusmeiro Petit 90 16 4.76 1.33 121 32 20 88 6 8 1 14.6
Billy Buckner 35 6 6.24 1.75 45 16 6 21 1 3 0 -1.4
Juan Gutierrez 35 6 6.09 1.65 43 15 6 23 2 3 0 -1.0
Chad Qualls 60 0 3.54 1.31 59 20 6 49 3 3 6 15.0
Tony Pena 60 0 3.91 1.30 61 18 7 43 3 3 3 12.8
Jon Rauch 60 0 4.24 1.29 59 19 9 51 3 4 8 10.4
Tom Gordon 40 0 4.33 1.42 39 18 5 32 2 2 2 4.8
Doug Slaten 45 0 4.32 1.42 45 19 5 34 2 2 2 7.7
Leonel Rosales 40 0 4.81 1.47 43 17 6 26 2 2 1 4.9
Jailen Peguero 55 0 5.27 1.60 57 32 7 43 3 4 1 3.2
Scott Schoeneweis 40 0 4.64 1.49 43 17 4 25 2 2 1 4.5
Yusmeiro Petit 25 0 4.76 1.33 121 32 20 88 6 8 1 14.6
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.5.3
Diamondbacks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章