[BOX ] LAD @ CLE G2 W(雙重1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
LAD 3 0 0 1 0 0 0 2 0 6 14 0(77-48)
CLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1(60-67)
W:Varland (1-0)| 7.90ERA
L:Curry (3-2)| 3.51ERA
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Betts RF 5 1 5 2 0 0 .308 1.006
Freeman,F 1B 5 1 3 1 0 0 .335 .986
Smith,W.D. C 4 0 0 1 0 0 .271 .826
Muncy DH 5 1 1 0 0 2 .193 .793
Taylor,Ch LF 4 0 2 0 1 0 .224 .735
Hernandez,K 3B 3 0 1 2 2 0 .233 .630
Outman CF 5 1 1 0 0 4 .249 .776
Rosario,A 2B 4 1 0 0 1 1 .259 .675
Rojas,M SS 3 1 1 0 1 1 .218 .566
Totals 38 6 14 6 5 8
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Kershaw 2.0 1 1 1 0 4 1 2.52
Gonzalez,V 0.2 0 0 0 2 0 0 4.61
Varland(W,1-0) 1.1 1 0 0 1 3 0 7.90
Brasier(H,6) 2.0 2 0 0 0 3 0 3.80
Vesia(H,7) 1.0 0 0 0 0 1 0 5.30
Graterol 1.0 0 0 0 1 1 0 1.50
Hudson,B 1.0 0 0 0 0 1 0 7.04
Totals 9.0 4 1 1 4 13 1
Cleveland AB R H RBI BB SO AVG OPS
Kwan LF 4 0 0 0 0 0 .269 .717
Ramirez,Jo 3B 3 1 1 1 1 1 .280 .835
Laureano RF 2 0 0 0 2 0 .207 .624
Gonzalez,O DH 4 0 1 0 0 3 .221 .579
Haase C 4 0 1 0 0 1 .201 .530
Freeman,T 2B 1 0 0 0 0 1 .260 .644
a-Gimenez PH-2B 2 0 0 0 0 1 .244 .701
Arias,G 1B 4 0 1 0 0 2 .199 .614
Rocchio SS 4 0 0 0 0 3 .242 .574
Straw CF 2 0 0 0 1 1 .240 .607
Totals 30 1 4 1 4 13
Cleveland IP H R ER BB SO HR ERA
Curry(L,3-2) 2.0 5 3 3 0 1 0 3.51
Sandlin 1.2 1 1 1 2 1 0 3.72
Morgan 1.1 2 0 0 1 2 0 3.27
Karinchak 1.0 2 0 0 0 2 0 3.48
Herrin 1.1 4 2 2 1 1 0 5.53
De Los Santos,E 0.2 0 0 0 0 0 0 3.10
Hentges 1.0 0 0 0 1 1 0 4.82
Totals 9.0 14 6 6 5 8 0
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Dodgers/M.1692970444.A.789.html
Dodgers 近期熱門文章
82
242
32
66
PTT體育區 即時熱門文章
205
702
16
32