[BOX ] NLDS- LAD @ ARZ G3 L 明年見
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
LAD 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7 1( 0- 3)
ARZ 0 0 4 0 0 0 0 0 X 4 8 0( 3- 0)
W:Mantiply (2-0)| 0.00ERA
L:Lynn (0-1)|13.50ERA
S:Sewald (4)| 0.00ERA
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Betts 2B-RF 4 0 0 0 0 0 .000 .083
Freeman,F 1B 4 0 0 0 0 1 .100 .350
Martinez,J DH 4 0 0 0 0 2 .200 .833
Muncy 3B 4 1 1 0 0 2 .182 .432
Smith,W.D. C 4 1 3 0 0 0 .417 1.084
Heyward RF 1 0 0 0 0 0 .000 .000
a-Taylor,Ch PH-CF-LF 3 0 1 1 0 1 .167 .453
Hernandez,K CF-2B-SS 4 0 2 1 0 0 .375 .750
Peralta LF 2 0 0 0 0 0 .167 .500
b-Barnes,A PH 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Outman CF 0 0 0 0 0 0 .000 .167
Rojas,M SS 2 0 0 0 0 0 .333 .666
c-Wong,Ko PH-2B 0 0 0 0 1 0 .000 .250
Totals 33 2 7 2 1 7
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Lynn(L,0-1) 2.2 6 4 4 0 1 4 13.50
Ferguson 1.1 0 0 0 1 2 0 0.00
Grove 1.0 0 0 0 2 1 0 4.50
Vesia 1.0 0 0 0 0 1 0 4.50
Graterol 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
Phillips,E 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
Totals 8.0 8 4 4 3 7 4
Arizona AB R H RBI BB SO AVG OPS
Carroll RF 3 0 0 0 1 1 .412 1.389
Marte,K 2B 4 1 2 1 0 0 .318 .984
Pham DH 4 0 0 0 0 1 .318 .803
Walker,C 1B 3 1 1 1 1 1 .294 1.023
Moreno C 2 1 1 1 0 0 .250 1.107
a-Smith,P PH 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Herrera,J C 1 0 0 0 0 0 .000 .250
Gurriel Jr. LF 4 0 1 0 0 0 .238 .667
Thomas,A CF 4 0 2 0 0 1 .211 .812
Longoria 3B 3 0 0 0 0 3 .167 .422
b-Peterson PH 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Rivera,E 3B 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Perdomo SS 3 1 1 1 0 0 .167 .792
Totals 32 4 8 4 3 7
Arizona IP H R ER BB SO HR ERA
Pfaadt 4.1 2 0 0 0 2 0 3.86
Mantiply(W,2-0) 1.1 0 0 0 0 1 0 0.00
Thompson,R 1.0 4 2 2 0 1 0 3.60
Saalfrank(H,3) 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
Ginkel(H,4) 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00
Sewald(S,4) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
Totals 9.0 7 2 2 1 7 0
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.235.215.160 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Dodgers/M.1697100472.A.072.html
Dodgers 近期熱門文章
82
242
32
66
PTT體育區 即時熱門文章