[BOX ] ARZ @ LAD G1 W Freeman滿貫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ARZ 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4 10 0( 22-21)
LAD 0 0 6 0 0 0 0 0 X 6 9 1( 33-17)
W:Yamamoto (5-1)| 3.17ERA
L:Cecconi (1-4)| 6.12ERA
S:Hudson,Dan (3)| 2.70ERA
Arizona AB R H RBI BB SO AVG OPS
Carrol CF 5 0 1 0 0 3 .191 .549
Marte,K 2B 4 0 1 0 1 1 .291 .860
Pederson DH 3 0 1 1 0 2 .318 .970
a-Grichuk PH-DH 1 0 0 0 0 0 .290 .740
Walker,C 1B 4 0 0 0 0 2 .251 .775
Gurriel Jr. LF 4 1 1 1 0 0 .236 .669
McCarthy RF 4 1 2 1 0 0 .283 .771
Suarez,E 3B 4 1 1 0 0 1 .212 .603
Moreno C 4 0 0 0 0 1 .230 .663
Newman SS 4 1 3 1 0 0 .276 .750
Totals 37 4 10 4 1 10
Arizona IP H R ER BB SO HR ERA
Mantiply 1.0 1 0 0 0 0 0 4.42
Cecconi(L,1-4) 5.0 6 6 6 1 2 3 6.12
Jarvis 2.0 2 0 0 1 0 0 4.21
Totals 8.0 9 6 6 2 2 3
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Betts SS 4 1 1 0 0 0 .335 .978
Ohtani DH 3 1 1 0 1 0 .353 1.077
Freeman,F 1B 4 1 2 4 0 0 .298 .873
Smith,W.D. C 3 1 1 1 1 0 .308 .862
Hernandez,T LF 3 0 1 0 0 1 .247 .777
Taylor,Ch LF 1 0 1 0 0 0 .098 .320
Pages CF 4 0 0 0 0 1 .256 .727
Heyward RF 3 0 0 0 0 0 .208 .564
Hernandez,K 3B 3 1 1 1 0 0 .216 .607
Rojas,M 2B 3 1 1 0 0 0 .261 .755
Totals 31 6 9 6 2 2
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Yamamoto(W,5-1) 6.1 7 2 2 1 8 0 3.17
Banda 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
Hernandez,El 1.0 2 2 2 0 0 2 6.43
Hudson,Dan(S,3) 1.0 0 0 0 0 2 0 2.70
Totals 9.0 10 4 4 1 10 2
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Dodgers/M.1716309097.A.CA8.html
Dodgers 近期熱門文章
74
225
32
66
PTT體育區 即時熱門文章
-136
200