[BOX ] ARZ @ LAD G2 L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ARZ 0 2 0 0 1 1 3 0 0 7 12 1( 23-26)
LAD 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 6 0( 33-18)
W:Pfaadt (2-3)| 4.05ERA
L:Stone (4-2)| 3.60ERA
Arizona AB R H RBI BB SO AVG OPS
Carrol CF 5 0 1 0 0 2 .191 .550
Marte,K 2B 5 1 1 1 0 0 .289 .848
Pederson DH 5 1 2 3 0 1 .321 .989
Walker,C 1B 4 1 1 1 1 1 .251 .789
Gurriel Jr. LF 4 1 2 0 0 2 .242 .675
McCarthy RF 4 1 1 0 0 0 .282 .761
Suarez,E 3B 4 0 2 1 0 1 .218 .612
Moreno C 4 0 1 1 0 0 .231 .658
Newman SS 3 2 1 0 1 0 .277 .754
Totals 38 7 12 7 2 7
Arizona IP H R ER BB SO HR ERA
Pfaadt(W,2-3) 6.0 4 3 2 1 7 0 4.05
Thompson,R 1.1 1 0 0 0 2 0 0.84
Mantiply 0.2 0 0 0 0 0 0 4.26
Sewald 1.0 1 0 0 0 1 0 1.50
Totals 9.0 6 3 2 1 10 0
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Betts SS 3 0 0 0 1 0 .330 .967
Ohtani DH 4 2 2 1 0 1 .356 1.080
Freeman,F 1B 4 0 0 0 0 1 .292 .856
Smith,W.D. C 4 0 1 1 0 2 .306 .859
Hernandez,T RF 4 0 0 0 0 1 .242 .762
Lux 2B 4 0 2 0 0 1 .203 .536
Pages CF 4 0 0 0 0 2 .248 .703
Hernandez,K 3B 3 0 0 0 0 2 .210 .589
Vargas,M LF 3 1 1 0 0 0 .167 .500
Totals 33 3 6 2 1 10
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Stone(L,4-2) 6.0 8 4 4 1 5 1 3.60
Grove 1.0 2 3 3 1 2 1 6.04
Ramirez,Y 2.0 2 0 0 0 0 0 6.06
Totals 9.0 12 7 7 2 7 2
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Dodgers/M.1716387604.A.964.html
推
05/23 12:26,
6月前
, 1F
05/23 12:26, 1F
→
05/23 13:33,
6月前
, 2F
05/23 13:33, 2F
討論串 (同標題文章)
Dodgers 近期熱門文章
74
224
32
66
PTT體育區 即時熱門文章