[BOX ] KCR @ LAD G3 W 大谷雙響
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
KCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1(41-32)
LAD 0 0 1 0 0 2 0 0 X 3 5 0(44-29)
W:Glasnow (7-5)| 3.00ERA
L:Singer (4-4)| 3.39ERA
S:Phillips,E (10)| 1.93ERA
Kansas City AB R H RBI BB SO AVG OPS
Garcia,M 3B 4 0 0 0 0 2 .247 .664
Witt Jr. SS 3 0 1 0 1 1 .327 .928
Pasquantino 1B 3 0 1 0 1 1 .240 .745
Perez,S DH 4 0 0 0 0 1 .292 .852
Frazier RF 3 0 0 0 0 1 .212 .602
Fermin C 3 0 0 0 0 2 .290 .738
Melendez LF 3 0 1 0 0 1 .171 .585
Hampson 2B 3 0 0 0 0 2 .295 .722
Isbel CF 3 0 0 0 0 0 .222 .611
Totals 29 0 3 0 2 11
Kansas City IP H R ER BB SO HR ERA
Singer(L,4-4) 6.0 5 3 3 2 4 3 3.39
Altavilla 0.2 0 0 0 0 0 0 22.50
Zerpa 1.0 0 0 0 0 1 0 1.98
McArthur 0.1 0 0 0 0 1 0 5.02
Totals 8.0 5 3 3 2 6 3
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Betts SS 3 0 0 0 0 0 .304 .893
1-Rojas,M PR-SS 0 0 0 0 0 0 .278 .772
Ohtani DH 3 2 2 2 1 0 .309 .976
Freeman,F 1B 4 1 2 1 0 1 .300 .903
Smith,W.D. C 4 0 0 0 0 1 .284 .835
Hernandez,T LF 4 0 0 0 0 1 .257 .828
Pages CF 3 0 0 0 0 1 .267 .736
Heyward RF 2 0 0 0 1 1 .216 .754
Biggio 3B 2 0 1 0 0 0 .200 .607
Lux 2B 3 0 0 0 0 1 .212 .542
Totals 28 3 5 3 2 6
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Glasnow(W,7-5) 7.0 3 0 0 1 9 0 3.00
Hudson,Dan(H,10) 1.0 0 0 0 0 2 0 1.93
Phillips,E(S,10) 1.0 0 0 0 1 0 0 1.93
Totals 9.0 3 0 0 2 11 0
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Dodgers/M.1718634336.A.D2C.html
Dodgers 近期熱門文章
74
224
32
66
PTT體育區 即時熱門文章