[BOX ] LAD @ SFG G2 W 11局打7分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
LAD 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 7 14 16 1 (52-32)
SFG 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 7 13 0 (40-44)
W:Hudson,Dan (5-1)| 1.87ERA
L:Hjelle (3-2)| 3.54ERA
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Ohtani DH 4 2 1 1 2 2 .321 1.050
Smith,W.D. C 6 1 3 3 0 0 .269 .805
Freeman,F 1B 4 1 2 2 2 0 .298 .905
Hernandez,T LF 6 1 1 0 0 2 .250 .792
Pages,A CF 4 2 1 0 1 2 .255 .727
1-Taylor,Ch PR-CF 1 2 1 1 0 0 .150 .446
Heyward RF 5 2 2 2 0 0 .222 .752
Rojas,M SS 5 1 3 4 0 1 .297 .790
Lux 2B 6 1 2 1 0 0 .224 .575
Biggio 3B 2 0 0 0 0 0 .193 .575
a-Hernandez,K PH-3B 4 1 0 0 0 1 .195 .559
Totals 47 14 16 14 5 8
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Glasnow 3.0 7 5 5 2 1 0 3.23
Ramirez,Y 1.1 2 1 1 0 1 0 4.63
Vesia(BS,2) 1.0 2 0 0 1 0 0 1.23
Peterosn 0.2 0 0 0 1 2 0 1.59
Banda 1.0 0 0 0 1 2 0 0.98
Treinen 1.0 0 0 0 0 1 0 3.06
Phillips,E 1.0 0 0 0 1 1 0 1.52
Hudson,Dan(W,5-1)(BS,5)1.0 2 1 0 1 1 0 1.87
Yarbrough 1.0 0 0 0 0 0 0 3.10
Totals 11.0 13 7 6 7 9 0
San Francisco AB R H RBI BB SO AVG OPS
Soler DH 5 1 2 1 0 0 .226 .695
1-Fitzgerald PR-DH 0 0 0 0 0 0 .273 .742
b-Villar PH-DH 1 0 1 1 0 0 .300 .973
Wade Jr. 1B 5 1 1 0 1 2 .326 .880
Ramos CF 4 1 2 1 1 0 .286 .857
Bailey C 6 1 1 1 0 2 .280 .775
Chapman,M 3B 5 1 3 1 1 1 .241 .727
Conforto LF 1 0 1 0 2 0 .235 .720
a-Slater PH-RF 2 0 0 0 1 1 .203 .584
Matos RF-LF 6 0 0 1 0 0 .243 .645
Wisely 2B 6 1 1 1 0 2 .296 .769
Ahmed SS 4 1 1 0 1 1 .241 .598
Totals 45 7 13 7 7 9
San Francisco IP H R ER BB SO HR ERA
Miller,E 1.0 0 0 0 0 1 0 3.69
Howard 2.2 6 6 6 2 0 1 5.63
Rodriguez,R(BS,2) 1.2 1 0 0 1 0 0 4.45
Rogers,Ta 1.0 1 0 0 0 0 0 2.16
Walker,R 1.2 1 0 0 0 3 0 2.09
Doval 1.0 1 0 0 1 3 0 4.41
Hjelle(L,3-2) 2.0 6 8 6 1 1 0 3.54
Totals 11.0 16 14 12 5 8 1
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Dodgers/M.1719761985.A.3E6.html
推
07/01 00:49,
5月前
, 1F
07/01 00:49, 1F
推
07/01 08:53,
5月前
, 2F
07/01 08:53, 2F
Dodgers 近期熱門文章
287
760
32
66
PTT體育區 即時熱門文章