[BOX ] BOS @ LAD G3 W 單場6轟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
BOS 2 0 0 0 0 1 0 0 3 6 9 0(53-45)
LAD 2 0 1 1 2 0 0 3 X 9 10 1(59-41)
W:Paxton (8-2)|4.43 ERA
L:Crowford,K (6-8)|3.37 ERA
S:Hudson,Dan (6)|1.56 ERA
Boston AB R H RBI BB SO AVG OPS
Gonzalez,R 1B 3 1 1 0 0 2 .253 .690
b-Smith,Do PH-1B 2 1 1 0 0 0 .232 .689
Duran,Ja LF-CF 5 2 2 4 0 1 .290 .850
O'Neil RF-LF 4 0 0 0 1 3 .259 .861
Devers 3B 4 0 0 0 1 3 .287 .952
Wong C 2 1 1 0 3 1 .306 .810
Yoshida DH 3 0 1 1 1 0 .260 .695
Westbrook 2B 2 0 0 0 0 1 .179 .599
a-Abreu,W PH-RF 3 0 0 0 0 1 .259 .793
Hamilton,D SS-2B 4 0 1 0 0 2 .270 .730
Rafaela CF-SS 4 1 2 1 0 0 .253 .701
Totals 36 6 9 6 6 14
Boston IP H R ER BB SO HR ERA
Crawford,K(L,6-8) 5.0 7 6 6 0 2 5 3.37
Horn 1.0 0 0 0 0 1 0 2.16
Anderosn 1.0 0 0 0 1 1 0 4.50
Jasnen 1.0 3 3 3 0 1 1 3.06
Totals 8.0 10 9 9 1 5 6
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Ohtani DH 3 1 1 1 1 1 .315 1.039
Hernandez,T LF 4 1 1 1 0 0 .263 .806
Freeman,F 1B 4 1 1 1 0 0 .292 .898
Pages,A CF 4 1 1 0 0 2 .255 .706
Lux 2B 4 2 3 2 0 1 .225 .609
Rojas,M SS 1 0 0 0 0 0 .271 .722
Biggio 3B 3 1 1 1 0 0 .196 .598
Heyward RF 4 1 1 2 0 0 .205 .716
Hernandez,K 3B-SS 4 0 0 0 0 0 .194 .572
Barnes,A C 3 1 1 1 0 1 .261 .648
Totals 34 9 10 9 1 5
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Paxton(W,8-2) 5.0 4 3 3 4 7 1 4.43
Kelly,J(H,10) 0.2 1 0 0 0 2 0 4.20
Yarbrough(H,1) 1.1 0 0 0 0 3 0 3.66
Banda(H,4) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.60
Phillips,E 0.1 3 3 3 2 1 0 3.77
Hudson,Dan(S,6) 0.2 0 0 0 0 0 0 1.56
Totals 9.0 9 6 6 6 14 1
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Dodgers/M.1721658115.A.4CC.html
推
07/23 00:18,
4月前
, 1F
07/23 00:18, 1F
Dodgers 近期熱門文章
74
222
31
65
PTT體育區 即時熱門文章