[情報] 2009 本季打者預測 ZiPS (Update)
看板FBaseball (Fantasy Baseball)作者richland (百華錯拳)時間16年前 (2009/06/13 22:00)推噓9(9推 0噓 2→)留言11則, 9人參與討論串1/1
http://www.fangraphs.com 本季的打擊預測
ZiPS (Update) Projections Courtesy of Dan Szymborski: Baseball Think Factory
- Projection Tool: 2009 ZiPS In-Season Projection Tool
Rank 根據 wOBA (is weighted on-base average)
位置只列出一種 (C) > SS > 2B > 3B > 1B > DH
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
1B Albert Pujols 549 114 44 131 13 59 0.322 0.436 0.628
C Joe Mauer 449 90 22 88 3 54 0.354 0.442 0.577
OF Manny Ramirez 367 68 22 72 0 77 0.313 0.43 0.559
3B Chipper Jones 449 78 21 84 3 67 0.33 0.435 0.541
1B Prince Fielder 579 97 42 139 1 136 0.294 0.411 0.584
3B Kevin Youkilis 483 91 23 94 6 112 0.317 0.426 0.547
2B Chase Utley 576 116 36 111 13 101 0.299 0.41 0.559
3B David Wright 599 109 22 109 34 134 0.334 0.427 0.534
OF Ryan Braun 588 109 40 125 13 126 0.311 0.389 0.595
1B Justin Morneau 607 109 36 133 1 97 0.32 0.394 0.577
11
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
1B Mark Teixeira 567 102 40 122 1 104 0.291 0.392 0.575
1B Adrian Gonzalez 566 104 46 116 1 123 0.277 0.39 0.567
OF Carlos Beltran 562 101 26 106 20 94 0.31 0.4 0.534
3B Russell Branyan 376 63 26 60 4 122 0.29 0.385 0.564
OF Jason Bay 582 114 37 139 11 149 0.278 0.389 0.55
SS Ben Zobrist 379 67 20 63 14 73 0.285 0.39 0.541
1B Joey Votto 457 67 24 91 9 96 0.309 0.395 0.538
3B Alex Rodriguez 423 76 29 90 11 86 0.272 0.393 0.53
OF Brad Hawpe 497 79 24 106 1 114 0.308 0.392 0.549
3B Miguel Cabrera 590 101 33 120 3 100 0.319 0.39 0.547
21
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
SS Hanley Ramirez 594 110 27 72 29 108 0.315 0.392 0.534
OF Raul Ibanez 614 106 39 130 5 105 0.305 0.365 0.573
1B Adam Dunn 534 84 41 111 2 161 0.255 0.391 0.53
OF Nelson Cruz 526 90 39 104 21 134 0.285 0.353 0.567
1B Ryan Howard 604 103 50 133 3 193 0.262 0.351 0.578
OF Luke Scott 425 64 30 83 1 92 0.285 0.362 0.555
3B Aramis Ramirez 373 54 19 74 1 50 0.308 0.376 0.536
3B Evan Longoria 539 93 32 120 6 135 0.288 0.369 0.544
OF Justin Upton 518 88 26 86 18 140 0.293 0.375 0.535
C Victor Martinez 527 80 20 89 0 70 0.321 0.395 0.505
31
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
1B Carlos Pena 510 93 41 106 0 174 0.239 0.374 0.539
C Brian McCann 454 56 20 80 4 60 0.302 0.38 0.522
1B Lance Berkman 540 87 30 95 5 115 0.276 0.391 0.509
1B Nick Johnson 394 60 12 57 3 79 0.302 0.418 0.457
C Jorge Posada 322 49 17 64 2 73 0.292 0.38 0.516
OF Matt Stairs 179 29 10 35 1 42 0.279 0.393 0.486
DH Jim Thome 444 77 30 93 0 141 0.252 0.384 0.502
OF Torii Hunter 563 99 28 107 23 104 0.295 0.364 0.519
1B Nick Swisher 510 96 30 92 1 144 0.255 0.379 0.504
OF J.D. Drew 411 80 17 69 2 100 0.273 0.392 0.487
41
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
1B Todd Helton 473 75 15 83 1 74 0.304 0.395 0.476
OF Hunter Pence 556 82 22 78 15 100 0.309 0.378 0.505
SS Jason Bartlett 454 75 11 60 27 68 0.322 0.373 0.476
3B Ryan Zimmerman 602 97 27 93 1 110 0.299 0.37 0.503
OF Carlos Lee 567 75 27 100 5 60 0.309 0.362 0.515
OF Seth Smith 380 62 13 51 8 66 0.289 0.383 0.466
OF Shin-Soo Choo 489 81 17 78 18 120 0.286 0.388 0.454
OF Adam Lind 540 79 24 94 2 109 0.298 0.357 0.513
OF Adam Jones 549 94 24 83 12 119 0.304 0.354 0.512
OF Scott Hairston 360 49 18 47 9 87 0.286 0.347 0.517
51
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
OF Josh Willingham 374 57 21 49 2 85 0.257 0.367 0.489
2B Ian Kinsler 575 104 30 94 25 88 0.273 0.351 0.503
OF Johnny Damon 589 114 25 82 19 92 0.289 0.361 0.491
OF Carl Crawford 597 101 13 73 67 101 0.308 0.362 0.447
3B Mark Reynolds 554 95 34 94 20 206 0.262 0.348 0.507
1B Lyle Overbay 442 61 16 75 1 76 0.281 0.371 0.482
DH Travis Hafner 285 43 15 44 0 68 0.26 0.369 0.481
OF Matt Kemp 574 89 19 85 31 139 0.303 0.36 0.481
OF Jason Kubel 458 69 20 81 1 91 0.295 0.356 0.502
OF Bobby Abreu 573 84 11 87 32 115 0.29 0.386 0.431
61
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
OF Jermaine Dye 540 92 35 94 2 122 0.278 0.34 0.528
OF Andre Ethier 535 85 23 88 6 98 0.284 0.366 0.486
OF Matt Holliday 589 92 23 99 13 109 0.282 0.369 0.465
1B Carlos Delgado 394 59 20 79 1 85 0.274 0.358 0.495
OF Nick Markakis 631 103 22 106 8 97 0.29 0.366 0.479
OF Mike Cameron 500 76 26 77 10 138 0.258 0.357 0.484
2B Dustin Pedroia 601 113 10 77 20 46 0.306 0.386 0.434
OF C Granderson 622 108 30 87 21 134 0.273 0.347 0.492
3B Casey Blake 509 74 22 87 2 112 0.285 0.355 0.491
2B Ian Stewart 482 81 29 92 9 134 0.259 0.338 0.502
71
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
OF Hideki Matsui 511 73 21 84 1 79 0.276 0.36 0.476
OF Ichiro Suzuki 632 81 10 57 30 61 0.331 0.374 0.44
SS Miguel Tejada 606 83 16 82 5 53 0.327 0.358 0.482
C Chris Iannetta 318 45 18 53 0 79 0.245 0.359 0.475
OF Carlos Quentin 397 67 23 67 4 63 0.249 0.347 0.481
OF Kosuke Fukudome 445 73 12 58 9 95 0.276 0.388 0.431
OF Nate McLouth 493 86 23 79 22 89 0.258 0.347 0.465
1B Derrek Lee 486 69 18 73 3 100 0.282 0.364 0.459
2B Orlando Hudson 557 86 10 75 8 90 0.3 0.376 0.438
SS Derek Jeter 645 98 17 75 24 95 0.299 0.369 0.434
81
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
OF Aaron Rowand 547 75 15 71 8 107 0.294 0.36 0.459
SS Jose Reyes 545 86 11 57 47 66 0.29 0.358 0.442
OF Josh Hamilton 423 70 22 84 8 96 0.272 0.336 0.494
C Mike Napoli 370 55 21 61 6 103 0.254 0.35 0.481
OF Grady Sizemore 586 96 28 84 24 137 0.254 0.349 0.471
SS Michael Young 635 90 17 72 10 100 0.306 0.355 0.461
1B Paul Konerko 535 71 23 91 0 92 0.28 0.352 0.471
OF Milton Bradley 361 58 16 49 3 82 0.255 0.365 0.44
C Carlos Ruiz 301 31 8 37 5 37 0.269 0.37 0.432
SS Marco Scutaro 502 88 10 58 10 66 0.291 0.38 0.424
91
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
2B Brian Roberts 619 109 14 59 34 101 0.286 0.36 0.439
OF Jonny Gomes 202 29 9 33 5 62 0.257 0.35 0.46
2B Rickie Weeks 424 82 19 63 13 112 0.257 0.35 0.458
2B Adam Kennedy 312 36 8 42 12 35 0.295 0.363 0.442
OF Laynce Nix 358 51 21 55 2 102 0.263 0.315 0.52
3B Scott Rolen 431 67 9 49 5 62 0.29 0.364 0.436
OF Alfonso Soriano 578 95 34 86 18 144 0.256 0.32 0.497
OF Jayson Werth 465 81 19 65 20 126 0.256 0.353 0.432
OF Nolan Reimold 348 46 19 49 2 60 0.276 0.333 0.486
C Pablo Sandoval 536 68 15 73 4 69 0.304 0.34 0.478
101
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
2B Dan Uggla 556 89 29 96 3 140 0.243 0.345 0.464
OF Jack Cust 490 80 27 84 1 154 0.239 0.356 0.445
3B Mike Lowell 569 71 22 96 1 74 0.288 0.334 0.482
OF Jeremy Hermida 523 69 20 70 8 130 0.272 0.361 0.434
OF Ryan Ludwick 423 61 25 82 4 102 0.258 0.323 0.489
OF Xavier Nady 280 41 11 47 1 58 0.282 0.334 0.471
1B Adam LaRoche 530 79 21 78 2 127 0.253 0.344 0.46
OF Michael Cuddyer 477 75 18 75 8 100 0.264 0.343 0.457
C Brandon Inge 519 82 26 89 4 142 0.258 0.348 0.459
2B Aaron Hill 568 75 22 83 5 85 0.299 0.342 0.46
111
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
OF V Guerrero 411 52 14 59 4 58 0.29 0.344 0.453
OF Andruw Jones 336 53 17 51 3 88 0.235 0.341 0.455
OF Pat Burrell 387 47 14 64 1 97 0.251 0.367 0.413
OF Marcus Thames 192 28 11 28 0 51 0.26 0.314 0.51
OF Jay Bruce 595 92 39 93 9 146 0.245 0.316 0.496
2B B Phillips 573 81 25 99 21 85 0.271 0.331 0.475
OF Magglio Ordonez 547 76 13 79 2 81 0.296 0.366 0.419
3B Hank Blalock 417 64 23 65 2 78 0.261 0.313 0.496
C Jesus Flores 280 34 10 48 0 76 0.279 0.346 0.454
3B Jorge Cantu 525 71 22 94 2 91 0.276 0.332 0.465
121
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
2B Mark DeRosa 536 95 19 92 1 115 0.278 0.352 0.44
C David Ross 182 23 7 26 0 60 0.253 0.36 0.429
C Matt Wieters 295 37 11 35 1 54 0.281 0.348 0.444
1B Micah Hoffpauir 312 37 13 52 2 59 0.276 0.319 0.481
2B Chone Figgins 559 97 3 51 47 92 0.301 0.377 0.379
2B Robinson Cano 639 94 22 91 6 61 0.294 0.329 0.471
OF Rick Ankiel 404 60 19 65 1 97 0.26 0.321 0.478
DH J Van Every 199 29 10 29 2 79 0.251 0.333 0.457
OF Ryan Spilborghs 385 64 11 57 12 77 0.275 0.345 0.442
OF Shane Victorino 581 99 13 67 26 65 0.286 0.34 0.442
131
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
C Chris Snyder 311 39 13 49 0 80 0.235 0.357 0.415
OF Gary Sheffield 385 68 16 54 8 68 0.242 0.356 0.41
OF Gabe Gross 289 46 9 44 8 65 0.26 0.356 0.408
DH Chris Carter 277 36 10 44 1 48 0.282 0.333 0.455
DH David Ortiz 533 75 22 88 1 123 0.242 0.344 0.443
C Geovany Soto 453 52 17 68 0 101 0.26 0.352 0.426
1B Jason Giambi 427 61 20 67 1 97 0.222 0.358 0.407
OF Juan Pierre 490 73 0 51 42 36 0.312 0.363 0.39
OF Elijah Dukes 361 47 16 56 8 94 0.255 0.348 0.457
OF Juan Rivera 420 44 15 63 1 46 0.29 0.335 0.457
141
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
2B Freddy Sanchez 568 77 9 53 5 79 0.299 0.34 0.442
OF Alex Rios 617 80 18 78 19 111 0.276 0.332 0.447
1B Jeff Bailey 321 47 13 44 2 81 0.246 0.342 0.433
2B Joe Dillon 166 26 5 21 1 26 0.277 0.36 0.41
C Ryan Doumit 241 34 9 40 1 46 0.278 0.327 0.465
SS Cristian Guzman 478 73 8 39 3 60 0.316 0.341 0.448
OF Ryan Church 382 46 11 45 4 75 0.272 0.348 0.427
3B Mark Teahen 564 77 17 60 7 128 0.275 0.341 0.433
OF Matt Murton 262 37 6 31 6 37 0.282 0.341 0.427
1B Ryan Garko 404 45 15 65 0 70 0.262 0.352 0.416
151
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
2B Clint Barmes 472 72 13 63 11 88 0.282 0.329 0.46
OF Rocco Baldelli 149 19 6 20 1 40 0.268 0.323 0.456
SS Yunel Escobar 525 76 11 71 5 68 0.29 0.354 0.417
OF Matt Diaz 269 35 6 37 6 56 0.286 0.345 0.42
3B Jose Bautista 364 54 11 44 6 103 0.245 0.354 0.401
SS A Callaspo 427 53 6 41 2 31 0.297 0.349 0.429
1B James Loney 608 68 11 97 8 79 0.293 0.35 0.416
OF Randy Winn 558 77 8 63 18 93 0.285 0.343 0.419
SS A Cabrera 540 91 8 70 10 98 0.291 0.357 0.406
1B Eric Hinske 247 39 7 28 2 58 0.255 0.349 0.413
161
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
SS Troy Tulowitzki 502 71 18 64 9 100 0.259 0.341 0.442
OF Cody Ross 459 63 19 70 6 109 0.259 0.319 0.455
1B Billy Butler 580 72 14 77 1 90 0.283 0.341 0.429
1B Ross Gload 214 33 6 27 1 24 0.285 0.349 0.421
2B Willy Aybar 380 53 12 49 1 59 0.261 0.349 0.416
2B Akinori Iwamura 478 66 3 40 15 99 0.287 0.361 0.389
1B Mike Jacobs 490 61 26 77 1 129 0.249 0.312 0.471
OF Marlon Byrd 464 64 11 66 6 80 0.284 0.33 0.446
1B Casey Kotchman 454 49 9 64 1 45 0.28 0.345 0.421
OF Jose Guillen 488 58 19 81 3 86 0.264 0.331 0.432
171
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
2B Omar Infante 300 42 3 36 3 39 0.31 0.353 0.41
2B Willie Harris 298 48 5 28 11 59 0.255 0.353 0.396
C Jason Varitek 423 54 21 58 0 104 0.234 0.328 0.442
2B Martin Prado 336 42 5 33 3 38 0.289 0.344 0.42
OF Reed Johnson 299 42 7 40 3 48 0.278 0.341 0.421
3B Alex Gordon 293 39 10 36 7 73 0.242 0.335 0.42
3B Andy LaRoche 472 60 9 64 6 79 0.269 0.354 0.392
3B Aubrey Huff 569 71 22 93 0 94 0.265 0.331 0.452
OF Colby Rasmus 454 67 18 62 9 88 0.256 0.321 0.438
2B Felipe Lopez 567 74 10 41 15 100 0.284 0.348 0.406
181
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
C Jeff Larish 329 43 15 44 1 93 0.24 0.332 0.435
1B D Mientkiewicz 121 14 2 16 0 19 0.273 0.35 0.397
OF L Milledge 270 35 9 32 12 58 0.267 0.329 0.419
3B Oscar Salazar 262 36 9 41 2 36 0.279 0.32 0.443
1B Chris Duncan 422 48 13 65 1 104 0.251 0.335 0.422
OF Fred Lewis 472 83 9 38 15 125 0.261 0.343 0.403
2B Kelly Johnson 493 77 13 59 7 96 0.258 0.328 0.428
2B Ryan Raburn 254 42 10 42 6 59 0.248 0.324 0.425
OF Matt Joyce 265 34 14 39 3 66 0.238 0.31 0.453
3B Pedro Feliz 490 59 11 73 0 69 0.284 0.333 0.422
191
Name AB R HR RBI SB SO AVG OBP SLG
2B Mike Fontenot 428 50 13 61 5 86 0.257 0.333 0.416
OF Brandon Jones 274 35 9 38 6 58 0.259 0.328 0.42
2B Bobby Scales 284 43 9 35 3 68 0.257 0.333 0.412
OF Corey Hart 541 82 18 72 16 125 0.261 0.319 0.434
OF David Murphy 382 53 8 46 9 77 0.264 0.337 0.408
C A.J. Pierzynski 503 58 15 47 2 56 0.284 0.322 0.423
1B Kendry Morales 490 56 18 74 1 85 0.269 0.315 0.447
SS Stephen Drew 481 58 12 68 4 93 0.264 0.321 0.426
3B Chris Davis 545 76 33 89 3 200 0.235 0.286 0.472
3B Joe Crede 375 45 19 58 0 63 0.24 0.301 0.445
--
│青發 ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ A B C D E ┌四萬│ │
│ 白白白紅紅紅東東東六六六 七七青青 七 │三萬│ │
│ 板板板中中中風風風索索索 索索發發 索 └二萬│ │
├───────────────────────────┼─────────┤
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.125.34.30
推
06/13 22:02, , 1F
06/13 22:02, 1F
推
06/13 22:24, , 2F
06/13 22:24, 2F
推
06/13 22:35, , 3F
06/13 22:35, 3F
推
06/13 22:40, , 4F
06/13 22:40, 4F
推
06/13 23:00, , 5F
06/13 23:00, 5F
→
06/13 23:03, , 6F
06/13 23:03, 6F
推
06/13 23:05, , 7F
06/13 23:05, 7F
推
06/14 02:36, , 8F
06/14 02:36, 8F
推
06/14 14:13, , 9F
06/14 14:13, 9F
→
06/14 14:13, , 10F
06/14 14:13, 10F
推
06/14 15:01, , 11F
06/14 15:01, 11F
FBaseball 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章