[閒聊] 2009 本季先發投手預測 ZiPS (Update)
看板FBaseball (Fantasy Baseball)作者richland (百華錯拳)時間16年前 (2009/07/29 22:40)推噓3(3推 0噓 1→)留言4則, 4人參與討論串1/1
ZiPS (RoS) Projections Courtesy of Dan Szymborski: Baseball Think Factory -
Projection Tool: 2009 ZiPS In-Season Projection Tool
http://www.fangraphs.com
01
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Chris Carpenter 2.41 134.7 107 36 6 103 23 0.97
Zack Greinke 2.51 218.3 202 61 12 218 47 1.14
Dan Haren 2.55 229 180 65 21 223 35 0.94
Tim Lincecum 2.6 224.7 183 65 11 264 67 1.11
Matt Cain 2.85 218 188 69 19 181 87 1.26
Felix Hernandez 2.87 225.7 202 72 14 214 65 1.18
Roy Halladay 2.9 230 216 74 17 190 36 1.1
Erik Bedard 3.07 138 112 47 13 153 56 1.22
Josh Johnson 3.08 190 171 65 11 159 53 1.18
Jair Jurrjens 3.12 202 180 70 13 138 72 1.25
11
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Javier Vazquez 3.24 214 192 77 19 235 48 1.12
Adam Wainwright 3.25 213.3 205 77 19 184 75 1.31
Johan Santana 3.29 219 200 80 28 211 66 1.21
Yovani Gallardo 3.32 176 140 65 19 184 86 1.28
Cliff Lee 3.34 229 246 85 17 163 51 1.3
Clayton Kershaw 3.34 177.7 139 66 10 167 95 1.32
Wandy Rodriguez 3.36 192.7 182 72 21 176 67 1.29
Joel Pineiro 3.38 178.3 183 67 7 78 23 1.16
Jarrod Washburn 3.39 194 179 73 19 120 50 1.18
Edwin Jackson 3.43 212.7 191 81 22 160 75 1.25
21
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Justin Verlander3.44 222.3 201 85 19 238 73 1.23
CC Sabathia 3.49 232.3 213 90 19 181 62 1.18
Carlos Zambrano 3.59 195.7 179 78 14 160 86 1.35
Josh Beckett 3.61 207 187 83 18 190 56 1.17
Jake Peavy 3.62 146.7 125 59 13 161 48 1.18
Dallas Braden 3.66 172.3 179 70 13 108 49 1.32
Chad Billingsley3.67 216 193 88 16 206 88 1.3
Randy Wells 3.68 137 138 56 14 92 33 1.25
Mark Buehrle 3.7 214.3 213 88 27 123 44 1.2
Jered Weaver 3.7 209 189 86 24 177 63 1.21
31
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
John Lannan 3.72 200.7 207 83 21 91 65 1.36
Roy Oswalt 3.73 219.3 214 91 23 170 52 1.21
James Shields 3.74 226 234 94 26 163 47 1.24
J.A. Happ 3.75 156 144 65 20 117 58 1.29
Jon Lester 3.79 199.3 195 84 19 207 67 1.31
Ted Lilly 3.79 204 193 86 31 179 50 1.19
Max Scherzer 3.81 151.3 144 64 14 153 62 1.36
Phil Hughes 3.83 87 78 37 10 83 30 1.24
Randy Wolf 3.83 188 173 80 25 144 56 1.22
Kevin Millwood 3.85 213 212 91 25 130 68 1.31
41
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Matt Garza 3.85 198.7 173 85 23 172 75 1.25
Jason Marquis 3.87 202.3 204 87 16 97 67 1.34
Brandon Webb 3.95 66 64 29 6 53 19 1.26
Ubaldo Jimenez 3.96 204.7 189 90 11 182 91 1.37
Thomas Hanson 3.97 102 95 45 12 69 46 1.38
Joba Chamberlain4 159.7 160 71 19 147 72 1.45
A.J. Burnett 4 193.3 180 86 24 177 92 1.41
Jeff Niemann 4.04 151.7 152 68 15 94 61 1.4
Zach Duke 4.04 207.3 224 93 20 110 53 1.34
John Lackey 4.04 162.7 165 73 18 131 43 1.28
51
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Sean Marshall 4.05 102.3 97 46 13 71 39 1.33
Koji Uehara 4.05 106.7 113 48 13 76 18 1.23
John Danks 4.05 173.3 166 78 20 150 63 1.32
Brad Bergesen 4.07 181.3 196 82 19 86 47 1.34
Derek Lowe 4.09 202.7 213 92 12 116 63 1.36
Kenshin Kawakami4.09 158.3 153 72 18 118 60 1.35
Nick Blackburn 4.1 202 231 92 21 86 46 1.37
Fernando Nieve 4.1 63.7 67 29 8 41 32 1.55
Josh Outman 4.15 119.3 110 55 15 83 50 1.34
Aaron Laffey 4.16 110.3 115 51 7 60 45 1.45
61
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Doug Davis 4.16 192.3 197 89 20 153 94 1.51
Johnny Cueto 4.19 193.3 194 90 28 154 65 1.34
Scott Feldman 4.2 169.3 161 79 19 85 57 1.29
Ricky Romero 4.21 147.7 149 69 20 113 66 1.46
Aaron Cook 4.21 199 223 93 20 104 60 1.42
Hiroki Kuroda 4.21 126 126 59 11 87 30 1.24
Ryan Dempster 4.23 180.7 163 85 20 144 71 1.3
Clay Buchholz 4.26 50.7 52 24 5 39 20 1.42
Rich Harden 4.26 133 121 63 23 156 56 1.33
Cole Hamels 4.27 194 202 92 29 174 41 1.25
71
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Brian Bannister 4.3 176 181 84 19 110 58 1.36
Edinson Volquez 4.31 110.7 91 53 13 108 63 1.39
Aaron Harang 4.37 212 242 103 32 185 51 1.38
Gavin Floyd 4.38 197.3 189 96 23 155 72 1.32
Gil Meche 4.4 186 191 91 19 150 79 1.45
Kyle Lohse 4.42 132.3 136 65 15 88 41 1.34
Justin Masterson4.43 122 124 60 12 99 43 1.37
John Maine 4.44 117.7 103 58 14 91 60 1.39
Jason Hammel 4.44 148 174 73 16 101 41 1.45
Joe Blanton 4.44 184.3 195 91 28 151 54 1.35
81
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Brett Anderson 4.47 155 165 77 20 110 42 1.34
Tim Wakefield 4.48 174.7 182 87 17 102 61 1.39
Paul Maholm 4.49 198.3 217 99 14 127 64 1.42
J Zimmermann 4.52 147.3 150 74 17 135 51 1.36
Bartolo Colon 4.53 89.3 101 45 18 54 29 1.46
Mitchell Boggs 4.55 65.3 76 33 6 43 30 1.62
Chad Gaudin 4.55 146.3 135 74 10 149 75 1.44
Kevin Slowey 4.57 149.7 175 76 23 120 25 1.34
Jon Garland 4.58 198.3 226 101 20 91 66 1.47
Scott Richmond 4.59 139.3 135 71 26 111 50 1.33
91
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Brett Cecil 4.6 88 102 45 12 68 35 1.56
Barry Zito 4.61 191.3 185 98 21 144 83 1.4
Chris Volstad 4.62 177.3 178 91 28 118 54 1.31
Jonathon Niese 4.66 67.7 74 35 6 44 21 1.4
Trevor Cahill 4.66 164 169 85 27 79 74 1.48
Jeff Karstens 4.66 127.3 127 66 17 60 52 1.41
Mike Hampton 4.71 128 137 67 13 83 51 1.47
Charlie Morton 4.71 70.7 78 37 6 46 30 1.53
Jose Contreras 4.71 141.3 146 74 14 102 46 1.36
Kevin Correia 4.71 162.3 163 85 18 122 60 1.37
101
Name ERA IP H ER HR SO BB WHIP
Brandon Morrow 4.71 105 105 55 16 101 61 1.58
Brad Penny 4.71 168 194 88 17 106 52 1.46
Jorge de la Rosa4.73 160 154 84 17 159 69 1.39
Russ Ortiz 4.73 110.3 114 58 9 82 58 1.56
Mike Pelfrey 4.73 173 193 91 14 91 62 1.47
Sean O'Sullivan 4.74 76 87 40 10 36 27 1.5
Andy Pettitte 4.74 199.3 222 105 25 141 74 1.48
Andrew Miller 4.75 130.7 138 69 10 97 63 1.54
Vicente Padilla 4.77 162.3 174 86 15 93 63 1.46
David Hernandez 4.78 81 91 43 11 49 36 1.57
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.125.35.71
※ 編輯: richland 來自: 122.125.35.71 (07/29 22:41)
→
07/30 00:37, , 1F
07/30 00:37, 1F
推
07/30 00:46, , 2F
07/30 00:46, 2F
推
07/30 07:13, , 3F
07/30 07:13, 3F
推
07/30 07:36, , 4F
07/30 07:36, 4F
FBaseball 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章