Aussie Open猜猜樂 #3

看板Federer作者 (R費)時間19年前 (2007/01/17 13:35), 編輯推噓74(7405)
留言79則, 78人參與, 最新討論串1/1
第二輪還是沒人猜對~ 澳網第三輪 Roger Federer SUI (1) vs. Mikhail Youzhny 請照格式,勝者/比數 例: Rogi 64 62 63 因為一直都沒有人猜對,所以這次加碼到2500 每多打一盤,猜對的人就多1000 到明天早上九點為止 -- It's the hunger, hunger for alternative and the refusal to accept a life of unhappiness. Sarah Pierce, Little Children -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.25.118.134 ※ 編輯: Rfed 來自: 163.25.118.134 (01/17 13:35)

01/17 14:08, , 1F
Rogi 64 63 64
01/17 14:08, 1F

01/17 14:21, , 2F
Rogi 64 63 63
01/17 14:21, 2F

01/17 14:22, , 3F
Rogi 75 63 64
01/17 14:22, 3F

01/17 14:24, , 4F
Rogi 64 64 63
01/17 14:24, 4F

01/17 14:25, , 5F
Rogi 63 62 63
01/17 14:25, 5F

01/17 14:25, , 6F
Rogi 75 63 63
01/17 14:25, 6F

01/17 14:34, , 7F
Rogi 76 64 63
01/17 14:34, 7F

01/17 14:37, , 8F
Rogi 64 62 63
01/17 14:37, 8F

01/17 14:37, , 9F
Rogi 76 64 75
01/17 14:37, 9F

01/17 14:44, , 10F
Rogi 64 67 63 63
01/17 14:44, 10F

01/17 14:46, , 11F
Rogi 75 63 62
01/17 14:46, 11F

01/17 14:51, , 12F
Rogi 64 75 63
01/17 14:51, 12F

01/17 14:56, , 13F
Rogi 7-5 6-2 6-3
01/17 14:56, 13F

01/17 15:14, , 14F
Rogi 63 64 63
01/17 15:14, 14F

01/17 15:28, , 15F
Rogi 63 63 63
01/17 15:28, 15F

01/17 15:45, , 16F
Rogi 62 64 63
01/17 15:45, 16F

01/17 16:08, , 17F
Rogi 63 64 76
01/17 16:08, 17F

01/17 16:11, , 18F
Rogi 63 63 62
01/17 16:11, 18F

01/17 16:16, , 19F
Rogi 64 75 63
01/17 16:16, 19F

01/17 16:29, , 20F
rogi 64 63 62
01/17 16:29, 20F

01/17 16:29, , 21F
Rogi 64 61 63
01/17 16:29, 21F

01/17 16:35, , 22F
Rogi 64 75 64
01/17 16:35, 22F

01/17 16:45, , 23F
Rogi 64 75 63
01/17 16:45, 23F

01/17 16:50, , 24F
Rogi 75 64 63
01/17 16:50, 24F

01/17 17:28, , 25F
Rogi 63 64 63
01/17 17:28, 25F

01/17 17:49, , 26F
Rogi 64 63 62
01/17 17:49, 26F

01/17 17:54, , 27F
Roger 6:4 6:2 6:3
01/17 17:54, 27F

01/17 17:56, , 28F
Rogi 64 63 60
01/17 17:56, 28F

01/17 17:59, , 29F
Rogi 75 64 63
01/17 17:59, 29F

01/17 18:00, , 30F
Rogi 76 63 63
01/17 18:00, 30F

01/17 18:07, , 31F
Rogi 63 65 64
01/17 18:07, 31F

01/17 18:09, , 32F
Rogi 76 64 67 60
01/17 18:09, 32F

01/17 18:10, , 33F
Roger 64 75 62
01/17 18:10, 33F

01/17 18:16, , 34F
Rogi 64 62 63
01/17 18:16, 34F

01/17 18:25, , 35F
Rogi 63 62 62
01/17 18:25, 35F

01/17 18:47, , 36F
Rogi 64 63 64
01/17 18:47, 36F

01/17 18:55, , 37F
Rogi 75 60 63
01/17 18:55, 37F

01/17 19:10, , 38F
Roger 76 46 62 63
01/17 19:10, 38F

01/17 19:12, , 39F
Rogi 63 62 64
01/17 19:12, 39F

01/17 19:39, , 40F
:Rogi 61 62 61
01/17 19:39, 40F

01/17 19:50, , 41F
Rogi 63 64 64
01/17 19:50, 41F

01/17 20:02, , 42F
63 63 64
01/17 20:02, 42F

01/17 20:53, , 43F
Rogi 64 63 62
01/17 20:53, 43F

01/17 21:04, , 44F
Rogi 62 62 60
01/17 21:04, 44F

01/17 21:19, , 45F
7-6 6-2 6-2
01/17 21:19, 45F

01/17 21:20, , 46F
Rogi 76 62 62
01/17 21:20, 46F

01/17 21:30, , 47F
Rogi 76 64 63
01/17 21:30, 47F

01/17 21:45, , 48F
Rogi 64 60 62
01/17 21:45, 48F

01/17 22:19, , 49F
Rogi 75 63 64
01/17 22:19, 49F

01/17 22:21, , 50F
Rogi 64 76 63
01/17 22:21, 50F

01/17 22:35, , 51F
Rogi 76 67 64 62
01/17 22:35, 51F

01/17 23:06, , 52F
Rogi 64 75 63
01/17 23:06, 52F

01/17 23:24, , 53F
6:4 6:3 6:3
01/17 23:24, 53F

01/17 23:32, , 54F
Rogi 75 64 63
01/17 23:32, 54F

01/17 23:45, , 55F
Rogi 63 64 62
01/17 23:45, 55F

01/17 23:51, , 56F
Rogi 64 75 63
01/17 23:51, 56F

01/17 23:55, , 57F
Rogi 63 76 64
01/17 23:55, 57F

01/18 00:05, , 58F
roger win 7-5 6-2 6-4
01/18 00:05, 58F

01/18 00:36, , 59F
64 63 61
01/18 00:36, 59F

01/18 00:43, , 60F
Roger, 7-5, 6-4, 6-3
01/18 00:43, 60F

01/18 00:59, , 61F
Rogi 64 63 63
01/18 00:59, 61F

01/18 01:05, , 62F
Rogi 64 75 62
01/18 01:05, 62F

01/18 01:28, , 63F
Rogi 64 62 63
01/18 01:28, 63F

01/18 01:29, , 64F
Rogi 75 64 63
01/18 01:29, 64F

01/18 01:45, , 65F
Rogi 64 76 62
01/18 01:45, 65F

01/18 01:48, , 66F
Rogi 63 62 62
01/18 01:48, 66F

01/18 01:52, , 67F
64 75 62
01/18 01:52, 67F

01/18 01:56, , 68F
Rogi 75 63 64
01/18 01:56, 68F

01/18 02:08, , 69F
Rogi 62 64 62
01/18 02:08, 69F

01/18 03:40, , 70F
Rogi 63 62 64
01/18 03:40, 70F

01/18 04:26, , 71F
Rogi 63 64 61
01/18 04:26, 71F

01/18 13:04, , 72F
Rogi 62 62 62
01/18 13:04, 72F

01/18 14:57, , 73F
Rogi 64 62 64
01/18 14:57, 73F

01/18 17:42, , 74F
Rogi 75 76 64
01/18 17:42, 74F

01/18 19:00, , 75F
Rogi 57 64 63 64
01/18 19:00, 75F

01/18 22:32, , 76F
ROGI 64 62 63
01/18 22:32, 76F

01/19 01:11, , 77F
Rogi 62 63 61
01/19 01:11, 77F

01/19 02:00, , 78F
Rogi 75 63 62
01/19 02:00, 78F

01/19 04:53, , 79F
Rogi 63 64 63
01/19 04:53, 79F
文章代碼(AID): #15hRMZww (Federer)
文章代碼(AID): #15hRMZww (Federer)