[Boxscore] Knicks 100:108 Warriors
March 28 - FINAL 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
New York (29-40) 27 17 23 33 100
Golden State (25-45) 23 21 32 32 108
NEW YORK KNICKS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
M.Sweetney PF 18 2-6 0-0 0-0 2 5 1 0 0 0 2 4 6
T.Thomas F 32 6-10 1-3 0-2 0 4 1 1 0 2 4 13 11
K.Thomas PF 34 6-14 0-0 0-0 4 14 1 1 2 1 4 12 21
J.Crawford SG 37 4-13 2-7 3-3 1 3 8 1 0 1 2 13 15
S.Marbury PG 45 11-20 3-5 6-9 1 5 8 3 0 2 5 31 33
M.Rose 25 2-7 1-2 3-4 4 8 0 0 0 2 3 8 8
T.Ariza 8 0-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
M.Taylor 25 7-13 0-0 3-4 3 6 1 0 0 2 4 17 15
J.Jackson 15 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
J.Williams 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
B.Sundov DNP COACH'S DECISION
J.Butler DNP COACH'S DECISION
TOTALS 39-89 7-17 15-22 15 45 20 6 3 11 27 100
43.8% 41.2% 68.2% Team TO (pts off): 12 (12)
GOLDEN STATE WARRIORS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
T.Murphy PF 35 7-14 1-3 4-4 6 19 0 0 0 1 2 19 30
M.Dunleavy SF 33 4-14 1-5 2-2 1 5 1 0 1 0 2 11 8
A.Foyle C 24 2-6 0-0 1-1 3 4 2 0 3 1 3 5 9
J.Richardson SG 39 4-12 1-4 3-6 1 4 6 1 0 1 3 12 11
B.Davis PG 38 12-18 2-3 7-9 1 4 9 1 0 5 3 33 34
A.Biedrins 8 0-2 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 4 0 -1
D.Fisher 27 2-8 1-2 2-2 0 1 1 2 0 1 1 7 4
Z.Cabarkapa 10 2-4 0-1 0-0 3 5 0 0 0 1 2 4 6
N.Tskitishvili 3 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 2 0 0 0 5
M.Pietrus 23 4-7 1-3 8-9 1 3 1 1 0 3 3 17 15
C.Cheaney DNP SPRAINED RIGHT ANKLE
R.White DNP COACH'S DECISION
TOTALS 37-85 7-21 27-33 17 49 21 5 6 14 23 108
43.5% 33.3% 81.8% Team TO (pts off): 14 (18)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.151.89.114
G-S-WARRIORS 近期熱門文章
170
569
267
647
PTT體育區 即時熱門文章
23
49