Bulls 85,Warriors 84
GoldenState
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T.Murphy 25 2-9 0-4 3-3 0 2 1 2 2 0 4 7
M.Dunleavy 25 2-9 1-7 1-2 1 6 2 0 1 1 2 6
A.Foyle 25 1-1 0-0 0-0 3 6 0 2 0 1 2 2
B.Davis 31 6-16 1-4 4-5 0 2 5 4 3 0 4 17
J.Richardson 34 6-19 1-5 2-2 2 5 3 2 1 1 2 15
M.Pietrus 27 4-8 3-6 2-3 0 3 1 2 0 0 4 13
C.Taft 19 3-6 0-0 1-2 4 6 1 0 0 1 4 7
Z.Cabarkapa 15 1-10 0-0 0-0 2 3 1 1 0 0 1 2
D.Fisher 27 5-11 3-5 2-3 2 7 5 2 2 0 1 15
C.Cheaney 12 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 1 0
A.Biedrins DNP - Coach's Decision
I.Diogu DNP - Coach's Decision
M.Ellis DNP - Coach's Decision
A.Miles DNP - Coach's Decision
Totals 240 30-89 9-31 15-20 14 42 20 15 9 4 25 84
Percentages: .337 .290 .750 TeamRebounds: 9
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
A.Nocioni 19 3-6 1-2 2-4 2 2 0 2 1 0 1 9
D.Songaila 25 0-5 0-0 2-2 1 8 3 4 2 1 2 2
T.Chandler 31 3-4 0-0 0-2 2 9 2 3 0 0 5 6
K.Hinrich 37 8-12 3-3 4-5 0 5 6 5 0 0 4 23
E.Piatkowski 13 3-5 0-1 0-1 0 3 0 1 0 0 1 6
M.Sweetney 20 2-4 0-0 5-6 0 9 0 2 1 1 0 9
O.Harrington 10 2-4 0-0 1-3 1 1 0 1 0 0 1 5
B.Gordon 29 4-10 1-4 3-3 1 2 3 2 1 0 1 12
L.Deng 35 2-8 1-1 0-0 0 4 1 2 1 0 2 5
J.Pargo 10 2-5 0-0 0-0 0 1 2 4 0 0 1 4
E.Basden 11 2-4 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 2 4
M.Allen DNP - Coach's Decision
C.Duhon DNP - Coach's Decision
T.Thomas DNP - Coach's Decision
Totals 240 31-67 6-11 17-26 7 45 17 26 7 2 20 85
Percentages: .463 .545 .654 TeamRebounds: 13
GameInfo
可惜的一敗!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.168.182.218
G-S-WARRIORS 近期熱門文章
170
569
267
647
PTT體育區 即時熱門文章