Warriors 86 V.S Suns 101
GoldenState
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T.Murphy 35 4-13 0-1 2-2 6 17 1 1 0 0 2 10
M.Dunleavy 15 0-4 0-2 0-0 0 1 0 0 0 1 0 0
A.Foyle 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Richardson 36 5-19 1-6 0-0 3 14 4 3 2 2 4 11
B.Davis 39 7-19 3-8 6-10 0 8 3 3 3 0 4 23
C.Taft 2 0-1 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 1 0
M.Pietrus 34 5-13 1-5 5-8 4 9 0 2 0 0 4 16
D.Fisher 36 6-11 1-3 3-3 0 1 2 4 0 0 2 16
C.Cheaney 20 3-4 0-0 0-0 0 3 0 1 0 0 2 6
Z.Cabarkapa 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 0 2
A.Miles 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 3 2
M.Ellis 5 0-1 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0
A.Biedrins DNP - Coach's Decision
I.Diogu DNP - Coach's Decision
Totals 240 31-86 6-25 18-25 14 55 12 17 6 3 22 86
Percentages: .360 .240 .720 TeamRebounds: 9
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
S.Marion 44 10-17 0-2 2-4 4 15 2 0 1 4 4 22
R.Bell 40 7-15 3-6 3-4 0 5 0 3 0 1 1 20
K.Thomas 16 2-10 0-0 0-0 4 8 1 0 0 1 3 4
L.Barbosa 39 7-15 1-4 4-4 2 5 3 1 2 0 5 19
S.Nash 37 7-14 0-2 4-4 0 2 10 2 3 0 1 18
B.Diaw 31 2-8 0-0 4-6 4 12 5 2 0 0 3 8
J.Jones 23 3-8 2-4 0-0 1 4 0 1 3 1 4 8
E.House 10 1-5 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
B.Grant DNP - Coach's Decision
J.Jackson DNP - Coach's Decision
A.Stoudemire DNP - Coach's Decision
P.Burke DNP - Coach's Decision
J.Reiner DNP - Coach's Decision
D.Thompson DNP - Coach's Decision
S.Ford DNP - Coach's Decision
Totals 240 39-92 6-19 17-22 15 51 21 9 9 7 21 101
Percentages: .424 .316 .773 TeamRebounds: 5
上電視二連敗...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.216.41.41
推
11/15 19:11, , 1F
11/15 19:11, 1F
G-S-WARRIORS 近期熱門文章
170
569
267
647
PTT體育區 即時熱門文章