Golden State 99, New Orl/OKC 83
NewOrl/OKC
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
D.West 29 5-10 0-1 4-5 3 11 1 1 0 1 2 14
B.Nachbar 11 0-2 0-0 1-2 0 2 0 0 0 0 2 1
P.J.Brown 22 4-5 0-0 1-1 1 4 0 1 1 0 4 9
J.R.Smith 25 1-10 0-2 2-2 1 3 1 1 0 0 2 4
C.Paul 30 5-12 2-4 3-4 0 1 5 4 1 0 2 15
D.Mason 25 4-8 0-0 2-2 1 6 0 2 1 0 0 10
S.Claxton 29 1-8 0-1 1-3 1 3 9 1 2 0 4 3
C.Andersen 19 1-3 0-0 3-4 2 3 0 2 0 1 1 5
B.Bass 22 2-2 0-0 0-0 1 5 0 2 1 0 2 4
K.Snyder 12 2-5 0-2 2-2 1 2 2 2 0 0 1 6
R.Butler 12 5-8 0-1 0-0 0 2 1 1 0 0 0 10
J.Vroman 4 1-1 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 1 2
M.Lampe DNP - Coach's Decision
A.Macijauskas DNP - Coach's Decision
Totals 240 31-74 2-11 19-26 11 42 19 17 6 2 21 83
Percentages: .419 .182 .731 TeamRebounds: 7
GoldenState
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T.Murphy 31 5-13 1-3 5-5 3 10 0 1 0 0 2 16
M.Dunleavy 21 5-8 0-1 0-1 1 5 2 1 0 1 0 10
A.Foyle 17 1-1 0-0 1-1 0 2 0 1 0 2 3 3
J.Richardson 39 7-20 0-3 3-5 3 8 5 0 2 0 4 17
B.Davis 34 7-16 1-9 2-2 0 1 9 3 3 0 4 17
A.Biedrins 17 2-3 0-0 0-0 5 7 0 0 1 0 3 4
D.Fisher 28 6-10 5-6 0-0 0 4 0 2 1 0 3 17
C.Cheaney 21 3-6 0-0 0-0 1 4 0 1 2 0 1 6
I.Diogu 16 2-7 0-0 3-3 5 5 1 2 0 0 3 7
A.Miles 9 0-2 0-0 0-0 0 1 4 1 1 0 1 0
Z.Cabarkapa 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0
C.Taft 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
M.Ellis DNP - Coach's Decision
M.Pietrus DNP - Coach's Decision
Totals 240 39-88 7-22 14-17 18 47 21 13 10 3 26 99
Percentages: .443 .318 .824 TeamRebounds: 6
Fisher的外線持續發威,進攻籃板也搶的兇,三連勝達成繼續連勝下去吧
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.168.187.25
推
11/30 00:24, , 1F
11/30 00:24, 1F
G-S-WARRIORS 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章