Miami 110, Golden State 96
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
U.Haslem 37 3-7 0-0 0-0 1 10 0 0 0 0 3 6
J.Posey 22 1-5 0-3 0-0 0 5 2 2 0 0 2 2
S.O'Neal 30 10-15 0-0 1-11 2 10 1 4 0 3 4 21
D.Wade 40 13-19 0-1 6-6 0 5 11 4 2 1 2 32
J.Williams 31 4-7 2-3 1-2 0 1 8 0 0 0 3 11
A.Walker 26 7-11 5-7 0-0 1 4 5 1 0 0 3 19
J.Kapono 2 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 2
A.Mourning 18 2-3 0-0 0-0 0 5 0 0 0 4 2 4
W.Simien 1 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0
G.Payton 27 5-9 3-4 0-0 0 8 6 3 0 0 2 13
S.Anderson DNP - Coach's Decision
M.Doleac DNP - Coach's Decision
G.Fitch DNP - Coach's Decision
Totals 234 46-78 10-18 8-19 5 48 34 14 2 8 22 110
Percentages: .590 .556 .421 TeamRebounds: 7
GoldenState
T.Murphy 31 2-7 0-2 3-3 1 10 3 1 1 0 3 7
M.Dunleavy 40 8-19 2-5 3-4 0 3 4 2 3 0 3 21
I.Diogu 24 2-5 0-0 2-2 3 5 0 0 1 0 3 6
J.Richardson 34 4-13 1-4 6-8 1 5 4 1 0 0 1 15
B.Davis 34 9-20 4-9 4-4 0 2 6 0 1 0 3 26
D.Fisher 25 4-13 2-4 2-2 0 3 4 1 2 0 2 12
A.Biedrins 6 1-1 0-0 0-0 1 2 0 1 0 1 3 2
Z.Cabarkapa 15 2-6 0-1 1-3 1 4 1 0 0 1 2 5
M.Ellis 5 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
A.Foyle 11 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 1 2 0
C.Taft 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
M.Pietrus DNP - Coach's Decision
C.Cheaney DNP - Coach's Decision
Totals 227 33-86 9-26 21-26 7 37 22 7 8 3 23 96
Percentages: .384 .346 .808 TeamRebounds: 9
What's up 最近怎麼都打成這樣,先看一看比賽再跟大家分享心得
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.114.19.131
推
01/12 18:07, , 1F
01/12 18:07, 1F
→
01/12 18:08, , 2F
01/12 18:08, 2F
推
01/12 20:15, , 3F
01/12 20:15, 3F
推
01/13 01:22, , 4F
01/13 01:22, 4F
推
01/13 19:08, , 5F
01/13 19:08, 5F
G-S-WARRIORS 近期熱門文章
170
569
267
647
PTT體育區 即時熱門文章