[分數盒] 勇士 109, 灰狼 77
1 2 3 4 Total
Minnesota 24 13 22 18 77 Final
Golden State 29 27 29 24 109
Minnesota
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
K. Garnett 30 6-13 0-0 3-4 4 11 2 2 2 0 3 15
T. Hassell 26 4-14 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 3 8
E. Griffin 20 2-5 0-1 0-0 1 6 0 2 0 1 3 4
M. Jaric 12 0-2 0-0 0-0 0 0 2 1 1 0 3 0
R. Davis 35 8-15 0-1 4-5 1 5 1 4 2 0 2 20
M. Banks 31 2-10 0-1 1-2 0 3 5 2 1 1 2 5
R. McCants 19 6-11 0-3 0-0 2 3 0 1 0 2 5 12
J. Reed 23 3-9 0-0 4-4 1 3 2 5 2 0 2 10
M. Madsen 9 0-1 0-0 0-0 0 2 1 0 0 1 2 0
R. Dupree 2 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Blount 16 1-5 0-0 1-2 2 3 0 0 1 0 2 3
A. Carter DNP - Coach's Decision
R. Frahm DNP - Coach's Decision
T. Hudson DNP - Coach's Decision
Totals 223 32-85 0-6 13-19 13 39 18 17 9 5 27 77
Percentages: .376 .000 .684 Team Rebounds: 8
Golden State
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. Murphy 29 7-14 0-0 6-7 3 8 4 2 2 0 3 20
M. Pietrus 34 5-10 1-2 6-8 2 6 2 1 2 0 3 17
A. Foyle 22 4-4 0-0 0-0 1 4 1 1 2 2 2 8
J. Richardson 29 7-14 2-3 7-7 1 7 1 2 1 0 1 23
M. Dunleavy 22 4-6 2-2 4-4 1 6 4 0 1 1 1 14
D. Fisher 12 0-7 0-2 0-0 0 2 7 0 1 1 1 0
I. Diogu 16 5-7 0-0 2-2 1 1 0 1 0 2 2 12
A. Biedrins 13 2-4 0-0 0-0 0 5 0 0 0 1 3 4
M. Ellis 19 3-8 1-4 0-0 0 1 1 0 0 2 1 7
Z. Cabarkapa 5 0-2 0-0 2-2 0 0 0 3 1 0 0 2
C. Cheaney 2 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
B. Davis 19 1-3 0-1 0-0 0 5 6 2 0 2 0 2
C. Taft DNP - Coach's Decision
Totals 222 38-80 6-14 27-30 9 47 26 12 10 11 17 109
Percentages: .475 .429 .900 Team Rebounds: 10
TEAM STATISTICS Timberwolves Warriors
Fast Break Pts 16 13
Pts in the Paint 36 44
Biggest Lead 4 36
Lead Changes 2
Times Tied 3
Game Info
Technical Fouls: Golden State - A. Foyle 2, B. Davis 1, Defensive Three 3
Officials: Eddie F. Rush, Leon Wood, Tony Brown
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.138.226.145
推
02/05 21:08, , 1F
02/05 21:08, 1F
推
02/05 21:40, , 2F
02/05 21:40, 2F
推
02/05 23:11, , 3F
02/05 23:11, 3F
G-S-WARRIORS 近期熱門文章
170
569
267
647
PTT體育區 即時熱門文章